
Erfal-Flächenvorhang-Kollektion
Die auch Schiebegardinen, Schiebevorhänge oder Flachbahnen genannten deutschen Qualitätsprodukte werden direkt von Erfal GmbH & Co. KG ab Werk Falkenstein mit einfacher Montageanleitung an unsere Kunden verschickt.
Die komplette Erfal-Kollektion enthält eine große Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen, abdunkelnden und reflektierenden Stoffen. Gerne kommen Erfal-Flächenvorhänge in Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Jugend- zimmer und Büro zum Einsatz. Am beliebtesten sind die frei verschiebbaren Stoffbahnen. Weiterhin gibt es die Ausführungen Mitnehmer-Bedienung, die Schnurzugbedienung und die elektrisch bedienbare Schienentechnik.
Die Stoffbahnen sind nahezu uneingeschränkt in jeder Breite lieferbar.
Sämtliche Artikel der aktuellen Erfal Flächenvorhang Kollektion sind von uns lieferbar. Unsere günstigen Preise für das komplette Erfal Flächenvorhang Programm erhalten Sie am schnellsten über unser Kontaktformular, eine unverbindliche E-Mail Anfrage oder Sie rufen uns einfach an. Wir beraten Sie umfassend und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Angebot.
Alle lieferbaren Flächenvorhang Qualitäts-Stoffe von Erfal haben wir nachfolgend für Sie aufgeführt.
Alle Stoffe der aktuellen Erfal-Flächenvorhang-Kollektion ab 2018
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Auch als Rollo lieferbar |
---|---|---|---|
006.21 | 2 | lancy | ja |
010.03 | 4 | lugano | ja |
010.04 | 4 | lugano | ja |
010.21 | 4 | lugano | ja |
010.95 | 4 | lugano | ja |
012.19 | 2 | tessin | ja |
012.21 | 2 | tessin | ja |
012.95 | 2 | tessin | ja |
014.01 | 3 | basel | nein |
014.02 | 3 | basel | nein |
014.21 | 3 | basel | nein |
017.00 | 5 | kos | ja |
017.01 | 5 | kos | ja |
017.03 | 5 | kos | ja |
044.01 | 1 | olbia | ja |
044.05 | 1 | olbia | ja |
044.18 | 1 | olbia | ja |
044.21 | 1 | olbia | ja |
044.22 | 1 | olbia | ja |
044.24 | 1 | olbia | ja |
044.30 | 1 | olbia | ja |
044.59 | 1 | olbia | ja |
044.95 | 1 | olbia | ja |
051.21 | 1 | leon | ja |
055.21 | 0 | matera | ja |
056.07 | 1 | frisco | ja |
068.00 | 1 | fontana | ja |
068.05 | 1 | fontana | ja |
068.10 | 2 | fargo | ja |
092.21 | 5 | arona | ja |
103.21 | 3 | lugo | ja |
121.00 | 5 | breda | ja |
121.01 | 5 | elstra | ja |
135.21 | 2 | tilburg | ja |
136.00 | 5 | iga | ja |
136.10 | 5 | paterna | nein |
167.03 | 2 | paterna | ja |
167.04 | 2 | paterna | ja |
167.20 | 2 | paterna | ja |
167.21 | 2 | paterna | ja |
167.28 | 2 | paterna | ja |
167.32 | 2 | paterna | ja |
167.58 | 2 | paterna | ja |
168.21 | 0 | linares | ja |
300.03 | 5 | modesto | ja |
300.21 | 5 | modesto | ja |
301.10 | 5 | aurora | ja |
301.20 | 5 | aurora | ja |
301.21 | 5 | aurora | ja |
301.38 | 5 | aurora | ja |
332.01 | 3 | lille | nein |
332.19 | 3 | lille | nein |
338.20 | 1 | caracas | ja |
338.21 | 1 | caracas | ja |
338.32 | 1 | eggesin | ja |
346.19 | 3 | fano | ja |
346.21 | 3 | fano | ja |
363.00 | 2 | marlow | ja |
363.01 | 2 | marlow | ja |
363.02 | 2 | marlow | ja |
363.03 | 2 | marlow | ja |
363.04 | 2 | marlow | ja |
363.06 | 2 | marlow | ja |
370.12 | 3 | villach | ja |
370.18 | 3 | villach | ja |
372.04 | 2 | trier | ja |
372.12 | 2 | trier | ja |
372.21 | 2 | trier | ja |
372.70 | 2 | trier | ja |
373.12 | 3 | aachen | ja |
373.18 | 3 | aachen | ja |
373.21 | 3 | aachen | ja |
385.00 | 4 | almelo | ja |
385.01 | 4 | almelo | ja |
390.04 | 2 | jambol | ja |
390.21 | 2 | jambol | ja |
390.26 | 2 | jambol | ja |
390.59 | 2 | jambol | ja |
390.90 | 2 | jambol | ja |
401.02 | 2 | minsk | ja |
401.19 | 2 | minsk | ja |
401.21 | 2 | minsk | ja |
401.27 | 2 | minsk | ja |
401.28 | 2 | minsk | ja |
401.57 | 2 | minsk | ja |
401.74 | 2 | minsk | ja |
403.21 | 2 | velten | ja |
418.01 | 1 | paris | ja |
418.12 | 1 | paris | ja |
418.21 | 1 | paris | ja |
418.22 | 1 | paris | ja |
418.25 | 1 | paris | ja |
418.26 | 1 | paris | ja |
418.63 | 1 | paris | ja |
418.89 | 1 | paris | ja |
420.01 | 2 | dublin | ja |
420.05 | 2 | dublin | ja |
420.20 | 2 | dublin | ja |
420.22 | 2 | dublin | ja |
420.26 | 2 | dublin | ja |
420.32 | 2 | dublin | ja |
420.61 | 2 | dublin | ja |
420.89 | 2 | dublin | ja |
422.00 | 2 | palma | ja |
422.19 | 2 | palma | ja |
422.27 | 2 | palma | ja |
422.32 | 2 | palma | ja |
422.51 | 2 | palma | ja |
422.71 | 2 | palma | ja |
422.96 | 2 | palma | ja |
440.00 | 4 | fehmarn | ja |
440.01 | 4 | fehmarn | ja |
440.02 | 4 | fehmarn | ja |
440.03 | 4 | fehmarn | ja |
440.05 | 4 | fehmarn | ja |
443.01 | 3 | achern | nein |
443.12 | 3 | achern | nein |
443.20 | 3 | achern | nein |
443.63 | 3 | achern | nein |
443.94 | 3 | achern | nein |
445.58 | 4 | la paz | ja |
501.04 | 3 | rhodos | ja |
501.07 | 3 | rhodos | ja |
501.18 | 3 | rhodos | ja |
501.20 | 3 | rhodos | ja |
501.21 | 3 | rhodos | ja |
501.23 | 3 | rhodos | ja |
501.32 | 3 | rhodos | ja |
501.57 | 3 | rhodos | ja |
501.88 | 3 | rhodos | ja |
706.00 | 3 | badajoz | ja |
706.01 | 3 | badajoz | ja |
706.02 | 3 | badajoz | ja |
706.03 | 3 | badajoz | ja |
706.04 | 3 | badajoz | ja |
718.01 | 2 | gandia | ja |
718.02 | 2 | gandia | ja |
720.19 | 2 | garbsen | ja |
725.04 | 3 | jaen | nein |
725.21 | 3 | jaen | nein |
725.22 | 3 | jaen | nein |
726.01 | 3 | ibaraki | ja |
726.72 | 3 | ibaraki | ja |
726.74 | 3 | ibaraki | ja |
727.02 | 3 | kaarst | nein |
727.18 | 3 | kaarst | nein |
727.21 | 3 | kaarst | nein |
728.00 | 3 | kadapa | nein |
728.03 | 3 | kadapa | nein |
728.30 | 3 | kadapa | nein |
728.90 | 3 | kadapa | nein |
729.00 | 3 | kadoma | nein |
729.02 | 3 | kadoma | nein |
729.03 | 3 | kadoma | nein |
729.18 | 3 | kadoma | nein |
729.21 | 3 | kadoma | nein |
729.30 | 3 | kadoma | nein |
729.90 | 3 | kadoma | nein |
730.02 | 3 | kairo | nein |
730.12 | 3 | kairo | nein |
730.19 | 3 | kairo | nein |
730.21 | 3 | kairo | nein |
730.90 | 3 | kairo | nein |
731.22 | 3 | landau | ja |
731.51 | 3 | landau | ja |
731.74 | 3 | landau | ja |
735.21 | 0 | nagold | nein |
736.00 | 1 | nagaoka | ja |
737.00 | 5 | nagoya | ja |
738.02 | 2 | oamaru | nein |
738.19 | 2 | oamaru | nein |
738.21 | 2 | oamaru | nein |
739.21 | 2 | ochtrup | nein |
740.01 | 3 | pali | ja |
740.10 | 3 | pali | ja |
740.19 | 3 | pali | ja |
740.21 | 3 | pali | ja |
740.32 | 3 | pali | ja |
740.56 | 3 | pali | ja |
740.88 | 3 | pali | ja |
742.03 | 4 | bitburg | nein |
742.21 | 4 | bitburg | nein |
743.21 | 4 | abidjan | nein |
744.21 | 4 | abuja | nein |
745.21 | 4 | abilene | nein |
747.00 | 2 | baden | nein |
747.10 | 2 | gavdos | nein |
752.00 | 2 | ebern | nein |
Alle Stoffe der Erfal-Flächenvorhang-Kollektion bis 2018
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname |
---|---|---|
006.08 | 2 | lancy |
006.12 | 2 | lancy |
006.12 | 2 | lancy |
010.03 | 5 | lugano |
010.04 | 5 | lugano |
010.21 | 5 | lugano |
010.95 | 5 | lugano |
012.19 | 2 | tessin |
012.21 | 2 | tessin |
012.29 | 2 | tessin |
012.33 | 2 | tessin |
012.36 | 2 | tessin |
012.95 | 2 | tessin |
014.21 | 3 | basel |
018.21 | 2 | barry |
018.22 | 2 | barry |
039.01 | 0 | lima |
039.04 | 0 | lima |
039.08 | 0 | lima |
039.18 | 0 | lima |
039.21 | 0 | lima |
039.24 | 0 | lima |
039.27 | 0 | lima |
039.28 | 0 | lima |
039.59 | 0 | lima |
039.87 | 0 | lima |
039.90 | 0 | lima |
039.92 | 0 | lima |
040.00 | 0 | brussel |
040.01 | 0 | brussel |
040.02 | 0 | brussel |
040.11 | 0 | brussel |
040.15 | 0 | brussel |
040.19 | 0 | brussel |
040.21 | 0 | brussel |
040.22 | 0 | brussel |
040.26 | 0 | brussel |
040.28 | 0 | brussel |
040.31 | 0 | brussel |
040.59 | 0 | brussel |
040.60 | 0 | brussel |
040.76 | 0 | brussel |
040.95 | 0 | brussel |
043.20 | 0 | nauen |
045.00 | 2 | corona |
045.19 | 2 | corona |
050.03 | 0 | prag |
050.04 | 0 | prag |
050.05 | 0 | prag |
050.10 | 0 | prag |
050.12 | 0 | prag |
050.27 | 0 | prag |
050.28 | 0 | prag |
050.30 | 0 | prag |
050.51 | 0 | prag |
050.59 | 0 | prag |
050.71 | 0 | prag |
050.96 | 0 | prag |
051.21 | 1 | leon |
051.24 | 1 | leon |
051.31 | 1 | leon --> ausverkauft |
055.21 | 0 | matera |
056.01 | 1 | frisco |
056.07 | 1 | frisco |
057.00 | 0 | nara |
060.02 | 3 | melle |
060.21 | 3 | melle |
067.02 | 3 | flint |
067.05 | 3 | flint |
067.20 | 3 | flint |
068.00 | 2 | fontana |
068.04 | 2 | fontana |
068.05 | 2 | fontana |
068.06 | 2 | fontana |
068.08 | 2 | fontana |
068.09 | 2 | fontana |
068.10 | 2 | fargo |
068.11 | 2 | fargo |
068.12 | 2 | fargo |
092.21 | 5 | arona |
096.01 | 2 | ottawa |
096.19 | 2 | ottawa |
096.20 | 2 | ottawa |
096.21 | 2 | ottawa |
098.00 | 4 | seto |
103.21 | 3 | lugo |
104.21 | 3 | steyr |
117.00 | 5 | prato |
119.52 | 3 | ebina |
121.00 | 5 | preda |
122.00 | 4 | siena |
124.00 | 1 | london |
124.02 | 1 | london |
124.12 | 1 | london |
124.19 | 1 | london |
124.27 | 1 | london |
124.64 | 1 | london |
124.91 | 1 | london |
129.18 | 2 | messina |
129.21 | 2 | messina |
129.60 | 2 | messina |
129.91 | 2 | messina |
132.00 | 3 | mayen |
133.00 | 3 | frechen |
133.01 | 3 | frechen |
133.10 | 3 | mendig |
133.11 | 3 | mendig |
135.00 | 2 | elstra |
135.21 | 2 | elstra |
136.00 | 5 | tilburg |
140.00 | 2 | madrid |
140.02 | 2 | madrid |
140.12 | 2 | madrid |
140.19 | 2 | madrid |
140.27 | 2 | madrid |
140.64 | 2 | madrid |
140.91 | 2 | madrid |
141.21 | 2 | latur |
142.09 | 1 | jakarta |
142.12 | 1 | jakarta |
142.19 | 1 | jakarta |
142.21 | 1 | jakarta |
142.23 | 1 | jakarta |
142.59 | 1 | jakarta |
142.89 | 1 | jakarta |
142.96 | 1 | jakarta |
153.01 | 2 | sevilla |
153.08 | 2 | sevilla |
153.18 | 2 | sevilla |
153.21 | 2 | sevilla |
153.30 | 2 | sevilla |
153.59 | 2 | sevilla |
153.96 | 2 | sevilla |
154.01 | 3 | calgary |
154.19 | 3 | calgary |
154.20 | 3 | calgary |
154.21 | 3 | calgary |
159.00 | 3 | oakland |
159.03 | 3 | oakland |
159.05 | 3 | oakland |
161.00 | 4 | newport |
161.01 | 4 | newport |
161.12 | 4 | newport |
161.67 | 4 | newport |
164.02 | 5 | imola |
164.12 | 5 | imola |
164.19 | 5 | imola |
164.21 | 5 | imola |
167.03 | 2 | paterna |
167.04 | 2 | paterna |
167.08 | 2 | paterna |
167.20 | 2 | paterna |
167.28 | 2 | paterna |
167.32 | 2 | paterna |
167.58 | 2 | paterna |
171.02 | 3 | askim |
171.03 | 3 | askim |
175.21 | 4 | latina |
176.21 | 4 | siero |
177.21 | 3 | bari |
178.00 | 3 | salerno |
183.01 | 5 | memphis |
183.02 | 5 | memphis |
183.20 | 5 | memphis |
183.22 | 5 | memphis |
203.01 | 3 | oldham |
203.03 | 3 | oldham |
203.11 | 3 | oldham |
203.12 | 3 | oldham |
203.37 | 3 | oldham |
203.70 | 3 | oldham |
204.00 | 3 | tuscon |
204.11 | 3 | tacoma |
208.02 | 1 | fulda |
208.17 | 1 | fulda |
208.20 | 1 | fulda |
210.00 | 0 | riga |
210.01 | 0 | riga |
210.19 | 0 | riga |
211.02 | 2 | oslo |
211.12 | 2 | oslo |
211.19 | 2 | oslo |
211.21 | 2 | oslo |
211.55 | 2 | oslo |
211.90 | 2 | oslo |
213.21 | 3 | sandau |
213.23 | 3 | sandau |
213.28 | 3 | sandau |
228.01 | 5 | seoul |
228.02 | 5 | seoul |
228.21 | 5 | seoul |
231.00 | 4 | bebra |
243.20 | 5 | mandal |
243.21 | 5 | mandal |
243.22 | 5 | mandal |
248.00 | 4 | telde |
261.90 | 1 | owen |
261.91 | 1 | owen |
264.60 | 2 | lucca |
264.61 | 2 | lucca |
264.70 | 2 | modena |
264.71 | 2 | modena |
265.10 | 1 | lorca |
269.10 | 4 | lemgo |
271.03 | 1 | sydney |
271.04 | 1 | sydney |
271.70 | 1 | derry |
271.72 | 1 | derry |
271.73 | 1 | derry |
281.10 | 3 | milos |
281.11 | 3 | milos |
281.12 | 3 | milos |
281.20 | 3 | luton |
281.21 | 3 | luton |
281.22 | 3 | luton |
283.20 | 3 | putbus |
283.30 | 2 | bamberg |
283.31 | 2 | bamberg |
283.40 | 2 | cuneo |
283.41 | 2 | cuneo |
289.00 | 3 | genua |
289.01 | 3 | genua |
289.02 | 3 | genua |
289.03 | 3 | genua |
290.00 | 3 | anjo |
290.01 | 3 | anjo |
290.10 | 3 | akita |
312.12 | 4 | varese |
312.19 | 4 | varese |
312.21 | 4 | varese |
315.00 | 1 | arnis |
315.01 | 1 | arnis |
317.20 | 4 | carpi |
317.21 | 4 | carpi |
319.10 | 3 | emmen |
319.12 | 3 | emmen |
319.19 | 3 | emmen |
319.21 | 3 | emmen |
319.36 | 3 | emmen |
319.63 | 3 | emmen |
320.01 | 3 | treviso |
320.03 | 3 | treviso |
320.05 | 3 | treviso |
320.21 | 3 | treviso |
334.30 | 3 | lychen |
338.00 | 2 | cádiz |
338.01 | 2 | cádiz |
338.02 | 2 | cádiz |
338.10 | 2 | elda |
338.11 | 2 | elda |
338.12 | 2 | elda |
339.03 | 2 | granada |
339.18 | 2 | granada |
339.20 | 2 | granada |
340.18 | 1 | malaga |
240.21 | 1 | malaga |
340.51 | 1 | malaga |
342.05 | 3 | chester |
342.08 | 3 | chester |
342.20 | 3 | chester |
343.03 | 3 | corby |
343.12 | 3 | corby |
343.18 | 3 | corby |
344.02 | 0 | kassel |
344.06 | 0 | kassel |
344.12 | 0 | kassel |
344.14 | 0 | kassel |
344.20 | 0 | kassel |
344.99 | 0 | kassel |
345.08 | 2 | erding |
345.12 | 2 | erding |
345.19 | 2 | erding |
345.51 | 2 | erding |
345.58 | 2 | erding |
245.61 | 2 | erding |
345.90 | 2 | erding |
346.19 | 3 | fano |
346.21 | 3 | fano |
347.02 | 3 | jessen |
347.21 | 3 | jessen |
347.30 | 3 | jessen |
348.10 | 3 | linz |
348.21 | 3 | linz |
348.36 | 3 | linz |
349.19 | 3 | lamia |
349.51 | 3 | lamia |
350.00 | 3 | ferrol |
354.21 | 0 | ragusa |
354.51 | 0 | ragusa |
355.00 | 1 | lohr |
355.10 | 1 | mito |
356.00 | 3 | hagen |
357.00 | 3 | thum |
358.21 | 4 | mino |
359.21 | 4 | kyoto |
360.00 | 1 | rom |
360.23 | 1 | rom |
360.24 | 1 | rom |
360.28 | 1 | rom |
360.34 | 1 | rom |
360.83 | 1 | rom |
361.01 | 2 | kamenz |
361.20 | 2 | kamenz |
361.61 | 2 | kamenz |
362.00 | 2 | cham |
362.01 | 2 | cham |
363.00 | 2 | marlow |
363.01 | 2 | marlow |
363.02 | 2 | marlow |
363.03 | 2 | marlow |
363.04 | 2 | marlow |
363.05 | 2 | marlow |
364.00 | 3 | mirow |
364.01 | 3 | mirow |
364.02 | 3 | mirow |
367.03 | 3 | marburg |
367.12 | 3 | marburg |
368.00 | 4 | nassau |
368.01 | 4 | nassau |
370.02 | 3 | villach |
370.12 | 3 | villach |
370.18 | 3 | villach |
371.01 | 3 | toledo |
371.03 | 3 | toledo |
371.58 | 3 | toledo |
372.04 | 2 | trier |
372.12 | 2 | trier |
372.21 | 2 | trier |
372.58 | 2 | trier |
372.70 | 2 | trier |
373.12 | 3 | aachen |
373.18 | 3 | aachen |
373.21 | 3 | aachen |
374.03 | 3 | cardiff |
380.00 | 3 | levin |
381.00 | 3 | salem |
381.01 | 3 | salem |
381.02 | 3 | salem |
382.04 | 3 | magdala |
382.21 | 3 | magdala |
382.31 | 3 | magdala |
383.00 | 1 | gotha |
384.00 | 3 | malabo |
384.01 | 3 | malabo |
387.00 | 3 | senden |
388.12 | 4 | torrent |
388.19 | 4 | torrent |
388.21 | 4 | torrent |
388.32 | 4 | torrent |
389.12 | 4 | bern |
389.19 | 4 | bern |
389.21 | 4 | bern |
401.02 | 3 | minsk |
401.07 | 3 | minsk |
401.21 | 3 | minsk |
401.22 | 3 | minsk |
401.30 | 3 | minsk |
401.53 | 3 | minsk |
401.94 | 3 | minsk |
403.21 | 2 | velten |
407.18 | 3 | derby |
410.03 | 3 | bristol |
411.01 | 3 | bregenz |
411.03 | 3 | bregenz |
411.18 | 3 | bregenz |
411.21 | 3 | bregenz |
411.29 | 3 | bregenz |
418.01 | 1 | paris |
418.03 | 1 | paris |
418.04 | 1 | paris |
418.12 | 1 | paris |
418.21 | 1 | paris |
418.22 | 1 | paris |
418.25 | 1 | paris |
418.26 | 1 | paris |
418.28 | 1 | paris |
418.40 | 1 | paris |
420.00 | 2 | dublin |
420.01 | 2 | dublin |
420.05 | 2 | dublin |
420.20 | 2 | dublin |
420.22 | 2 | dublin |
420.26 | 2 | dublin |
420.28 | 2 | dublin |
420.32 | 2 | dublin |
420.61 | 2 | dublin |
420.89 | 2 | dublin |
422.00 | 2 | palma |
422.19 | 2 | palma |
422.27 | 2 | palma |
422.32 | 2 | palma |
422.51 | 2 | palma |
422.71 | 2 | palma |
422.96 | 2 | palma |
430.01 | 3 | glasgow |
430.21 | 3 | glasgow |
430.40 | 3 | glasgow |
430.58 | 3 | glasgow |
430.96 | 3 | glasgow |
431.10 | 2 | ancona |
431.11 | 2 | ancona |
431.12 | 2 | ancona |
431.13 | 2 | ancona |
431.14 | 2 | ancona |
431.20 | 2 | geisa |
431.21 | 2 | geisa |
437.00 | 2 | jamen |
438.00 | 4 | nebra |
439.00 | 5 | luzern |
440.00 | 4 | fehmarn |
440.01 | 4 | fehmarn |
440.02 | 4 | fehmarn |
440.03 | 4 | fehmarn |
440.04 | 4 | fehmarn |
440.05 | 4 | fehmarn |
440.10 | 4 | usedom |
440.11 | 4 | usedom |
440.12 | 4 | usedom |
440.13 | 4 | usedom |
440.14 | 4 | usedom |
440.15 | 4 | usedom |
481.01 | 2 | aalen |
481.02 | 2 | aalen |
482.02 | 3 | boston |
482.05 | 3 | boston |
482.12 | 3 | boston |
482.21 | 3 | boston |
486.00 | 3 | buffalo |
486.01 | 3 | buffalo |
493.02 | 3 | tunis |
493.20 | 3 | tunis |
493.21 | 3 | tunis |
494.01 | 2 | wien |
494.12 | 2 | wien |
496.01 | 3 | warna |
496.18 | 3 | warna |

Unsere Stärke:
Die persönliche Kundenberatung!
Sehr gerne beraten wir Sie individuell am Telefon.
07462 / 9 24 22 24
(Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr)
oder per Mail
info@nice-price-deco.de
oder informieren Sie uns über Ihren Rückrufwunsch über das Kontaktformular.
Testen Sie unverbindlich unsere Fach-Beratung und den kostenlosen Muster-Service für Plissee-Stoffe und Doppelrollo-Stoffe aus unseren Shops!
Hier geht's zu unseren Online-Shops
© 2010 - 2023
nice price deco