Erfal-Kollektion Lamellenvorhang-Stoffe
Allgemeine Informationen zu Erfal Lamellenvorhängen
Erfal Übersicht Lamellen-Modelle + Zubehör
Erfal ausgelaufene Kollektionen
Erfal Vertikal-Lamellen Kollektion ab 2022
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Lamellenbreiten | Farbe |
---|---|---|---|---|
007.00 | 4 | crosby | 89 mm, 127 mm | Weiß |
040.00 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm, 250 mm | Weiß |
040.03 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm, 250 mm | Grau |
040.07 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Grau |
040.08 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm, 250 mm | Grau |
040.09 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Grau |
040.16 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Beige |
040.17 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Beige |
040.18 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Beige |
040.20 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm, 250 mm | Beige |
040.21 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm, 250 mm | Weiß |
040.23 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Beige |
040.27 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Gelb |
040.32 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Rot |
040.58 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Blau |
040.65 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Blau |
040.90 | 0 | brüssel | 89 mm, 127 mm | Grün |
050.02 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Grau |
050.03 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Grau |
050.04 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
050.15 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Braun |
050.18 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Braun |
050.19 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Beige |
050.21 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Weiß |
050.26 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Gelb |
050.29 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Rot |
050.30 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Rot |
050.33 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Lila |
050.58 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Blau |
050.71 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Türkis |
050.89 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Grün |
050.96 | 0 | prag | 89 mm, 127 mm | Grün |
068.00 | 2 | fontana | 89 mm, 127 mm | Braun |
068.03 | 2 | fontana | 89 mm, 127 mm | Grau |
068.05 | 2 | fontana | 89 mm, 127 mm | Beige |
068.08 | 2 | fontana | 89 mm, 127 mm | Grau |
070.00 | 0 | scafati | 89 mm, 127 mm | Weiß |
070.02 | 0 | scafati | 89 mm, 127 mm | Beige |
070.22 | 0 | scafati | 89 mm, 127 mm | Grau |
075.02 | 3 | trient | 89 mm, 127 mm | Weiß |
095.01 | 3 | gomera | 89 mm, 127 mm | Grau |
095.02 | 3 | gomera | 89 mm, 127 mm | Grau |
095.19 | 3 | gomera | 89 mm, 127 mm | Beige |
095.21 | 3 | gomera | 89 mm, 127 mm | Weiß |
096.01 | 2 | ottawa | 89 mm, 127 mm | Grau |
096.02 | 2 | ottawa | 89 mm, 127 mm | Grau |
096.19 | 2 | ottawa | 89 mm, 127 mm | Beige |
096.20 | 2 | ottawa | 89 mm, 127 mm | Beige |
096.21 | 2 | ottawa | 89 mm, 127 mm | Weiß |
124.00 | 1 | london | 89 mm, 127 mm | Weiß |
124.02 | 1 | london | 89 mm, 127 mm | Grau |
124.19 | 1 | london | 89 mm, 127 mm | Beige |
124.27 | 1 | london | 89 mm, 127 mm | Gelb |
140.01 | 2 | madrid | 89 mm, 127 mm | Grau |
140.17 | 2 | madrid | 89 mm, 127 mm | Weiß |
140.21 | 2 | madrid | 89 mm, 127 mm | Weiß |
140.25 | 2 | madrid | 89 mm, 127 mm | Gelb |
140.29 | 2 | madrid | 89 mm, 127 mm | Orange |
140.31 | 2 | madrid | 89 mm, 127 mm | Rot |
140.65 | 2 | madrid | 89 mm, 127 mm | Blau |
140.80 | 2 | madrid | 89 mm, 127 mm | Türkis |
151.01 | 1 | havanna | 89 mm, 127 mm | Grau |
151.03 | 1 | havanna | 89 mm, 127 mm | Grau |
151.18 | 1 | havanna | 89 mm, 127 mm | Beige |
151.19 | 1 | havanna | 89 mm | Braun |
151.21 | 1 | havanna | 89 mm, 127 mm | Weiß |
151.52 | 1 | havanna | 89 mm | Lila |
151.58 | 1 | havanna | 89 mm, 127 mm | Blau |
151.82 | 1 | havanna | 89 mm | Türkis |
151.89 | 1 | havanna | 89 mm | Grün |
159.00 | 3 | oakland | 89 mm, 127 mm | Braun |
159.03 | 3 | oakland | 89 mm, 127 mm | Grau |
159.05 | 3 | oakland | 89 mm, 127 mm | Beige |
159.08 | 3 | oakland | 89 mm, 127 mm | Grau |
161.00 | 4 | newport | 89 mm, 127 mm | Grau |
161.01 | 4 | newport | 89 mm, 127 mm | Grau |
161.02 | 4 | newport | 89 mm, 127 mm | Grau |
161.67 | 4 | newport | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
168.35 | 1 | linares | 89 mm, 127 mm | Lila |
168.62 | 1 | linares | 89 mm, 127 mm | Blau |
168.75 | 1 | linares | 89 mm, 127 mm | Grün |
208.02 | 1 | fulda | 89 mm, 127 mm | Grau |
208.03 | 1 | fulda | 89 mm, 127 mm | Grau |
208.17 | 1 | fulda | 89 mm, 127 mm | Rosa |
208.20 | 1 | fulda | 89 mm, 127 mm | Weiß |
211.02 | 2 | oslo | 89 mm, 127 mm | Grau |
211.03 | 2 | oslo | 89 mm, 127 mm | Grau |
211.19 | 2 | oslo | 89 mm, 127 mm | Beige |
211.21 | 2 | oslo | 89 mm, 127 mm | Weiß |
211.25 | 2 | oslo | 89 mm, 127 mm | Gelb |
211.27 | 2 | oslo | 89 mm, 127 mm | Orange |
211.30 | 2 | oslo | 89 mm, 127 mm | Rot |
211.95 | 2 | oslo | 89 mm, 127 mm | Grün |
227.01 | 3 | dayton | 89 mm, 127 mm | Braun |
227.03 | 3 | dayton | 89 mm, 127 mm | Grau |
227.04 | 3 | dayton | 89 mm, 127 mm | Beige |
227.21 | 3 | dayton | 89 mm, 127 mm | Weiß |
228.00 | 5 | seoul | 89 mm, 127 mm | Weiß |
228.02 | 5 | seoul | 89 mm, 127 mm | Grau |
228.04 | 5 | seoul | 89 mm, 127 mm | Grau |
271.70 | 2 | derry | 89 mm, 127 mm | Weiß |
306.03 | 1 | dakar | 89 mm, 127 mm | Grau |
306.18 | 1 | dakar | 89 mm, 127 mm | Braun |
306.20 | 1 | dakar | 89 mm, 127 mm | Beige |
306.21 | 1 | dakar | 89 mm, 127 mm | Weiß |
311.01 | 1 | sparta | 89 mm, 127 mm | Grau |
311.02 | 1 | sparta | 89 mm, 127 mm | Blau |
311.03 | 1 | sparta | 89 mm, 127 mm | Grau |
311.12 | 1 | sparta | 89 mm, 127 mm | Braun |
321.01 | ? | burano cubes 3D | ? | Diverse |
323.01 | ? | burano cubes uni | ? | Diverse |
331.01 | 5 | denver | 89 mm, 127 mm | Grau |
331.04 | 5 | denver | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
331.19 | 5 | denver | 89 mm, 127 mm | Beige |
331.21 | 5 | denver | 89 mm, 127 mm | Weiß |
361.21 | 2 | kamenz | 89 mm, 127 mm | Weiß |
370.02 | 3 | villach | 89 mm, 127 mm | Grau |
370.12 | 3 | villach | 89 mm, 127 mm | Braun |
370.18 | 3 | villach | 89 mm, 127 mm | Beige |
370.21 | 3 | villach | 89 mm, 127 mm | Weiß |
418.01 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Grau |
418.03 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Grau |
418.18 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Beige |
418.21 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Weiß |
418.22 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Beige |
418.23 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Gelb |
418.24 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Rosa |
418.54 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Lila |
418.63 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Blau |
418.93 | 1 | paris | 89 mm, 127 mm | Grün |
420.00 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm, 250 mm | Weiß |
420.01 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm, 250 mm | Grau |
420.02 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm, 250 mm | Grau |
420.06 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm | Grau |
420.20 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm | Braun |
420.22 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm | Beige |
420.26 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm | Gelb |
420.27 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm | Orange |
420.32 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm | Rot |
420.58 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm | Blau |
420.61 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm | Blau |
420.89 | 2 | dublin | 89 mm, 127 mm | Grün |
422.00 | 2 | palma | 89 mm, 127 mm | Weiß |
426.00 | 1 | banff | 89 mm, 127 mm | Weiß |
426.03 | 1 | banff | 89 mm, 127 mm | Grau |
426.16 | 1 | banff | 89 mm, 127 mm | Beige |
426.17 | 1 | banff | 89 mm, 127 mm | Beige |
426.19 | 1 | banff | 89 mm, 127 mm | Gelb |
450.01 | 2 | shadow | 89 mm, 127 mm | Grau |
450.02 | 2 | shadow | 89 mm, 127 mm | Grau |
450.04 | 2 | shadow | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
450.19 | 2 | shadow | 89 mm, 127 mm | Beige |
450.21 | 2 | shadow | 89 mm, 127 mm | Weiß |
456.01 | ? | burano | 89 mm, 127 mm | Diverse |
457.01 | ? | ascona | 89 mm, 127 mm | Diverse |
461.01 | 4 | hampton | 89 mm, 127 mm | Grau |
461.03 | 4 | hampton | 89 mm, 127 mm | Grau |
461.05 | 4 | hampton | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
461.21 | 4 | hampton | 89 mm, 127 mm | Weiß |
482.02 | 3 | boston | 89 mm, 127 mm | Grau |
482.12 | 3 | boston | 89 mm, 127 mm | Braun |
482.19 | 3 | boston | 89 mm, 127 mm | Beige |
482.21 | 3 | boston | 89 mm, 127 mm | Weiß |
487.02 | 5 | bedford | 89 mm, 127 mm | Grau |
487.04 | 5 | bedford | 89 mm, 127 mm | Grau |
487.21 | 5 | bedford | 89 mm, 127 mm | Grau |
493.02 | 3 | tunis | 89 mm, 127 mm | Grau |
493.03 | 3 | tunis | 89 mm, 127 mm | Grau |
493.04 | 3 | tunis | 89 mm, 127 mm | Grau |
493.20 | 3 | tunis | 89 mm, 127 mm | Beige |
493.21 | 3 | tunis | 89 mm, 127 mm | Grau |
494.01 | 2 | wien | 89 mm, 127 mm | Grau |
494.02 | 2 | wien | 89 mm, 127 mm | Grau |
494.04 | 2 | wien | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
494.12 | 2 | wien | 89 mm, 127 mm | Braun |
522.02 | 4 | murau | 89 mm, 127 mm | Grau |
522.18 | 4 | murau | 89 mm, 127 mm | Beige |
522.21 | 4 | murau | 89 mm, 127 mm | Weiß |
606.00 | 2 | raipur | 89 mm, 127 mm | Weiß |
606.02 | 2 | raipur | 89 mm, 127 mm | Grau |
606.03 | 2 | raipur | 89 mm, 127 mm | Grau |
606.08 | 2 | raipur | 89 mm, 127 mm | Braun |
615.00 | 2 | dissen | 89 mm, 127 mm | Weiß |
615.02 | 2 | dissen | 89 mm, 127 mm | Grau |
615.03 | 2 | dissen | 89 mm, 127 mm | Grau |
615.08 | 2 | dissen | 89 mm, 127 mm | Braun |
671.00 | 3 | atlanta | 89 mm, 127 mm | Weiß |
671.02 | 3 | atlanta | 89 mm, 127 mm | Grau |
671.04 | 3 | atlanta | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
671.20 | 3 | atlanta | 89 mm, 127 mm | Beige |
703.01 | 1 | napoli | 89 mm, 127 mm | Grau |
703.03 | 1 | napoli | 89 mm, 127 mm | Grau |
703.12 | 1 | napoli | 89 mm, 127 mm | Braun |
703.21 | 1 | napoli | 89 mm, 127 mm | Grau |
703.67 | 1 | napoli | 89 mm, 127 mm | Blau |
717.01 | ? | nizza cubes | 250 mm | Grau |
717.04 | ? | nizza cubes | 250 mm | Schwarz |
717.21 | ? | nizza cubes | 250 mm | Grau |
732.01 | 2 | maceió | 89 mm, 127 mm | Grau |
732.04 | 2 | maceió | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
732.07 | 2 | maceió | 89 mm, 127 mm | Grau |
732.21 | 2 | maceió | 89 mm, 127 mm | Weiß |
732.27 | 2 | maceió | 89 mm, 127 mm | Gelb |
732.90 | 2 | maceió | 89 mm, 127 mm | Grün |
809.13 | 3 | arrow | 89 mm, 127 mm | Braun |
809.56 | 3 | arrow | 89 mm, 127 mm | Blau |
809.83 | 3 | arrow | 89 mm, 127 mm | Grün |
810.16 | 3 | lava | 89 mm, 127 mm | Braun |
810.56 | 3 | lava | 89 mm, 127 mm | Taupe |
810.71 | 3 | lava | 89 mm, 127 mm | Grün |
820.00 | 4 | secada | 89 mm, 127 mm | Weiß |
820.01 | 4 | secada | 89 mm, 127 mm | Beige |
820.02 | 4 | secada | 89 mm, 127 mm | Beige |
820.04 | 4 | secada | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
820.06 | 4 | secada | 89 mm, 127 mm | Rot |
820.12 | 4 | secada | 89 mm, 127 mm | Braun |
820.18 | 4 | secada | 89 mm, 127 mm | Gelb |
820.64 | 4 | secada | 89 mm, 127 mm | Türkis |
821.00 | 4 | sirius | 89 mm, 127 mm | Weiß |
821.03 | 4 | sirius | 89 mm, 127 mm | Grau |
821.04 | 4 | sirius | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
821.06 | 4 | sirius | 89 mm, 127 mm | Braun |
821.12 | 4 | sirius | 89 mm, 127 mm | Braun |
821.77 | 4 | sirius | 89 mm, 127 mm | Blau |
822.02 | 2 | mirage | 89 mm, 127 mm | Grau |
822.03 | 2 | mirage | 89 mm, 127 mm | Grau |
822.04 | 2 | mirage | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
822.08 | 2 | mirage | 89 mm, 127 mm | Braun |
823.00 | 4 | corelli | 89 mm, 127 mm | Weiß |
823.37 | 4 | corelli | 89 mm, 127 mm | Braun |
823.78 | 4 | corelli | 89 mm, 127 mm | Grau |
824.12 | 1 | paolo | 89 mm, 127 mm | Braun |
824.57 | 1 | paolo | 89 mm, 127 mm | Taupe |
825.02 | 4 | fortuna | 89 mm, 127 mm | Braun |
825.03 | 4 | fortuna | 89 mm, 127 mm | Grau |
825.04 | 4 | fortuna | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
825.12 | 4 | fortuna | 89 mm, 127 mm | Beige |
825.58 | 4 | fortuna | 89 mm, 127 mm | Blau |
826.06 | 4 | juno | 89 mm, 127 mm | Braun |
826.58 | 4 | juno | 89 mm, 127 mm | Blau |
826.98 | 4 | juno | 89 mm, 127 mm | Gelb |
827.00 | 1 | marquis | 89 mm, 127 mm | Weiß |
827.01 | 1 | marquis | 89 mm, 127 mm | Grau |
827.02 | 1 | marquis | 89 mm, 127 mm | Beige |
828.00 | 1 | delphi | 89 mm, 127 mm | Rot |
828.01 | 1 | delphi | 89 mm, 127 mm | Blau |
828.02 | 1 | delphi | 89 mm, 127 mm | Grün |
829.00 | 1 | shiva | 89 mm, 127 mm | Weiß |
829.02 | 1 | shiva | 89 mm, 127 mm | Grau |
829.12 | 1 | shiva | 89 mm, 127 mm | Beige |
830.00 | 1 | avanti | 89 mm, 127 mm | Weiß |
831.00 | 3 | topas | 89 mm, 127 mm | Weiß |
831.01 | 3 | topas | 89 mm, 127 mm | Weiß |
831.02 | 3 | topas | 89 mm, 127 mm | Weiß |
832.00 | 1 | aramis | 89 mm, 127 mm | Weiß |
833.00 | 4 | subito | 89 mm, 127 mm | Weiß |
833.02 | 3 | subito | 89 mm, 127 mm | Grau |
834.00 | 2 | lyra | 89 mm, 127 mm | Blau |
834.01 | 2 | lyra | 89 mm, 127 mm | Taupe |
834.02 | 2 | lyra | 89 mm, 127 mm | Braun |
835.06 | 4 | galeria | 89 mm, 127 mm | Braun |
836.03 | 1 | vivaldi | 89 mm, 127 mm | Grau |
836.12 | 1 | vivaldi | 89 mm, 127 mm | Beige |
837.06 | 4 | olymp | 89 mm, 127 mm | Braun |
838.12 | 3 | euphora | 89 mm, 127 mm | Beige |
839.01 | 2 | vesuv | 89 mm, 127 mm | Grau |
839.02 | 2 | vesuv | 89 mm, 127 mm | Grau |
839.03 | 2 | vesuv | 89 mm, 127 mm | Blau |
840.03 | 1 | aetna | 89 mm, 127 mm | Grau |
841.03 | 3 | condor | 89 mm | Schwarz |
851.02 | 2 | cordoba | 89 mm, 127 mm | Grau |
851.20 | 2 | cordoba | 89 mm, 127 mm | Weiß |
851.63 | 2 | cordoba | 89 mm, 127 mm | Grau |
851.64 | 2 | cordoba | 89 mm, 127 mm | Blau |
855.03 | 3 | malaga | 89 mm, 127 mm | Grau |
855.12 | 3 | malaga | 89 mm, 127 mm | Grau |
855.21 | 3 | malaga | 89 mm, 127 mm | Weiß |
860.00 | 3 | cadiz | 89 mm, 127 mm | Weiß |
860.01 | 3 | cadiz | 89 mm, 127 mm | Grau |
860.03 | 3 | cadiz | 89 mm, 127 mm | Schwarz |
860.19 | 3 | cadiz | 89 mm, 127 mm | Beige |
950.01 | 2 | landeck glatt | 89 mm | Grau |
950.02 | 2 | landeck glatt | 89 mm | Grau |
950.19 | 2 | landeck glatt | 89 mm | Beige |
950.21 | 2 | landeck glatt | 89 mm | Weiß |
952.01 | 3 | liezen perforiert | 89 mm | Grau |
952.02 | 3 | liezen perforiert | 89 mm | Grau |
952.19 | 3 | liezen perforiert | 89 mm | Beige |
952.21 | 3 | liezen perforiert | 89 mm | Weiß |
970.12 | 4 | arlon | 89 mm | Taupe |
970.30 | 4 | arlon | 89 mm | Braun |
970.31 | 4 | arlon | 89 mm | Braun |
970.32 | 4 | arlon | 89 mm | Taupe |
970.33 | 4 | arlon | 89 mm | Grau |
970.34 | 5 | arlon | 89 mm | Beige |
970.35 | 4 | arlon | 89 mm | Beige |
970.36 | 4 | arlon | 89 mm | Grau |
970.37 | 4 | arlon | 89 mm | Grau |
970.38 | 4 | arlon | 89 mm | Taupe |
970.39 | 4 | arlon | 89 mm | Rosa |
970.40 | 4 | arlon | 89 mm | Grau |
970.41 | 4 | arlon | 89 mm | Grau |
970.42 | 2 | arlon | 89 mm | Grau |
970.43 | 2 | arlon | 89 mm | Grau |
970.44 | 3 | arlon | 89 mm | Weiß |
970.45 | 2 | arlon | 89 mm | Weiß |
970.46 | 3 | arlon | 89 mm | Grau |
970.47 | 4 | arlon | 89 mm | Beige |
970.48 | 4 | arlon | 89 mm | Braun |
970.49 | 5 | arlon | 89 mm | Weiß |
970.50 | 5 | arlon | 89 mm | Grau |
970.51 | 4 | arlon | 89 mm | Grau |
970.52 | 5 | arlon | 89 mm | Beige |
970.53 | 5 | arlon | 89 mm | Grau |
Erfal-Lamellenvorhang-Kollektion in Markenqualität
Die auch Vertikal-Jalousie, Vertikal-Lamellen oder Lamellen-Anlage genannten deutschen Qualitätsprodukte werden direkt ab Werk Falkenstein mit einfacher Montageanleitung an unsere Kunden verschickt.
Die komplette Erfal-Kollektion enthält eine große Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen, abdunkelnden und reflektierenden Stoffen. Gerne kommen Erfal-Lamellen in Büro, Homeoffice, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Jugendzimmer zum Einsatz.
Ideal sind Sie bei Bildschirmarbeitsplätzen.
Die Bedienung erfolgt über Zugschnur und Wendekette, kann aber auch über die sogenannte Monomatik-Bedienung (Kette zum Wenden und Verfahren) erfolgen, weiterhin gibt es aber auch die Varianten Schleuderstab (zum Wenden und Verfahren), Zugschnur und Wendestab, sowie zwei Varianten der Elektrosteuerung. Lieferbar sind die Lamellenbreiten 63 mm, 89 mm, 127 mm und 250 mm.
Sämtliche Artikel der aktuellen Erfal Lamellenvorhang Kollektion sind von uns lieferbar. Unsere günstigen Preise für das komplette Erfal Lamellen-Anlagen Programm erhalten Sie am schnellsten über unser Kontaktformular, eine unverbindliche E-Mail-Anfrage oder Sie rufen uns einfach an. Wir beraten Sie umfassend und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Angebot.
Lieferbare Erfal Vertikal-Lamellen:
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang 63 mm |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang 89 mm |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang 127 mm |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang 250 mm |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang mit einheitlicher Lamellenlänge |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang mit unterschiedlichen Lamellenlängen |
• | Zwei Standard Vertikal-Anlagen, Lamellenvorhänge mit Überlappung |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang mit zwei separat verfahrbaren Behängen |
• | Plafond-Anlage senkrecht, oben und unten geführte Vertikal-Anlage mit federgespannten Lamellen zwischen zwei Schienen |
• | Plafond-Anlage waagrecht montiert, seitlich geführte Vertikal-Anlage mit federgespannten Lamellen zwischen zwei Schienen |
• | Erker-Vertikal-Anlage mit Flügel links bzw. rechts |
• | Erker-Vertikal-Anlage mit Flügeln links und rechts |
• | Slope-Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang mit niedriger Seite links bzw. rechts |
• | Slope- und Standard-Vertikal-Anlage in Kombination |
• | Zwei Slope-Vertikal-Anlagen mit Überlappung |
• | Zwei Slope-Vertikal-Anlagen mit einer Standard-Anlage und einer Überlappung |
• | Horizontal gebogene Lamellen-Anlage |
• | Horizontal gebogene Lamellen-Anlage mit zwei Geraden und einer Biegung |
• | Horizontal gebogene Lamellen-Anlage mit zwei Biegungen |
• | Vertikal gebogene Lamellen-Anlage |
• | Vertikal gebogene Lamellen-Anlage mit Scheitelpunkt |
• | Vertikal gebogene Lamellen-Anlage mit geraden Enden |
• | Vertikal gebogene Slope-Anlage |
• | Vertikal gebogene Slope-Anlage mit Scheitelpunkt bzw. zwei niedrigen Seiten |
• | Vertikal gebogene Slope-Anlage mit zwei oder mehreren Biegungen |
Bedienungsarten:
• | Monobedienung, Endloskette zum Wenden und Verfahren |
• | Zugschnur und Endlos-Wendekette |
• | Schleuderstab zum Wenden und Verfahren (Monobedienung) |
• | Zugschnur und Wendestab |
• | Motorbedienung 24 V, zum Wenden und Verfahren |
• | IQ2 Motor 230 W, zum Wenden und Verfahren |
Stoffe der ausgelaufenen Erfal Vertikal-Lamellen-Kollektion bis 2022
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Lamellenbreiten |
---|---|---|---|
003.00 | 2 | borna | 89mm, 127mm |
003.01 | 2 | borna | 89mm, 127mm |
003.22 | 2 | borna | 89mm, 127mm |
007.00 | 4 | crosby | 89mm, 127mm |
010.21 | 4 | lugano | 89mm, 127mm |
017.00 | 4 | kos | 89mm, 127mm |
017.01 | 4 | kos | 89mm, 127mm |
017.02 | 4 | kos | 89mm, 127mm |
040.00 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.01 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.02 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.11 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.15 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.19 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.21 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.22 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.26 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.28 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.31 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.59 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.60 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.76 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.95 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
041.02 | 1 | solms | 89mm, 127mm |
041.12 | 1 | solms | 89mm, 127mm |
041.73 | 1 | solms | 89mm, 127mm |
042.21 | 0 | soltau | 89mm, 127mm |
047.19 | 2 | sundern | 89mm, 127mm |
047.27 | 2 | sundern | 89mm, 127mm |
047.91 | 2 | sundern | 89mm, 127mm |
050.02 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.04 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.12 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.15 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.19 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.21 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.26 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.27 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.28 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.30 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.33 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.59 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.71 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.89 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.96 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
060.02 | 3 | melle | 89mm, 127mm |
060.21 | 3 | melle | 89mm, 127mm |
068.00 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.03 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.04 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.05 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.06 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.07 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.08 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
070.00 | 0 | scafati | 89mm, 127mm |
070.02 | 0 | scafati | 89mm, 127mm |
070.22 | 0 | scafati | 89mm, 127mm |
070.36 | 0 | scafati | 89mm, 127mm |
073.21 | 3 | ostritz | 89mm, 127mm |
074.19 | 1 | cosenza | 89mm, 127mm |
074.21 | 1 | cosenza | 89mm, 127mm |
074.29 | 1 | cosenza | 89mm, 127mm |
074.58 | 1 | cosenza | 89mm, 127mm |
075.00 | 3 | trient | 89mm, 127mm |
075.01 | 3 | trient | 89mm, 127mm |
075.02 | 3 | trient | 89mm, 127mm |
085.01 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.05 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.09 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.19 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.20 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.21 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
089.01 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
089.02 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
089.04 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
089.19 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
089.21 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
094.00 | 1 | brugg | 89mm, 127mm |
094.01 | 1 | brugg | 89mm, 127mm |
094.02 | 1 | brugg | 89mm, 127mm |
096.01 | 2 | ottawa | 89mm, 127mm |
096.19 | 2 | ottawa | 89mm, 127mm |
096.21 | 2 | ottawa | 89mm, 127mm |
124.00 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.02 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.12 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.19 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.27 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.64 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.91 | 1 | london | 89mm, 127mm |
129.18 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
129.21 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
129.23 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
129.60 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
129.91 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
133.10 | 3 | mendig | 89mm,127mm,250mm |
