
Erfal-Lamellenvorhang-Kollektion in Markenqualität
Die auch Vertikal-Jalousie, Vertikal-Lamellen oder Lamellen-Anlage genannten deutschen Qualitätsprodukte werden direkt ab Werk Falkenstein mit einfacher Montageanleitung an unsere Kunden verschickt.
Die komplette Erfal-Kollektion enthält eine große Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen, abdunkelnden und reflektierenden Stoffen. Gerne kommen Erfal-Lamellen in Büro, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Jugendzimmer zum Einsatz.
Ideal sind Sie bei Bildschirmarbeitsplätzen.
Die Bedienung erfolgt über Zugschnur und Wendekette, kann aber auch über die sogenannte Monogetriebe-Bedienung (Einorgan-Ausführung = alles über die Kette) erfolgen, weiterhin gibt es aber auch die Varianten Schleuderstab (zum Wenden und Verfahren), Zugschnur und Wendestab, sowie zwei Varianten der Elektrosteuerung. Lieferbar sind die Lamellenbreiten 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm und 250 mm.
Sämtliche Artikel der aktuellen Erfal Lamellenvorhang Kollektion sind von uns lieferbar. Unsere günstigen Preise für das komplette Erfal Lamellen-Anlagen Programm erhalten Sie am schnellsten über unser Kontaktformular, eine unverbindliche E-Mail Anfrage oder Sie rufen uns einfach an. Wir beraten Sie umfassend und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Angebot.
Alle lieferbaren Qualitäts-Lamellen von Erfal haben wir nachfolgend für Sie aufgeführt.
Lieferbare Erfal Vertikal-Lamellen:
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang 63 mm |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang 80 mm |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang 89 mm |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang 127 mm |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang 250 mm |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang mit einheitlicher Lamellenlänge |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang mit unterschiedlichen Lamellenlängen |
• | Zwei Standard Vertikal-Anlagen, Lamellenvorhänge mit Überlappung |
• | Standard Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang mit zwei separat verfahrbaren Behängen |
• | Plafond-Anlage senkrecht, oben und unten geführte Vertikal-Anlage mit federgespannten Lamellen zwischen zwei Schienen |
• | Plafond-Anlage waagrecht montiert, seitlich geführte Vertikal-Anlage mit federgespannten Lamellen zwischen zwei Schienen |
• | Erker-Vertikal-Anlage mit Flügel links bzw. rechts |
• | Erker-Vertikal-Anlage mit Flügeln links und rechts |
• | Slope-Vertikal-Anlage, Lamellenvorhang mit niedriger Seite links bzw. rechts |
• | Slope- und Standard-Vertikal-Anlage in Kombination |
• | Zwei Slope-Vertikal-Anlagen mit Überlappung |
• | Zwei Slope-Vertikal-Anlagen mit einer Standard-Anlage und einer Überlappung |
• | Horizontal gebogene Lamellen-Anlage |
• | Horizontal gebogene Lamellen-Anlage mit zwei Geraden und einer Biegung |
• | Horizontal gebogene Lamellen-Anlage mit zwei Biegungen |
• | Vertikal gebogene Lamellen-Anlage |
• | Vertikal gebogene Lamellen-Anlage mit Scheitelpunkt |
• | Vertikal gebogene Lamellen-Anlage mit geraden Enden |
• | Vertikal gebogene Slope-Anlage |
• | Vertikal gebogene Slope-Anlage mit Scheitelpunkt bzw. zwei niedrigen Seiten |
• | Vertikal gebogene Slope-Anlage mit zwei oder mehreren Biegungen |
Bedienungsarten:
• | Monobedienung, Endloskette zum Wenden und Verfahren |
• | Zugschnur und Endlos-Wendekette |
• | Schleuderstab zum Wenden und Verfahren (Monobedienung) |
• | Zugschnur und Wendestab |
• | Motorbedienung 24 V, zum Wenden und Verfahren |
• | Motorbedienung 24 V IQ, zum Wenden und Verfahren |
Erfal Vertikal-Lamellen Stoff-Kollektion ab 2016
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Lamellenbreiten |
---|---|---|---|
003.00 | 2 | borna | 89mm, 127mm |
003.01 | 2 | borna | 89mm, 127mm |
003.22 | 2 | borna | 89mm, 127mm |
007.00 | 4 | crosby | 89mm, 127mm |
010.21 | 4 | lugano | 89mm, 127mm |
017.00 | 4 | kos | 89mm, 127mm |
017.01 | 4 | kos | 89mm, 127mm |
017.02 | 4 | kos | 89mm, 127mm |
040.00 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.01 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.02 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.11 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.15 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.19 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.21 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.22 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.26 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.28 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.31 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.59 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.60 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.76 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
040.95 | 0 | brussel | 63mm, 80mm, 89mm, 100mm, 127mm, 250mm |
041.02 | 1 | solms | 89mm, 127mm |
041.12 | 1 | solms | 89mm, 127mm |
041.73 | 1 | solms | 89mm, 127mm |
042.21 | 0 | soltau | 89mm, 127mm |
047.19 | 2 | sundern | 89mm, 127mm |
047.27 | 2 | sundern | 89mm, 127mm |
047.91 | 2 | sundern | 89mm, 127mm |
050.02 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.04 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.12 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.15 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.19 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.21 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.26 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.27 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.28 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.30 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.33 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.59 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.71 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.89 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
050.96 | 0 | prag | 89mm, 127mm |
060.02 | 3 | melle | 89mm, 127mm |
060.21 | 3 | melle | 89mm, 127mm |
068.00 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.03 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.04 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.05 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.06 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.07 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
068.08 | 2 | fontana | 89mm, 127mm |
070.00 | 0 | scafati | 89mm, 127mm |
070.02 | 0 | scafati | 89mm, 127mm |
070.22 | 0 | scafati | 89mm, 127mm |
070.36 | 0 | scafati | 89mm, 127mm |
073.21 | 3 | ostritz | 89mm, 127mm |
074.19 | 1 | cosenza | 89mm, 127mm |
074.21 | 1 | cosenza | 89mm, 127mm |
074.29 | 1 | cosenza | 89mm, 127mm |
074.58 | 1 | cosenza | 89mm, 127mm |
075.00 | 3 | trient | 89mm, 127mm |
075.01 | 3 | trient | 89mm, 127mm |
075.02 | 3 | trient | 89mm, 127mm |
085.01 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.05 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.09 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.19 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.20 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
085.21 | 3 | fresno | 89mm, 127mm |
089.01 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
089.02 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
089.04 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
089.19 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
089.21 | 2 | tokio | 89mm, 127mm |
094.00 | 1 | brugg | 89mm, 127mm |
094.01 | 1 | brugg | 89mm, 127mm |
094.02 | 1 | brugg | 89mm, 127mm |
096.01 | 2 | ottawa | 89mm, 127mm |
096.19 | 2 | ottawa | 89mm, 127mm |
096.21 | 2 | ottawa | 89mm, 127mm |
124.00 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.02 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.12 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.19 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.27 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.64 | 1 | london | 89mm, 127mm |
124.91 | 1 | london | 89mm, 127mm |
129.18 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
129.21 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
129.23 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
129.60 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
129.91 | 2 | messina | 89mm, 127mm |
133.10 | 3 | mendig | 89mm,127mm,250mm |
133.11 | 3 | mendig | 89mm,127mm,250mm |
140.00 | 2 | madrid | 89mm,127mm |
140.02 | 2 | madrid | 89mm,127mm |
140.12 | 2 | madrid | 89mm,127mm |
140.19 | 2 | madrid | 89mm,127mm |
140.27 | 2 | madrid | 89mm,127mm |
140.64 | 2 | madrid | 89mm,127mm |
140.91 | 2 | madrid | 89mm,127mm |
150.01 | 2 | manila | 89mm,127mm |
150.11 | 2 | manila | 89mm,127mm |
150.23 | 2 | manila | 89mm,127mm |
150.58 | 2 | manila | 89mm,127mm |
151.01 | 1 | havanna | 89mm,127mm |
151.12 | 1 | havanna | 89mm,127mm |
151.18 | 1 | havanna | 89mm,127mm |
151.21 | 1 | havanna | 89mm,127mm |
151.22 | 1 | havanna | 89mm,127mm |
151.32 | 1 | havanna | 89mm,127mm |
151.59 | 1 | havanna | 89mm,127mm |
151.89 | 1 | havanna | 89mm,127mm |
153.01 | 2 | sevilla | 89mm,127mm |
153.08 | 2 | sevilla | 89mm,127mm |
153.18 | 2 | sevilla | 89mm,127mm |
153.21 | 2 | sevilla | 89mm,127mm |
153.30 | 2 | sevilla | 89mm,127mm |
153.59 | 2 | sevilla | 89mm,127mm |
153.96 | 2 | sevilla | 89mm,127mm |
159.00 | 3 | oakland | 89mm, 127mm |
159.03 | 3 | oakland | 89mm, 127mm |
159.05 | 3 | oakland | 89mm, 127mm |
159.08 | 3 | oakland | 89mm, 127mm |
160.02 | 3 | miami T-CS | 89mm, 127mm |
160.03 | 3 | miami T-CS | 89mm, 127mm |
161.00 | 4 | newport | 89mm, 127mm |
161.01 | 4 | newport | 89mm, 127mm |
161.12 | 4 | newport | 89mm, 127mm |
161.67 | 4 | newport | 89mm, 127mm |
167.03 | 2 | paterna | 89mm, 127mm |
167.08 | 2 | paterna | 89mm, 127mm |
167.20 | 2 | paterna | 89mm, 127mm |
167.21 | 2 | paterna | 89mm, 127mm |
167.28 | 2 | paterna | 89mm, 127mm |
167.32 | 2 | paterna | 89mm, 127mm |
167.58 | 2 | paterna | 89mm, 127mm |
167.72 | 2 | paterna | 89mm, 127mm |
171.02 | 3 | askim T-CS | 89mm, 127mm |
171.03 | 3 | askim T-CS | 89mm, 127mm |
172.01 | 3 | askim PES | 89mm, 127mm |
173.02 | 4 | ziros | 89mm, 127mm |
173.04 | 4 | ziros | 89mm, 127mm |
173.21 | 4 | ziros | 89mm, 127mm |
173.32 | 4 | ziros | 89mm, 127mm |
184.01 | 2 | amberg | 89mm, 127mm |
184.02 | 2 | amberg | 89mm, 127mm |
202.01 | 1 | lincoln | 89mm, 127mm |
202.03 | 1 | lincoln | 89mm, 127mm |
202.19 | 1 | lincoln | 89mm, 127mm |
202.21 | 1 | lincoln | 89mm, 127mm |
202.23 | 1 | lincoln | 89mm, 127mm |
202.60 | 1 | lincoln | 89mm, 127mm |
208.02 | 1 | fulda | 89mm, 127mm |
208.17 | 1 | fulda | 89mm, 127mm |
208.20 | 1 | fulda | 89mm, 127mm |
210.00 | 1 | riga | 89mm, 127mm |
210.01 | 1 | riga | 89mm, 127mm |
210.19 | 1 | riga | 89mm, 127mm |
211.02 | 2 | oslo | 89mm, 127mm |
211.19 | 2 | oslo | 89mm, 127mm |
211.21 | 2 | oslo | 89mm, 127mm |
211.55 | 2 | oslo | 89mm, 127mm |
222.01 | 3 | miami PES | 89mm, 127mm |
227.01 | 3 | dayton | 89mm, 127mm |
227.03 | 3 | dayton | 89mm, 127mm |
227.04 | 3 | dayton | 89mm, 127mm |
227.21 | 3 | dayton | 89mm, 127mm |
228.01 | 5 | seoul | 127mm |
228.02 | 5 | seoul | 127mm |
228.21 | 5 | seoul | 127mm |
271.70 | 1 | derry | 89mm, 127mm |
284.00 | 1 | witten | 89mm, 127mm |
306.03 | 1 | dakar | 89mm, 127mm |
306.20 | 1 | dakar | 89mm, 127mm |
306.21 | 1 | dakar | 89mm, 127mm |
319.10 | 3 | emmen | 89mm, 127mm |
319.12 | 3 | emmen | 89mm, 127mm |
319.19 | 3 | emmen | 89mm, 127mm |
319.21 | 3 | emmen | 89mm, 127mm |
319.36 | 3 | emmen | 89mm, 127mm |
319.62 | 3 | emmen | 89mm, 127mm |
331.01 | 5 | denver | 89mm, 127mm |
331.04 | 5 | denver | 89mm, 127mm |
331.19 | 5 | denver | 89mm, 127mm |
331.21 | 5 | denver | 89mm, 127mm |
361.01 | 2 | kamenz | 89mm, 127mm |
361.20 | 2 | kamenz | 89mm, 127mm |
363.00 | 2 | marlow | 89mm, 127mm |
363.01 | 2 | marlow | 89mm, 127mm |
363.02 | 2 | marlow | 89mm, 127mm |
363.03 | 2 | marlow | 89mm, 127mm |
363.04 | 2 | marlow | 89mm, 127mm |
363.05 | 2 | marlow | 89mm, 127mm |
370.02 | 3 | villach | 89mm, 127mm |
370.12 | 3 | villach | 89mm, 127mm |
370.18 | 3 | villach | 89mm, 127mm |
370.21 | 3 | villach | 89mm, 127mm |
377.21 | 2 | isny | 89mm, 127mm |
401.21 | 3 | minsk | 89mm, 127mm |
401.22 | 3 | minsk | 89mm, 127mm |
401.53 | 3 | minsk | 89mm, 127mm |
401.94 | 3 | minsk | 89mm, 127mm |
402.18 | 3 | kiel | 89mm, 127mm |
402.22 | 3 | kiel | 89mm, 127mm |
402.58 | 3 | kiel | 89mm, 127mm |
402.95 | 3 | kiel | 89mm, 127mm |
403.01 | 3 | velten | 89mm, 127mm |
403.19 | 3 | velten | 89mm, 127mm |
403.21 | 3 | velten | 89mm, 127mm |
406.01 | 3 | drebkau | 89mm, 127mm |
406.11 | 3 | drebkau | 89mm, 127mm |
406.12 | 3 | drebkau | 89mm, 127mm |
406.21 | 3 | drebkau | 89mm, 127mm |
407.18 | 3 | derby | 89mm, 127mm |
410.03 | 3 | bristol | 89mm, 127mm |
411.01 | 3 | bregenz | 89mm, 127mm |
411.18 | 3 | bregenz | 89mm, 127mm |
411.21 | 3 | bregenz | 89mm, 127mm |
418.01 | 1 | paris | 89mm, 127mm, 250mm |
418.21 | 1 | paris | 89mm, 127mm, 250mm |
418.22 | 1 | paris | 89mm, 127mm, 250mm |
418.25 | 1 | paris | 89mm, 127mm, 250mm |
418.28 | 1 | paris | 89mm, 127mm, 250mm |
420.00 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.01 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.02 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.04 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.05 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.12 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.20 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.22 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.24 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.26 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.27 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.28 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.32 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.33 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.58 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.61 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.88 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.89 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.93 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
420.95 | 2 | dublin | 89mm, 127mm, 250mm |
422.00 | 2 | palma | 89mm, 127mm |
422.01 | 2 | palma | 89mm, 127mm |
422.19 | 2 | palma | 89mm, 127mm |
422.27 | 2 | palma | 89mm, 127mm |
422.32 | 2 | palma | 89mm, 127mm |
422.51 | 2 | palma | 89mm, 127mm |
422.71 | 2 | palma | 89mm, 127mm |
422.96 | 2 | palma | 89mm, 127mm |
431.00 | 2 | geisa | 89mm, 127mm |
431.01 | 2 | geisa | 89mm, 127mm |
431.02 | 2 | geisa | 89mm, 127mm |
460.01 | 4 | chicago | 89mm, 127mm |
460.19 | 4 | chicago | 89mm, 127mm |
460.21 | 4 | chicago | 89mm, 127mm |
482.02 | 3 | boston | 89mm, 127mm |
482.12 | 3 | boston | 89mm, 127mm |
482.19 | 3 | boston | 89mm, 127mm |
482.21 | 3 | boston | 89mm, 127mm |
486.00 | 3 | buffalo | 89mm, 127mm |
486.01 | 3 | buffalo | 89mm, 127mm |
487.02 | 5 | bedford | 89mm, 127mm |
487.04 | 5 | bedford | 89mm, 127mm |
487.21 | 5 | bedford | 89mm, 127mm |
493.02 | 3 | tunis | 89mm, 127mm |
493.20 | 3 | tunis | 89mm, 127mm |
493.21 | 3 | tunis | 89mm, 127mm |
494.01 | 2 | wien | 89mm, 127mm |
494.12 | 2 | wien | 89mm, 127mm |
516.01 | 2 | vigo | 89mm, 127mm |
516.20 | 2 | vigo | 89mm, 127mm |
516.63 | 2 | vigo | 89mm, 127mm |
517.00 | 4 | teramo | 89mm, 127mm |
517.01 | 4 | teramo | 89mm, 127mm |
520.01 | 3 | bury | 89mm, 127mm |
521.00 | 2 | balve | 89mm, 127mm |
521.01 | 2 | balve | 89mm, 127mm |
521.02 | 2 | balve | 89mm, 127mm |
522.02 | 4 | murau | 89mm, 127mm |
522.18 | 4 | murau | 89mm, 127mm |
522.21 | 4 | murau | 89mm, 127mm |
606.00 | 2 | raipur | 89mm, 127mm |
606.01 | 2 | raipur | 89mm, 127mm |
606.62 | 2 | raipur | 89mm, 127mm |
615.00 | 1 | dissen | 89mm, 127mm |
615.01 | 1 | dissen | 89mm, 127mm |
615.18 | 1 | dissen | 89mm, 127mm |
624.02 | 3 | garding | 89mm, 127mm |
624.21 | 3 | garding | 89mm, 127mm |
671.00 | 2 | atlanta | 89mm, 127mm |
671.02 | 2 | atlanta | 89mm, 127mm |
671.04 | 2 | atlanta | 89mm, 127mm |
671.20 | 2 | atlanta | 89mm, 127mm |
901.03 | 5 | davos | 127mm |
903.03 | 5 | gela | 127mm |
950.01 | 2 | landeck | 89mm |
950.02 | 2 | landeck | 89mm |
950.19 | 2 | landeck | 89mm |
950.21 | 2 | landeck | 89mm |
952.01 | 3 | landeck 3% | 89mm |
952.02 | 3 | landeck 3% | 89mm |
952.19 | 3 | landeck 3% | 89mm |
952.21 | 3 | landeck 3% | 89mm |
970.01 | 5 | Arlon | 89mm |
970.02 | 4 | Arlon | 89mm |
970.19 | 4 | Arlon | 89mm |
970.21 | 4 | Arlon | 89mm |
971.01 | 5 | Arlon 3% | 89mm |
971.02 | 5 | Arlon 3% | 89mm |
971.19 | 5 | Arlon 3% | 89mm |
971.21 | 5 | Arlon 3% | 89mm |
Erfal Vertikal-Lamellen Stoff-Kollektion bis 2016
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Lamellenbreiten |
---|---|---|---|
010.03 | 4 | trans stripe | 127 mm, 250 mm |
010.21 | 4 | trans stripe | 127 mm, 250 mm |
014.21 | 3 | fadengelege | 250 mm |
033.00 | 2 | bamboo trans | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
033.01 | 2 | bamboo trans | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
033.02 | 2 | bamboo trans | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.00 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.01 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.02 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.11 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.15 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.19 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.21 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.22 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.28 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.31 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.59 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.60 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
040.76 | 0 | julia | 63 mm, 80 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
042.21 | 0 | robusta | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
050.02 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.04 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.06 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.15 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.19 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.21 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.26 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.28 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.30 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.66 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
050.89 | 0 | privatex | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
056.01 | 1 | techno uni | 127 mm, 250 mm |
060.02 | 3 | metallic | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
060.12 | 3 | metallic | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
060.15 | 3 | metallic | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
060.21 | 3 | metallic | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
067.02 | 3 | stones | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
067.05 | 3 | stones | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
067.20 | 3 | stones | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
084.00 | 4 | alpia | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
084.02 | 4 | alpia | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
084.09 | 4 | alpia | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
084.15 | 4 | alpia | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
084.26 | 4 | alpia | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
093.00 | 2 | bamboo look | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
093.01 | 2 | bamboo look | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
093.02 | 2 | bamboo look | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
093.04 | 2 | bamboo look | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
124.00 | 1 | life reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
124.02 | 1 | life reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
124.19 | 1 | life reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
124.27 | 1 | life reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
129.18 | 2 | hydrotex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
129.21 | 2 | hydrotex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
129.23 | 2 | hydrotex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
129.60 | 2 | hydrotex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
129.75 | 2 | hydrotex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
129.91 | 2 | hydrotex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
130.01 | 1 | new denim reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
130.19 | 1 | new denim reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
130.21 | 1 | new denim reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
130.27 | 1 | new denim reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
130.59 | 1 | new denim reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
130.71 | 1 | new denim reflection | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
140.00 | 2 | life reflection plus | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
140.02 | 2 | life reflection plus | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
140.19 | 2 | life reflection plus | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
140.27 | 2 | life reflection plus | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
140.28 | 2 | life reflection plus | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
140.60 | 2 | life reflection plus | 63 mm, 89 mm, 127 mm, 250 mm |
159.00 | 3 | flax dark | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
159.03 | 3 | flax dark | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
159.05 | 3 | flax dark | 89 mm, 127 mm, 250 mm |
160.01 | 3 | alureflex ajour | 89 mm, 127 mm |
160.02 | 3 | alureflex ajour | 89 mm, 127 mm |
161.00 | 4 | novoscreen balance reflex | 89 mm, 127 mm |
161.01 | 4 | novoscreen balance reflex | 89 mm, 127 mm |
161.12 | 4 | novoscreen balance reflex | 89 mm, 127 mm |
161.67 | 4 | novoscreen balance reflex | 89 mm, 127 mm |
171.01 | 3 | alureflex crepp | 89 mm, 127 mm |
171.02 | 3 | alureflex crepp | 89 mm, 127 mm |
182.02 | 5 | eco screen reflex | 89 mm, 127 mm |
182.03 | 5 | eco screen reflex | 89 mm, 127 mm |
182.19 | 5 | eco screen reflex | 89 mm, 127 mm |
182.21 | 5 | eco screen reflex | 89 mm, 127 mm |
183.01 | 5 | metallic screen reflex | 89 mm, 127 mm |
183.02 | 5 | metallic screen reflex | 89 mm, 127 mm |
183.20 | 5 | metallic screen reflex | 89 mm, 127 mm |
183.22 | 5 | metallic screen reflex | 89 mm, 127 mm |
184.01 | 2 | alurefelex taft | 89 mm, 127 mm |
184.02 | 2 | alurefelex taft | 89 mm, 127 mm |
202.01 | 1 | company perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
202.03 | 1 | company perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
202.11 | 1 | company perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
202.19 | 1 | company perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
202.21 | 1 | company perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
202.23 | 1 | company perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
202.60 | 1 | company perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
208.02 | 1 | folan objekt | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
208.17 | 1 | folan objekt | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
208.20 | 1 | folan objekt | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
208.24 | 1 | folan objekt | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
208.27 | 1 | folan objekt | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
208.58 | 1 | folan objekt | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
208.72 | 1 | folan objekt | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
208.95 | 1 | folan objekt | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
210.00 | 1 | life perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
210.01 | 1 | life perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
210.19 | 1 | life perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
211.02 | 2 | office perlex | 63 mm, 89 mm, 127 mm |
