>>> JETZT ERFAL-PLISSEES ONLINE KAUFEN <<<
Erfal-Kollektion Plissee-Stoffe
Erfal-Kollektion Wabenplissee Duette
Allgemeine Informationen zu Erfal Plissees
Erfal Übersicht Plissee-Modelle + Zubehör
Erfal ausgelaufene Kollektionen
Alle Stoffe der aktuellen Erfal Plissee-Kollektion ab 2024
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Lichtdurchlässigkeit |
---|---|---|---|
012.21 | 1 | Tessin | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
044.02 | 0 | Olbia | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
044.03 | 0 | Olbia | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
044.18 | 0 | Olbia | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
044.21 | 0 | Olbia | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
044.22 | 0 | Olbia | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
044.28 | 0 | Olbia | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
044.61 | 0 | Olbia | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
044.95 | 0 | Olbia | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
061.21 | 1 | Cremona | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
075.00 | 3 | Trient | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
075.02 | 3 | Trient | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
112.01 | 1 | Florenz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
112.19 | 1 | Florenz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
112.21 | 1 | Florenz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
112.35 | 1 | Florenz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
112.64 | 1 | Florenz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
116.01 | 3 | Mainz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
116.08 | 3 | Mainz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
116.21 | 3 | Mainz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
116.22 | 3 | Mainz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
116.27 | 3 | Mainz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
116.33 | 3 | Mainz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
116.89 | 3 | Mainz | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
126.02 | 2 | Koblenz | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
126.18 | 2 | Koblenz | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
126.21 | 2 | Koblenz | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.02 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.03 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.04 | 0 | Bozen | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
190.06 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.08 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.12 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.19 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.21 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.23 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.24 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.28 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.31 | 0 | Bozen | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
190.44 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.59 | 0 | Bozen | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
190.60 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
190.95 | 0 | Bozen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
191.00 | 4 | Delft | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
191.02 | 4 | Delft | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
199.01 | 1 | Erfurt | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
199.19 | 1 | Erfurt | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
199.21 | 1 | Erfurt | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
201.01 | 2 | Cottbus | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
201.02 | 2 | Cottbus | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
201.03 | 2 | Cottbus | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
201.04 | 2 | Cottbus | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
201.12 | 2 | Cottbus | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
201.18 | 2 | Cottbus | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
201.21 | 2 | Cottbus | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
205.02 | 3 | Bremen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
205.19 | 3 | Bremen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
205.21 | 3 | Bremen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
205.27 | 3 | Bremen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
205.48 | 3 | Bremen | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
205.70 | 3 | Bremen | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
205.75 | 3 | Bremen | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
209.02 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.03 | 2 | Mailand | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
209.05 | 2 | Mailand | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
209.07 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.13 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.15 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.19 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.21 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.23 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.27 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.63 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.67 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.91 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.95 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
209.96 | 2 | Mailand | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
225.02 | 4 | Wismar | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
225.03 | 4 | Wismar | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
225.12 | 4 | Wismar | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
225.19 | 4 | Wismar | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
225.21 | 4 | Wismar | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
225.27 | 4 | Wismar | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
225.30 | 4 | Wismar | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
225.59 | 4 | Wismar | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
242.00 | 1 | Ulm | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
242.01 | 1 | Ulm | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
242.18 | 1 | Ulm | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
253.01 | 3 | Moss | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
253.03 | 3 | Moss | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
261.21 | 2 | Aichach | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
261.65 | 2 | Aichach | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
272.01 | 3 | Fürth | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
272.13 | 3 | Fürth | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
285.02 | 2 | Sanda | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
285.11 | 2 | Sanda | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
318.10 | 4 | Hameln | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
318.21 | 4 | Irvine | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
318.22 | 4 | Irvine | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
318.35 | 4 | Irvine | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
327.03 | 3 | Lübeck | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
327.05 | 3 | Lübeck | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
327.25 | 3 | Lübeck | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
327.27 | 3 | Lübeck | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
327.71 | 3 | Lübeck | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
329.00 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.01 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.02 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.03 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.13 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.19 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.24 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.32 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.58 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.73 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
329.90 | 1 | Venlo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
412.01 | 2 | Jackson | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
412.03 | 2 | Jackson | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
412.12 | 2 | Jackson | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
418.00 | 1 | Paris | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
418.01 | 1 | Paris | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
418.03 | 1 | Paris | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
418.20 | 1 | Paris | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
443.01 | 2 | Achern | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
443.30 | 2 | Achern | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
443.64 | 2 | Achern | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
547.03 | 3 | Torino | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
547.20 | 3 | Torino | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
547.21 | 3 | Torino | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
548.02 | 4 | Caserta | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
548.21 | 4 | Caserta | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
549.02 | 3 | Norwich | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
549.03 | 3 | Norwich | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
549.19 | 3 | Norwich | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
549.21 | 3 | Norwich | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
550.21 | 1 | Briston | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
551.02 | 1 | Beverly | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
551.03 | 1 | Beverly | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
551.12 | 1 | Beverly | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
551.21 | 1 | Beverly | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
551.48 | 1 | Beverly | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
551.70 | 1 | Beverly | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
551.97 | 1 | Beverly | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
552.03 | 2 | Stoke | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
552.18 | 2 | Stoke | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
552.21 | 2 | Stoke | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
553.21 | 1 | Camper | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
554.21 | 4 | Masone | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
555.21 | 4 | Ligure | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
557.02 | 4 | Dorval | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
557.12 | 4 | Dorval | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
557.76 | 4 | Dorval | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
558.61 | 4 | Stars | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
559.79 | 4 | Geo | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
583.02 | 5 | Herning | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
583.03 | 5 | Herning | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
583.19 | 5 | Herning | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
591.19 | 2 | Bastia | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
591.21 | 2 | Bastia | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
591.24 | 2 | Bastia | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
591.97 | 2 | Bastia | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
594.05 | 4 | Imperia | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
594.12 | 4 | Imperia | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
594.21 | 4 | Imperia | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
605.02 | 1 | Osby | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
605.03 | 1 | Osby | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
605.04 | 1 | Osby | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
617.04 | 5 | Sambia | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
618.12 | 2 | Aarhus | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
618.21 | 2 | Aarhus | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
618.75 | 2 | Aarhus | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
619.12 | 2 | Lundby | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
619.21 | 2 | Lundby | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
619.75 | 2 | Lundby | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
620.12 | 2 | Farum | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
620.21 | 2 | Farum | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
620.75 | 2 | Farum | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
623.03 | 1 | Angkor | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
623.21 | 1 | Angkor | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
629.02 | 2 | Montero | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
629.12 | 2 | Montero | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
629.21 | 2 | Montero | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
629.22 | 2 | Montero | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
629.27 | 2 | Montero | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
629.29 | 2 | Montero | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
629.61 | 2 | Montero | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
629.97 | 2 | Montero | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
631.02 | 2 | Rosario | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
631.05 | 2 | Rosario | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
631.19 | 2 | Rosario | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
632.01 | 2 | Algier | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
632.60 | 2 | Algier | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
633.02 | 3 | Tirana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
633.18 | 3 | Tirana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
633.21 | 3 | Tirana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
633.72 | 3 | Tirana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
634.02 | 2 | Assuan | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
636.03 | 1 | Managua | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
636.21 | 1 | Managua | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
638.02 | 3 | Formosa | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
638.18 | 3 | Formosa | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
638.64 | 3 | Formosa | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
638.77 | 3 | Formosa | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
642.02 | 3 | Kaya | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
642.19 | 3 | Kaya | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
642.21 | 3 | Kaya | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
643.02 | 2 | Puerto | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
643.03 | 2 | Puerto | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
643.10 | 2 | Puerto | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
643.12 | 2 | Puerto | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
643.21 | 2 | Puerto | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
643.36 | 2 | Puerto | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
643.72 | 2 | Puerto | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
643.96 | 2 | Puerto | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
644.02 | 1 | Miguel | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
644.12 | 1 | Miguel | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
644.21 | 1 | Miguel | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
645.03 | 3 | Dijon | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
646.02 | 3 | Tallinn | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
646.12 | 3 | Tallinn | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
646.21 | 3 | Tallinn | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
647.02 | 2 | Delta | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
647.03 | 2 | Delta | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
647.12 | 2 | Delta | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
647.21 | 2 | Delta | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
648.03 | 3 | Nueva | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
648.21 | 3 | Nueva | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
649.02 | 2 | Dehli | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
649.03 | 2 | Dehli | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
649.05 | 2 | Dehli | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
649.21 | 2 | Dehli | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
650.03 | 3 | Milano | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
650.36 | 3 | Milano | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
651.03 | 3 | Douala | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
651.21 | 3 | Douala | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
652.03 | 4 | Sapporo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
652.12 | 4 | Sapporo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
652.21 | 4 | Sapporo | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
653.04 | 5 | Halifax | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
654.04 | 3 | Windsor | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
654.05 | 3 | Windsor | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
655.03 | 1 | Astana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
655.13 | 1 | Astana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
655.19 | 1 | Astana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
655.21 | 1 | Astana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
655.77 | 1 | Astana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
655.95 | 1 | Astana | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
656.03 | 1 | Bogota | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
656.21 | 1 | Bogota | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
657.12 | 2 | Tripoli | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
657.13 | 2 | Tripoli | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
657.18 | 2 | Tripoli | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
657.73 | 2 | Tripoli | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
658.70 | 2 | Sidon | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
659.74 | 2 | Malta | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
659.98 | 2 | Malta | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
660.36 | 3 | Girona | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
660.74 | 3 | Girona | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
661.23 | 2 | Samoa | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
661.42 | 2 | Samoa | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
662.35 | 2 | Cusco | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
663.12 | 2 | Leon | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
663.21 | 2 | Leon | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
663.28 | 2 | Leon | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
663.97 | 2 | Leon | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
665.01 | 2 | Evora | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
665.12 | 2 | Evora | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
666.12 | 3 | Almanda | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
666.19 | 3 | Almanda | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
666.20 | 3 | Almanda | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
667.12 | 4 | Oman | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
668.18 | 1 | Cancun | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
668.21 | 1 | Cancun | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
669.01 | 3 | Salto | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
670.21 | 3 | Samara | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
683.12 | 5 | Madeira | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
720.18 | 2 | Garbsen | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
746.21 | 3 | Mojave | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
760.00 | 3 | Aichtal | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
766.01 | 5 | Fuji | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
774.00 | 3 | Dorfen | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
774.04 | 3 | Dorfen | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
774.20 | 3 | Dorfen | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
774.29 | 3 | Dorfen | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
774.58 | 3 | Dorfen | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
774.88 | 3 | Dorfen | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
775.08 | 3 | Enger | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
775.13 | 3 | Enger | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
775.18 | 3 | Enger | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
778.21 | 3 | Sonora | transparent, lichtdurchlässig, klare Durchsicht |
786.00 | 3 | Jülich | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
786.02 | 3 | Jülich | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
786.03 | 3 | Jülich | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
786.18 | 3 | Jülich | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
786.79 | 3 | Jülich | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
786.94 | 3 | Jülich | abdunkelnd, schirmt Licht ab, keine Durchsicht |
811.21 | 2 | Gobi | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
812.21 | 3 | Yuma | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
866.65 | 3 | Evo Tex | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
866.98 | 3 | Evo Tex | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
867.00 | 2 | Re Tex | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
Alle Stoffe der aktuellen Erfal Duette Waben-Plissee-Kollektion ab 2024
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Lichtdurchlässigkeit |
---|---|---|---|
920.01 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
920.04 | 3 | Duette Unix | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
920.10 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
920.12 | 3 | Duette Unix | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
920.30 | 3 | Duette Unix | nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig, keine Durchsicht |
920.98 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.01 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.02 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.03 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.04 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.06 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.08 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.12 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.18 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.19 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.20 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.21 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.24 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.28 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
921.30 | 3 | Duette Unix | halbtransparent, lichtdurchlässig, geringe Durchsicht |
