
Erfal-Rollos in Markenqualität
Die auch Seitenzugrollo oder Mittelzugrollo genannten deutschen Qualitätsprodukte werden direkt ab Werk Falkenstein mit einfacher Montageanleitung an unsere Kunden verschickt. Die komplette Erfal-Kollektion enthält eine riesige Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen, abdunkelnden und verdunkelnden Stoffen für die Dekoration, den Sichtschutz und Sonnenschutz. Sie erhalten reflektierende Stoffe mit Perlex-Beschichtung, Stoffe mit einer Verdunklungsbeschichtung und Stoffe für die Eignung Feuchtraum.
Auch für Bildschirmarbeitsplätze und den Blendschutz findet sich eine große Auswahl an Stoffen. Die Rollos mit einfarbigen, strukturierten oder gemusterten Stoffen werden gerne in Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Kinderzimmer und Büro eingesetzt.
Am beliebtesten sind Seitenzug-Rollos, die auch Kettenzug-Rollos genannt werden. Die früher als Schnapprollo oder Springrollo bekannten Rollos wurden technisch verbessert und sind heute als Softrollo oder auch Mittelzugrollo Soft im Programm. Die Rollos haben als Montage-Komfort teilweise eine sogenannte Trägerschiene und können mit einer Blende versehen werden. Weiterhin enthält die Erfal-Rollo-Kollektion Kassettenrollos mit Seitenschienen.
Selbstverständlich gibt es auch Elektro-Rollos die bequem per Tastschalter oder Funkbedienung bzw. Fernbedienung verstellt werden. Sehr erfolgreich ist das sogenannte eROLLO am Markt eingeführt und etabliert worden.
Die Erfal-Rollo-Kollektion wurde jetzt um verschiedene Rollo-Modelle erweitert. Eine riesige Stoffauswahl finden Sie auch beim Doppelrollo. Eine Montage ohne bohren gibt es für verschiedene Rollo-Varianten.
Das Befestigen erfolgt mit sogenannten Klemmträgern oder auf speziellen Klebebändern.
Auch für die Dachfenster von Velux®, Roto, Braas, Dörken und Fakro gibt es ein umfangreiches Angebot an speziellen Dachfenster-Rollos und geeigneten Stoffen. Das Spektrum reicht vom Dachfenster-Standardrollo bis zum Verdunklungsrollo.
Sämtliche Artikel der aktuellen Erfal Rollo Kollektion sind von uns lieferbar. Unsere günstigen Preise für das komplette Erfal Rollo Programm erhalten Sie am schnellsten über unser Kontaktformular, eine unverbindliche E-Mail Anfrage oder Sie rufen uns einfach an. Wir beraten Sie umfassend und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Angebot.
Alle lieferbaren Rollo Qualitäts-Stoffe von Erfal haben wir nachfolgend für Sie aufgeführt.
Lieferbare Erfal Rollo-Modelle:
S-Nanorollo V 1
= Kassettenrollo mit einer Kassette und Handbedienung durch Schieben
S-Nanorollo V 2
= Kassettenrollo mit zwei Kassetten und Handbedienung durch Schieben
S-Glasleisten-Rollo
= Kassettenrollo zur Montage auf der Glasleiste, mit Kettenbedienung (optional mit Seitenblenden Kunststoff oder Aluminium)
S-Kassetten-Rollo E 46
= Seitenzugrollo mit Kassette und Kettenbedienung (optional mit Seilführung, Profilführung, Mittelprofil oder Einlaufprofil)
M-Basis-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägermontage (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über Mittelzug Soft, Elektro 24 V oder 230 V, Akku-Betrieb
M-Trägerprofil-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägerprofil (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über Mittelzug Soft, Elektro 24 V oder 230 V, Akku-Betrieb. (Optional Designträger und Designkettengetriebe in Edelstahloptik gegen Aufpreis)
M-Kassetten-Rollo R 57 rund
= Seitenzugrollo mit runder Kassette (optional mit Seilführung oder Profilführung), alternative Bedienung über Mittelzug Soft oder Akku-Betrieb
M-Kassetten-Rollo R 76 rund
M-Kassetten-Rollo E 75 eckig
= Seitenzugrollo mit runder oder eckiger Kassette (optional mit Seilführung oder Profilführung), alternative Bedienung über Mittelzug Soft, Elektro 24 V oder 230 V, Akku-Betrieb
L-Basis-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägermontage (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über LiteRise und Elektro 230 V. (Optional Designträger und Designkettengetriebe in Edelstahloptik gegen Aufpreis)
L-Trägerprofil-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägerprofil (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über LiteRise und Elektro 230 V. (Optional Designträger und Designkettengetriebe in Edelstahloptik gegen Aufpreis)
L-Kassetten-Rollo E 69 eckig
L-Kassetten-Rollo E 80 eckig
L-Kassetten-Rollo E 100 eckig
= Seitenzugrollo mit eckiger Kassette (optional mit Seilführung oder Profilführung), alternative Bedienung über LiteRise und teilweise Elektro 24 V oder 230 V.
XL-Basis-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägermontage (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über Elektro 230 V.
XL-Trägerprofil-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägerprofil (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über Elektro 230 V.
XL-Kassetten-Rollo R 120 rund
XL-Kassetten-Rollo E 117 eckig
= Seitenzugrollo mit runder oder eckiger Kassette (optional mit Seilführung oder Profilführung, Einlaufprofil), alternative Bedienung über Kurbelbedienung oder Elektro 230 V
DF Basis
= Dachfensterrollo Basis mit seitlichen Haltekrallen
DF Comfort
= Dachfensterrollo Comfort mit seitlichen Führungsschienen, stufenlos verstellbar (Stoff wird mit Stoffspannern in den Seitenführungsschienen geführt)
eROLLO
= Hightech-Elektrorollo mit Bedienkomfort über Fernbedienung, Smartphone, Tablet-PC oder per Hand. Die patentierte Technologie mit integrierten Longlife-Batterien funktioniert extrem sparsam und unglaublich leise
Alle Stoffe der aktuellen Erfal-Rollo-Kollektion ab 2018
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Auch als Flächenvorhang lieferbar |
---|---|---|---|
012.19 | 2 | tessin | ja |
012.21 | 2 | tessin | ja |
012.29 | 2 | tessin | ja |
012.33 | 2 | tessin | ja |
039.00 | 0 | lima | ja |
039.01 | 0 | lima | ja |
039.04 | 0 | lima | ja |
039.08 | 0 | lima | ja |
039.18 | 0 | lima | ja |
039.21 | 0 | lima | ja |
039.24 | 0 | lima | ja |
039.27 | 0 | lima | ja |
039.28 | 0 | lima | ja |
039.42 | 0 | lima | ja |
039.59 | 0 | lima | ja |
039.87 | 0 | lima | ja |
039.90 | 0 | lima | ja |
040.00 | 0 | brussel | ja |
040.01 | 0 | brussel | ja |
040.02 | 0 | brussel | ja |
040.04 | 0 | brussel | ja |
040.05 | 0 | brussel | ja |
040.06 | 0 | brussel | ja |
040.11 | 0 | brussel | ja |
040.15 | 0 | brussel | ja |
040.18 | 0 | brussel | ja |
040.19 | 0 | brussel | ja |
040.21 | 0 | brussel | ja |
040.22 | 0 | brussel | ja |
040.24 | 0 | brussel | ja |
040.26 | 0 | brussel | ja |
040.28 | 0 | brussel | ja |
040.31 | 0 | brussel | ja |
040.59 | 0 | brussel | ja |
040.60 | 0 | brussel | ja |
040.76 | 0 | brussel | ja |
040.95 | 0 | brussel | ja |
043.20 | 0 | nauen | ja |
050.03 | 0 | prag | ja |
050.04 | 0 | prag | ja |
050.05 | 0 | prag | ja |
050.12 | 0 | prag | ja |
050.27 | 0 | prag | ja |
050.28 | 0 | prag | ja |
050.30 | 0 | prag | ja |
050.51 | 0 | prag | ja |
050.59 | 0 | prag | ja |
050.71 | 0 | prag | ja |
051.21 | 1 | leon | ja |
056.01 | 1 | frisco | ja |
056.07 | 1 | frisco | ja |
058.01 | 0 | merzig | nein |
058.03 | 0 | merzig | nein |
058.21 | 0 | merzig | nein |
058.24 | 0 | merzig | nein |
058.61 | 0 | merzig | nein |
068.00 | 2 | fontana | ja |
068.04 | 2 | fontana | ja |
068.05 | 2 | fontana | ja |
068.06 | 2 | fontana | ja |
068.08 | 2 | fontana | ja |
068.09 | 2 | fontana | ja |
068.10 | 2 | fargo | ja |
068.11 | 2 | fargo | ja |
068.12 | 2 | fargo | ja |
068.20 | 2 | fontana | ja |
068.21 | 2 | fontana | ja |
068.22 | 2 | fontana | ja |
068.23 | 2 | fontana | ja |
074.00 | 1 | cosenza | ja |
074.03 | 1 | cosenza | ja |
074.05 | 1 | cosenza | ja |
074.19 | 1 | cosenza | ja |
074.21 | 1 | cosenza | ja |
074.45 | 1 | cosenza | ja |
074.58 | 1 | cosenza | ja |
074.91 | 1 | cosenza | ja |
075.00 | 3 | trient | ja |
075.01 | 3 | trient | ja |
075.02 | 3 | trient | ja |
075.03 | 3 | trient | ja |
075.04 | 3 | trient | ja |
089.89 | 0 | merzig | nein |
096.01 | 2 | ottawa | ja |
096.19 | 2 | ottawa | ja |
096.20 | 2 | ottawa | ja |
096.21 | 2 | ottawa | ja |
124.00 | 1 | london | ja |
124.01 | 1 | london | ja |
124.12 | 1 | london | ja |
124.19 | 1 | london | ja |
124.27 | 1 | london | ja |
124.64 | 1 | london | ja |
124.91 | 1 | london | ja |
140.00 | 2 | madrid | ja |
140.02 | 2 | madrid | ja |
140.19 | 2 | madrid | ja |
140.23 | 2 | madrid | ja |
140.27 | 2 | madrid | ja |
140.64 | 2 | madrid | ja |
140.91 | 2 | madrid | ja |
142.01 | 1 | jakarta | ja |
142.03 | 1 | jakarta | ja |
142.08 | 1 | jakarta | ja |
142.09 | 1 | jakarta | ja |
142.12 | 1 | jakarta | ja |
142.19 | 1 | jakarta | ja |
142.21 | 1 | jakarta | ja |
142.23 | 1 | jakarta | ja |
142.30 | 1 | jakarta | ja |
142.39 | 1 | jakarta | ja |
142.59 | 1 | jakarta | ja |
142.87 | 1 | jakarta | ja |
142.89 | 1 | jakarta | ja |
147.02 | 0 | elsdorf | nein |
147.03 | 0 | elsdorf | nein |
147.04 | 0 | elsdorf | nein |
147.20 | 0 | elsdorf | nein |
151.01 | 1 | havanna | nein |
151.04 | 1 | havanna | nein |
151.05 | 1 | havanna | nein |
151.18 | 1 | havanna | nein |
151.24 | 1 | havanna | nein |
151.32 | 1 | havanna | nein |
151.33 | 1 | havanna | nein |
151.52 | 1 | havanna | nein |
151.60 | 1 | havanna | nein |
151.75 | 1 | havanna | nein |
153.01 | 2 | sevilla | ja |
153.03 | 2 | sevilla | ja |
153.18 | 2 | sevilla | ja |
153.21 | 2 | sevilla | ja |
153.30 | 2 | sevilla | ja |
153.59 | 2 | sevilla | ja |
153.74 | 2 | sevilla | ja |
154.01 | 3 | calgary | nein |
154.19 | 3 | calgary | nein |
154.20 | 3 | calgary | nein |
154.21 | 3 | calgary | nein |
159.00 | 3 | oakland | ja |
159.03 | 3 | oakland | ja |
159.04 | 3 | oakland | ja |
159.05 | 3 | oakland | ja |
159.06 | 3 | oakland | ja |
159.08 | 3 | oakland | ja |
159.21 | 3 | oakland | ja |
161.00 | 3 | newport | ja |
161.01 | 3 | newport | ja |
161.67 | 3 | newport | ja |
167.03 | 2 | paterna | ja |
167.21 | 2 | paterna | ja |
167.28 | 2 | paterna | ja |
168.01 | 0 | linares | ja |
168.18 | 0 | linares | ja |
168.21 | 0 | linares | ja |
168.27 | 0 | linares | ja |
168.31 | 0 | linares | ja |
193.01 | 2 | cary | nein |
193.21 | 2 | cary | nein |
193.22 | 2 | cary | nein |
203.01 | 3 | oldham | nein |
203.03 | 3 | oldham | nein |
203.11 | 3 | oldham | nein |
203.37 | 3 | oldham | nein |
203.70 | 3 | oldham | nein |
208.02 | 1 | fulda | ja |
208.17 | 1 | fulda | ja |
208.20 | 1 | fulda | ja |
210.00 | 1 | riga | ja |
210.01 | 1 | riga | ja |
210.19 | 1 | riga | ja |
211.02 | 2 | oslo | ja |
211.03 | 2 | oslo | ja |
211.12 | 2 | oslo | ja |
211.19 | 2 | oslo | ja |
211.21 | 2 | oslo | ja |
211.27 | 2 | oslo | ja |
211.95 | 2 | oslo | ja |
213.21 | 3 | sandau | ja |
213.23 | 3 | sandau | ja |
213.28 | 3 | sandau | ja |
213.30 | 3 | sandau | ja |
215.14 | 1 | ferlach | ja |
215.20 | 1 | ferlach | ja |
215.74 | 1 | ferlach | ja |
228.01 | 5 | seoul | ja |
228.02 | 5 | seoul | ja |
228.21 | 5 | seoul | ja |
261.00 | 2 | bagdad | ja |
261.01 | 2 | bagdad | ja |
261.10 | 2 | agra | nein |
261.20 | 2 | agrafa | ja |
261.30 | 2 | bally | ja |
264.10 | 3 | farsund | nein |
264.11 | 3 | farsund | nein |
264.12 | 3 | farsund | nein |
264.20 | 3 | bamako | nein |
264.21 | 3 | bamako | nein |
264.30 | 3 | bangkok | nein |
264.31 | 3 | bangkok | nein |
264.32 | 3 | bangkok | nein |
271.10 | 2 | garland | nein |
271.11 | 2 | garland | nein |
271.12 | 2 | garland | nein |
271.20 | 2 | trapani | nein |
271.30 | 2 | damme | nein |
271.31 | 2 | damme | nein |
271.40 | 2 | dargun | nein |
283.50 | 3 | carouge | ja |
283.51 | 3 | carouge | ja |
283.52 | 3 | carouge | ja |
283.60 | 3 | dassel | ja |
283.61 | 3 | dassel | ja |
283.62 | 3 | dassel | ja |
283.70 | 2 | essen | ja |
283.71 | 2 | essen | ja |
288.10 | 2 | pangeo | ja |
306.03 | 1 | dakar | nein |
306.20 | 1 | dakar | nein |
306.21 | 1 | dakar | nein |
315.10 | 2 | egaleo | ja |
315.11 | 2 | egaleo | ja |
315.12 | 2 | egaleo | ja |
319.10 | 3 | emmen | ja |
319.12 | 3 | emmen | ja |
319.19 | 3 | emmen | ja |
319.21 | 3 | emmen | ja |
319.36 | 3 | emmen | ja |
319.62 | 3 | emmen | ja |
320.01 | 3 | treviso | ja |
320.03 | 3 | treviso | ja |
320.21 | 3 | treviso | ja |
331.01 | 5 | denver | ja |
331.04 | 5 | denver | ja |
331.19 | 5 | denver | ja |
331.21 | 5 | denver | ja |
338.02 | 1 | cadiz | ja |
338.10 | 1 | elda | ja |
338.11 | 1 | elda | ja |
338.12 | 1 | elda | ja |
338.20 | 1 | caracas | ja |
338.21 | 1 | caracas | ja |
338.22 | 1 | caracas | ja |
338.30 | 1 | eggesin | ja |
338.32 | 1 | eggesin | ja |
338.33 | 1 | eggesin | ja |
338.40 | 1 | egialia | ja |
338.41 | 1 | egialia | ja |
339.18 | 2 | granada | ja |
339.20 | 2 | granada | ja |
341.03 | 2 | zamora | nein |
341.21 | 2 | zamora | nein |
341.30 | 2 | zamora | nein |
342.05 | 3 | chester | ja |
342.08 | 3 | chester | ja |
342.20 | 3 | chester | ja |
342.21 | 3 | chester | ja |
343.03 | 2 | corby | ja |
343.09 | 2 | corby | ja |
343.12 | 2 | corby | ja |
343.18 | 2 | corby | ja |
343.23 | 2 | corby | ja |
345.00 | 3 | erding | ja |
345.03 | 3 | erding | ja |
345.08 | 3 | erding | ja |
345.12 | 3 | erding | ja |
345.19 | 3 | erding | ja |
345.51 | 3 | erding | ja |
345.61 | 3 | erding | ja |
345.90 | 3 | erding | ja |
347.02 | 3 | jessen | ja |
347.21 | 3 | jessen | ja |
347.30 | 3 | jessen | ja |
348.10 | 3 | linz | ja |
348.21 | 3 | linz | ja |
360.00 | 1 | rom | ja |
360.02 | 1 | rom | ja |
360.03 | 1 | rom | ja |
360.05 | 1 | rom | ja |
360.19 | 1 | rom | ja |
360.23 | 1 | rom | ja |
360.31 | 1 | rom | ja |
361.01 | 1 | kamenz | ja |
361.04 | 1 | kamenz | ja |
361.07 | 1 | kamenz | ja |
361.20 | 1 | kamenz | ja |
361.21 | 1 | kamenz | ja |
361.28 | 1 | kamenz | ja |
361.61 | 1 | kamenz | ja |
361.74 | 1 | kamenz | ja |
363.02 | 2 | marlow | ja |
365.05 | 2 | sofia | nein |
365.12 | 2 | sofia | nein |
365.19 | 2 | sofia | nein |
365.23 | 2 | sofia | nein |
365.34 | 2 | sofia | nein |
365.38 | 2 | sofia | nein |
365.43 | 2 | sofia | nein |
365.67 | 2 | sofia | nein |
370.02 | 3 | villach | ja |
370.12 | 3 | villach | ja |
370.18 | 3 | villach | ja |
370.21 | 3 | villach | ja |
370.88 | 3 | villach | ja |
371.01 | 3 | toledo | ja |
371.03 | 3 | toledo | ja |
371.58 | 3 | toledo | ja |
390.04 | 2 | jambol | ja |
390.21 | 2 | jambol | ja |
390.26 | 2 | jambol | ja |
390.59 | 2 | jambol | ja |
403.21 | 2 | velten | ja |
412.01 | 2 | jackson | ja |
412.02 | 2 | jackson | ja |
412.04 | 2 | jackson | ja |
418.01 | 1 | paris | ja |
418.03 | 1 | paris | ja |
418.04 | 1 | paris | ja |
418.12 | 1 | paris | ja |
418.21 | 1 | paris | ja |
418.22 | 1 | paris | ja |
418.25 | 1 | paris | ja |
418.26 | 1 | paris | ja |
418.28 | 1 | paris | ja |
418.58 | 1 | paris | ja |
418.63 | 1 | paris | ja |
418.89 | 1 | paris | ja |
420.00 | 2 | dublin | ja |
420.01 | 2 | dublin | ja |
420.05 | 2 | dublin | ja |
420.20 | 2 | dublin | ja |
420.21 | 2 | dublin | ja |
420.22 | 2 | dublin | ja |
420.26 | 2 | dublin | ja |
420.27 | 2 | dublin | ja |
420.32 | 2 | dublin | ja |
420.61 | 2 | dublin | ja |
420.89 | 2 | dublin | ja |
422.00 | 2 | palma | ja |
442.01 | 4 | exeter | ja |
442.03 | 4 | exeter | ja |
442.12 | 4 | exeter | ja |
444.00 | 5 | lohne | ja |
445.01 | 4 | la paz | ja |
445.21 | 4 | la paz | ja |
445.23 | 4 | la paz | ja |
445.27 | 4 | la paz | ja |
445.58 | 4 | la paz | ja |
460.01 | 4 | chicago | nein |
460.03 | 4 | chicago | nein |
460.04 | 4 | chicago | nein |
460.21 | 4 | chicago | nein |
482.02 | 3 | boston | ja |
482.04 | 3 | boston | ja |
482.05 | 3 | boston | ja |
482.12 | 3 | boston | ja |
482.19 | 3 | boston | ja |
482.21 | 3 | boston | ja |
487.02 | 5 | bedford | ja |
487.04 | 5 | bedford | ja |
487.21 | 5 | bedford | ja |
493.02 | 3 | tunis | ja |
493.03 | 3 | tunis | ja |
493.20 | 3 | tunis | ja |
493.21 | 3 | tunis | ja |
494.01 | 2 | wien | ja |
494.03 | 2 | wien | ja |
494.12 | 2 | wien | ja |
494.20 | 2 | wien | ja |
501.21 | 3 | rhodos | ja |
517.00 | 4 | teramo | nein |
517.01 | 4 | teramo | nein |
517.02 | 4 | teramo | nein |
671.02 | 2 | atlanta | nein |
671.04 | 2 | atlanta | nein |
671.19 | 2 | atlanta | nein |
671.21 | 2 | atlanta | nein |
703.01 | 1 | napoli | nein |
703.03 | 1 | napoli | nein |
703.12 | 1 | napoli | nein |
703.19 | 1 | napoli | nein |
703.21 | 1 | napoli | nein |
703.38 | 1 | napoli | nein |
703.67 | 1 | napoli | nein |
704.00 | 4 | firenze | nein |
704.01 | 4 | firenze | nein |
704.02 | 4 | firenze | nein |
705.21 | 5 | aesch | nein |
706.00 | 3 | badajoz | ja |
706.01 | 3 | badajoz | ja |
706.02 | 3 | badajoz | ja |
706.03 | 3 | badajoz | ja |
706.04 | 3 | badajoz | ja |
708.64 | 3 | baar | nein |
709.00 | 4 | caceres | nein |
709.01 | 4 | caceres | nein |
709.02 | 4 | caceres | nein |
710.12 | 4 | dallas | ja |
710.20 | 4 | dallas | ja |
711.00 | 4 | dahlen | nein |
712.01 | 0 | ebetsu | nein |
712.02 | 0 | ebetsu | nein |
712.21 | 0 | ebetsu | nein |
712.30 | 0 | ebetsu | nein |
712.58 | 0 | ebetsu | nein |
712.74 | 0 | ebetsu | nein |
713.01 | 2 | ebikon | nein |
713.21 | 2 | ebikon | nein |
713.30 | 2 | ebikon | nein |
713.58 | 2 | ebikon | nein |
713.74 | 2 | ebikon | nein |
714.21 | 3 | nizza OF2 | ja |
715.21 | 3 | nizza OF5 | ja |
716.00 | 3 | galway | nein |
716.01 | 3 | galway | nein |
718.00 | 2 | gandia | nein |
718.01 | 2 | gandia | nein |
718.02 | 2 | gandia | nein |
720.02 | 2 | garbsen | ja |
720.19 | 2 | garbsen | ja |
721.01 | 4 | alassio | nein |
721.03 | 4 | alassio | nein |
721.21 | 4 | alassio | nein |
722.04 | 2 | ichalia | nein |
722.20 | 2 | ichalia | nein |
722.21 | 2 | ichalia | nein |
723.06 | 4 | idstein | nein |
723.20 | 4 | idstein | nein |
723.21 | 4 | idstein | nein |
724.00 | 3 | jalna | nein |
724.01 | 3 | jalna | nein |
724.02 | 3 | jalna | nein |
731.22 | 3 | landau | ja |
731.51 | 3 | landau | ja |
731.74 | 3 | landau | ja |
732.01 | 2 | maceio | nein |
732.20 | 2 | maceio | nein |
732.21 | 2 | maceio | nein |
733.04 | 3 | madurai | nein |
733.05 | 3 | madurai | nein |
733.18 | 3 | madurai | nein |
733.21 | 3 | madurai | nein |
734.20 | 2 | nadiad | nein |
734.21 | 2 | nadiad | nein |
741.01 | 3 | palikir | nein |
741.18 | 3 | palikir | nein |
748.00 | 4 | calvia | ja |
749.21 | 2 | daito | nein |
750.00 | 4 | dalio | ja |
751.12 | 1 | forli | ja |
753.00 | 4 | edessa | nein |
754.00 | 2 | heide | ja |
754.01 | 2 | heide | ja |
754.10 | 2 | gaya | ja |
755.20 | 1 | hagenow | nein |
756.20 | 2 | hadano | nein |
757.00 | 3 | famira | nein |
758.00 | 2 | mage | nein |
758.10 | 2 | gebesee | nein |
759.00 | 1 | novano | nein |
851.01 | 2 | cordoba | ja |
851.02 | 2 | cordoba | ja |
851.03 | 2 | cordoba | ja |
851.04 | 2 | cordoba | ja |
851.18 | 2 | cordoba | ja |
851.20 | 2 | cordoba | ja |
851.74 | 2 | cordoba | ja |
854.01 | 4 | merida | ja |
854.18 | 4 | merida | ja |
854.21 | 4 | merida | ja |
855.03 | 3 | malaga | ja |
855.04 | 3 | malaga | ja |
855.07 | 3 | malaga | ja |
855.12 | 3 | malaga | ja |
855.18 | 3 | malaga | ja |
855.21 | 3 | malaga | ja |
855.74 | 3 | malaga | ja |
856.02 | 4 | almeria | ja |
856.04 | 4 | almeria | ja |
856.20 | 4 | almeria | ja |
857.02 | 3 | sea-tex | nein |
857.03 | 3 | sea-tex | nein |
857.18 | 3 | sea-tex | nein |
857.20 | 3 | sea-tex | nein |
858.18 | 5 | seaflower | nein |
858.89 | 5 | seaflower | nein |
900.03 | 4 | genf | nein |
900.05 | 4 | genf | nein |
901.03 | 5 | davos | nein |
Alle Stoffe der Erfal-Rollo-Kollektion bis 2018
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname |
---|---|---|
006.08 | 2 | lancy |
006.12 | 2 | lancy |
006.21 | 2 | lancy |
010.03 | 5 | lugano |
010.04 | 5 | lugano |
010.21 | 5 | lugano |
010.95 | 5 | lugano |
012.19 | 2 | tessin |
012.21 | 2 | tessin |
012.29 | 2 | tessin |
012.33 | 2 | tessin |
012.36 | 2 | tessin |
012.95 | 2 | tessin |
018.21 | 2 | barry |
018.22 | 2 | barry |
039.01 | 0 | lima |
039.04 | 0 | lima |
039.08 | 0 | lima |
039.18 | 0 | lima |
039.21 | 0 | lima |
039.24 | 0 | lima |
039.27 | 0 | lima |
039.28 | 0 | lima |
039.59 | 0 | lima |
039.87 | 0 | lima |
039.90 | 0 | lima |
039.92 | 0 | lima |
040.00 | 0 | brussel |
040.01 | 0 | brussel |
040.02 | 0 | brussel |
040.11 | 0 | brussel |
040.15 | 0 | brussel |
040.19 | 0 | brussel |
040.21 | 0 | brussel |
040.22 | 0 | brussel |
040.26 | 0 | brussel |
040.28 | 0 | brussel |
040.31 | 0 | brussel |
040.59 | 0 | brussel |
040.60 | 0 | brussel |
040.76 | 0 | brussel |
040.95 | 0 | brussel |
042.20 | 0 | soltau |
043.20 | 0 | nauen |
045.00 | 2 | corona |
045.19 | 2 | corona |
050.03 | 0 | prag |
050.04 | 0 | prag |
050.05 | 0 | prag |
050.10 | 0 | prag |
050.12 | 0 | prag |
050.27 | 0 | prag |
050.28 | 0 | prag |
050.30 | 0 | prag |
050.51 | 0 | prag |
050.59 | 0 | prag |
050.71 | 0 | prag |
050.96 | 0 | prag |
051.21 | 1 | leon |
051.24 | 1 | leon |
051.31 | ausverkauft | leon |
055.21 | 0 | matera |
056.01 | 1 | frisco |
056.07 | 1 | frisco |
057.00 | 0 | nara |
060.02 | 3 | melle |
060.21 | 3 | melle |
067.02 | 3 | flint |
067.05 | 3 | flint |
067.20 | 3 | flint |
068.00 | 2 | fontana |
068.04 | 2 | fontana |
068.05 | 2 | fontana |
068.06 | 2 | fontana |
068.08 | 2 | fontana |
068.09 | 2 | fontana |
068.10 | 2 | fargo |
068.11 | 2 | fargo |
068.12 | 2 | fargo |
092.21 | 5 | arona |
096.01 | 2 | ottawa |
096.19 | 2 | ottawa |
096.20 | 2 | ottawa |
096.21 | 2 | ottawa |
098.00 | 4 | seto |
103.21 | 3 | lugo |
113.01 | 4 | monza |
113.12 | 4 | monza |
114.14 | 4 | monza |
113.20 | 4 | monza |
117.00 | 5 | prato |
119.52 | 3 | ebina |
121.00 | 5 | preda |
122.00 | 4 | siena |
124.00 | 1 | london |
124.02 | 1 | london |
124.12 | 1 | london |
124.19 | 1 | london |
124.27 | 1 | london |
124.64 | 1 | london |
124.91 | 1 | london |
129.18 | 2 | messina |
129.21 | 2 | messina |
129.60 | 2 | messina |
129.91 | 2 | messina |
132.00 | 3 | mayen |
133.00 | 3 | frechen |
133.01 | 3 | frechen |
133.10 | 3 | mendig |
133.11 | 3 | mendig |
135.00 | 2 | elstra |
135.21 | 2 | elstra |
136.00 | 5 | tilburg |
140.00 | 2 | madrid |
140.02 | 2 | madrid |
140.12 | 2 | madrid |
140.19 | 2 | madrid |
140.27 | 2 | madrid |
140.64 | 2 | madrid |
140.91 | 2 | madrid |
141.21 | 2 | latur |
142.09 | 1 | jakarta |
142.12 | 1 | jakarta |
142.19 | 1 | jakarta |
142.21 | 1 | jakarta |
142.23 | 1 | jakarta |
142.59 | 1 | jakarta |
142.89 | 1 | jakarta |
142.96 | 1 | jakarta |
151.01 | 1 | havanna |
151.04 | 1 | havanna |
151.05 | 1 | havanna |
151.18 | 1 | havanna |
151.24 | 1 | havanna |
151.32 | 1 | havanna |
151.33 | 1 | havanna |
151.52 | 1 | havanna |
151.60 | 1 | havanna |
151.75 | 1 | havanna |
153.01 | 2 | sevilla |
153.08 | 2 | sevilla |
153.18 | 2 | sevilla |
153.21 | 2 | sevilla |
153.30 | 2 | sevilla |
153.59 | 2 | sevilla |
153.96 | 2 | sevilla |
154.01 | 3 | calgary |
154.19 | 3 | calgary |
154.20 | 3 | calgary |
154.21 | 3 | calgary |
159.00 | 3 | oakland |
159.03 | 3 | oakland |
159.05 | 3 | oakland |
161.00 | 4 | newport |
161.01 | 4 | newport |
161.12 | 4 | newport |
161.67 | 4 | newport |
164.02 | 5 | imola |
164.12 | 5 | imola |
164.19 | 5 | imola |
164.21 | 5 | imola |
167.03 | 2 | paterna |
167.04 | 2 | paterna |
167.08 | 2 | paterna |
167.20 | 2 | paterna |
167.28 | 2 | paterna |
167.32 | 2 | paterna |
167.58 | 2 | paterna |
171.02 | 3 | askim |
171.03 | 3 | askim |
175.21 | 4 | latina |
177.21 | 3 | bari |
178.00 | 3 | salerno |
182.02 | 4 | madison |
182.03 | 4 | madison |
182.19 | 4 | madison |
182.21 | 4 | madison |
183.01 | 5 | memphis |
183.02 | 5 | memphis |
183.20 | 5 | memphis |
183.22 | 5 | memphis |
192.01 | 3 | concord |
192.21 | 3 | concord |
193.21 | 2 | cary |
193.22 | 2 | cary |
194.01 | 3 | orlando |
194.03 | 3 | orlando |
194.12 | 3 | orlando |
202.01 | 1 | lincoln |
202.19 | 1 | lincoln |
202.21 | 1 | lincoln |
202.27 | 1 | lincoln |
203.01 | 3 | oldham |
203.03 | 3 | oldham |
