
Germania-Rollos in Markenqualität
Die auch Seitenzugrollo oder Mittelzugrollo genannten deutschen Qualitätsprodukte werden direkt ab Werk Altenholz mit einfacher Montageanleitung an unsere Kunden verschickt. Die komplette Germania-Kollektion enthält eine große Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen, abdunkelnden und verdunkelnden Stoffen für die Dekoration, den Sichtschutz und Sonnenschutz. Sie erhalten reflektierende Stoffe mit Perlex-Beschichtung, Stoffe mit einer Verdunklungsbeschichtung und Stoffe für die Eignung Feuchtraum.
Auch für Bildschirmarbeitsplätze und den Blendschutz findet sich eine große Auswahl an Stoffen. Die Rollos mit einfarbigen, strukturierten oder gemusterten Stoffen werden gerne in Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Kinderzimmer und Büro eingesetzt.
Am beliebtesten sind Seitenzug-Rollos, die auch Kettenzug-Rollos genannt werden. Die Standard-Kette kann bequem gekürzt werden. Alternativ gibt es sogenannte Endlosketten in verschiedenen Längen. Die früher als Schnapprollo oder Springrollo bekannten Rollos wurden technisch verbessert und sind heute als Softrollo oder auch Mittelzugrollo Soft im Programm. Die Rollos haben als Montage-Komfort teilweise eine sogenannte Trägerschiene und können mit einer Blende versehen werden. Selbstverständlich gibt es auch Elektro-Rollos die bequem per Tastschalter oder Funkbedienung bzw. Fernbedienung verstellt werden. Weiterhin enthält die Germania-Rollo-Kollektion Kassettenrollos mit Seitenschienen.
Die Germania-Rollo-Kollektion wurde in den letzten Jahren um verschiedene Rollo-Modelle erweitert. Eine riesige Stoffauswahl finden Sie beim Doppelrollo. Eine Montage ohne bohren gibt es für verschiedene Rollo-Varianten. Das Befestigen erfolgt mit sogenannten Klemmträgern.
Auch für die Dachfenster von Velux®, Roto, Braas, Fakro und weitere Hersteller gibt es ein umfangreiches Angebot an speziellen Dachfenster-Rollos und geeigneten Stoffen. Das Spektrum reicht vom Dachfenster-Standardrollo bis zum Abdunklungsrollo.
Sämtliche Artikel der aktuellen Germania Rollo Kollektion sind von uns lieferbar. Unsere günstigen Preise für das komplette Germania Rollo Programm erhalten Sie am schnellsten über unser Kontaktformular, eine unverbindliche E-Mail Anfrage oder Sie rufen uns einfach an. Wir beraten Sie umfassend und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Angebot.
Alle lieferbaren Rollo Qualitäts-Stoffe von Germania sind nachfolgend aufgeführt.
Lieferbare Germania Luxaflex® Rollo-Modelle:
Luxaflex® System 500, Design-Kettenzug-Rollo | Typ RS 500 | Seitenzug-Rollo, Montage mit Trägern links und rechts |
Typ RST 500 | Seitenzug-Rollo, Montage mit Trägerschiene und Clipsen | |
Typ RSE 500 | Seitenzug-Rollo, Montage mit Trägern links und rechts, Träger und Getriebe Aluminium, Kette Metall | |
Typ RSTE 500 | Seitenzug-Rollo, Montage mit Trägerschiene und Clipsen, Träger und Getriebe Aluminium, Kette Metall | |
Typ RSK 500 | SeitenzugRollo mit Kassette, Montage mit Clipsen | |
Luxaflex® System 550, LiteRise®-Rollo | Typ RS 550 LiteRise® | LiteRise®-Rollo, Montage mit Trägern links und rechts |
Typ RST 550 LiteRise® | LiteRise®-Rollo, Montage mit Trägerschiene und Clipsen | |
Typ RSE 550 LiteRise® | LiteRise®-Rollo, Montage mit Trägern links und rechts, Träger und Getriebe Aluminium | |
Typ RSTE 550 LiteRise® | LiteRise®-Rollo, Montage mit Trägerschiene und Clipsen, Träger und Getriebe Aluminium | |
Typ RSK 550 LiteRise® | LiteRise®-Rollo mit Kassette, Montage mit Clipsen | |
Luxaflex® System 1000, Mittelzug-Rollo Softraise | Typ 1100 | Mittelzug-Rollo Softraise, Montage mit Trägern links und rechts |
Typ 1300 | Mittelzug-Rollo Softraise, Montage mit Trägerschiene und Clipsen | |
Luxaflex® System 2000, Kettenzug-Rollo mit Kassette | Typ 2010 | Seitenzug-Rollo mit Kassette, Montage mit Clipsen |
Typ 2011 | Seitenzug-Rollo mit Kasette und einteiligen Seitenprofilen, Montage mit Clipsen | |
Typ 2012 | Seitenzug-Rollo mit Kassette und zweiteiligen Seitenprofilen, Montage mit Clipsen | |
Luxaflex® System 5000 G, Rollo mit kleiner Kassette | Typ 5000 G | Seitenzug-Rollo mit kleiner Kassette, zur Montage direkt auf die Glasleisten |
Luxaflex® System 5000 K, Rollo mit kleiner Kassette | Typ 5115 | Seitenzug-Rollo mit kleiner Kassette, Montage direkt geschraubt oder mit Clipsen |
Typ 5118 | Mittelzug-Rollo mit kleiner Kassette, zur Montage auf dem Fensterflügel | |
Typ 5125 | Seitenzug-Rollo mit kleiner Kassette und Seitenführungsprofilen, Montage direkt geschraubt oder mit Clipsen | |
Typ 5128 | Mittelzug-Rollo mit kleiner Kassette und Seitenführungsprofilen, Montage direkt geschraubt oder mit Clipsen | |
Luxaflex® System 8000, Rollo XL | Typ 8000 | Seitenzug-Rollo, Montage mit Trägern links und rechts |
Typ 8100 | Seitenzug-Rollo, Montage mit Trägern links und rechts, Träger und Getriebe Aluminium, Kette Edelstahl, inklusive Leveller | |
Typ 8200 | Rollo mit abnehmbarer Kurbelstange, Montage mit Trägern links und rechts | |
Typ 8300 | Seitenzug-Rollo, Montage mit Trägerschiene und Clipsen | |
Typ 8400 | Rollo mit abnehmbarer Kurbelstange, Montage mit Trägerschiene und Clipsen | |
Luxaflex® System 8500, Kassettenrollo XL | Typ 8500 | Seitenzug-Rollo mit Kassette, Montage mit Clipsen |
Typ 8502 | Seitenzug-Rollo mit Kassette, mit Seitenschienen und Bürstendichtungen, Montage mit Clipsen | |
Typ 8600 | Rollo mit Kassette und abnehmbarer Kurbelstange, Montage mit Clipsen | |
Typ 8602 | Rollo mit Kassette und abnehmbarer Kurbelstange, mit Seitenschienen und Bürstendichtungen, Montage mit Clipsen | |
Luxaflex® System DR 10, Premium Dachflächen-Rollo | Typ DR 10 | Dachfenster-Rollo, mit Bedienschiene stufenlos bedienbar und Seitenführungsprofilen |
Typ DR 10HK | Dachfenster-Rollo, mit seitlichen Haltekrallen und Seitenführungsprofilen | |
Typ DK 11 | Dachfenster-Produktkombination Rollo / Plissee mit Stoff | |
Typ DK 12 | Dachfenster-Produktkombination Rollo / Plissee mit Duette® |
Alle Stoffe der aktuellen Germania Luxaflex® Rollo-Kollektion
Artikel | Artikel-Nr. | Lichtdurchlässigkeit | Stoffname |
---|---|---|---|
260 | 1-0260 | dicht | |
261 | 1-0261 | dicht | |
262 | 1-0262 | dicht | |
263 | 1-0263 | dicht | |
264 | 1-0264 | dicht | |
266 | 1-0266 | dicht | |
267 | 1-0267 | dicht | |
269 | 1-0269 | dicht | |
272 | 1-0272 | dicht | |
273 | 1-0273 | dicht | |
288 | 4-0288 | abdunkeld | |
289 | 4-0289 | abdunkeld | |
290 | 4-0290 | abdunkeld | |
291 | 4-0291 | abdunkeld | |
292 | 4-0292 | abdunkeld | |
296 | 3-0296 | dicht | |
297 | 3-0297 | dicht | |
315 | 3-0315 | dicht | |
335 | 4-0335 | transparent | |
343 | 5-0343 | transparent | |
344 | 5-0344 | transparent | |
345 | 5-0345 | transparent | |
388 | 4-0388 | transparent | |
390 | 5-0390 | abdunkeld | |
450 | 4-0450 | abdunkeld (BlackOut XL FR) | |
451 | 4-0451 | abdunkeld (BlackOut XL FR) | |
452 | 4-0452 | abdunkeld (BlackOut XL FR) | |
454 | 4-0454 | abdunkeld (BlackOut XL FR) | |
455 | 5-0455 | transparent | |
466 | 3-0466 | transparent (GreenscreenEco 5%) | |
467 | 3-0467 | transparent (GreenscreenEco 5%) | |
468 | 3-0468 | transparent (GreenscreenEco 5%) | |
469 | 3-0469 | transparent (GreenscreenEco 5%) | |
563 | 2-0563 | abdunkeld | |
564 | 2-0564 | abdunkeld | |
566 | 2-0566 | abdunkeld | |
611 | 3-0611 | abdunkeld | |
612 | 3-0612 | abdunkeld | |
613 | 3-0613 | abdunkeld | |
614 | 3-0614 | abdunkeld | |
615 | 3-0615 | abdunkeld | |
833 | 3-0833 | abdunkeld | |
1059 | 4-1059 | transparent | Volterra, Koll. Trends |
1245 | 3-1245 | transparent | |
1248 | 1-1248 | dicht | |
1366 | 5-1366 | dicht | |
1607 | 4-1607 | dicht | |
1621 | 3-1621 | dicht | |
1638 | 4-1638 | abdunkeld | |
1651 | 4-1651 | abdunkeld | |
1652 | 4-1652 | abdunkeld | |
1666 | 3-1666 | dicht | |
1668 | 3-1668 | dicht | |
1670 | 3-1670 | dicht | |
1680 | 1-1680 | dicht | |
1681 | 1-1681 | dicht | |
1684 | 1-1684 | dicht | |
1685 | 1-1685 | dicht | |
1687 | 1-1687 | dicht | |
1689 | 1-1689 | dicht | |
1690 | 1-1690 | dicht | |
1694 | 3-1694 | abdunkeld | |
1695 | 3-1695 | abdunkeld | |
1696 | 3-1696 | abdunkeld | |
1697 | 3-1697 | abdunkeld | |
1698 | 3-1698 | abdunkeld | |
2020 | 5-2020 | transparent (Greenscreen Sea-Tex) | Seaflower, Koll. Trends |
2021 | 5-2021 | transparent (Greenscreen Sea-Tex) | Seaflower, Koll. Trends |
2166 | 3-2166 | abdunkeld | |
2169 | 3-2169 | abdunkeld | |
2173 | 3-2173 | abdunkeld | |
2174 | 3-2174 | abdunkeld | |
2175 | 3-2175 | abdunkeld | |
2176 | 3-2176 | abdunkeld | |
2423 | 1-2423 | dicht | |
2428 | 1-2428 | dicht | |
2430 | 1-2430 | dicht | |
2432 | 1-2432 | dicht | |
2438 | 2-2438 | abdunkeld | |
2439 | 2-2439 | abdunkeld | |
2715 | 4-2715 | abdunkeld | |
3826 | 1-3826 | dicht | |
4001 | 5-4001 | transparent | |
4002 | 5-4002 | transparent | |
4040 | 4-4040 | dicht | Paradiso, Koll. Trends |
4041 | 4-4041 | dicht | Paradiso, Koll. Trends |
4042 | 4-4042 | dicht | Paradiso, Koll. Trends |
4043 | 4-4043 | dicht | Paradiso, Koll. Trends |
4044 | 4-4044 | dicht | Lapalma, Koll. Trends |
4045 | 4-4045 | dicht | Lapalma, Koll. Trends |
4064 | 5-4064 | transparent | |
4281 | 4-4281 | abdunkeld | |
4284 | 4-4284 | abdunkeld | |
4285 | 4-4285 | abdunkeld | |
4286 | 4-4286 | abdunkeld | |
4287 | 4-4287 | abdunkeld | |
4288 | 4-4288 | abdunkeld | |
4289 | 4-4289 | abdunkeld | |
4291 | 4-4291 | abdunkeld | |
4551 | 5-4551 | transparent | |
4554 | 1-4554 | dicht | |
4557 | 1-4557 | dicht | |
4559 | 3-4559 | abdunkeld | |
4562 | 3-4562 | abdunkeld | |
4568 | 3-4568 | dicht | |
4569 | 3-4569 | dicht | |
4570 | 3-4570 | dicht | |
4579 | 4-4579 | abdunkeld | |
4580 | 4-4580 | abdunkeld | |
4609 | 3-4609 | transparent | |
4610 | 3-4610 | transparent | |
4611 | 3-4611 | transparent | |
4612 | 3-4612 | transparent | |
4615 | 3-4615 | transparent | |
5050 | 5-5050 | abdunkelnd | Lapalma, Koll. Trends |
5051 | 5-5051 | abdunkelnd | Lapalma, Koll. Trends |
5052 | 5-5052 | abdunkelnd | Lapalma, Koll. Trends |
5053 | 5-5053 | abdunkelnd | Lapalma, Koll. Trends |
5779 | 4-5779 | dicht | |
5780 | 4-5780 | dicht | |
5949 | 4-5949 | abdunkeld | |
5999 | 5-5999 | transparent | |
6000 | 5-6000 | transparent | |
6058 | 5-6058 | transparent | |
6059 | 5-6059 | transparent | |
6340 | 4-6340 | dicht | |
6341 | 2-6341 | dicht | |
6342 | 2-6342 | dicht | |
6343 | 2-6343 | dicht | |
6344 | 2-6344 | dicht | |
6345 | 4-6345 | dicht | |
6346 | 4-6346 | dicht | |
6347 | 4-6347 | dicht | |
6348 | 4-6348 | dicht | |
6349 | 4-6349 | dicht | |
6350 | 4-6350 | dicht | |
6351 | 1-6351 | dicht | |
6352 | 5-6352 | dicht | |
6402 | 5-6402 | abdunkeld | |
6403 | 5-6403 | abdunkeld | |
6404 | 5-6404 | abdunkeld | |
6405 | 5-6405 | abdunkeld | |
6406 | 5-6406 | abdunkeld | |
6407 | 5-6407 | abdunkeld | |
6408 | 5-6408 | abdunkeld | |
6409 | 4-6409 | abdunkeld (BlackOut XL FR) | |
6410 | 4-6410 | abdunkeld (BlackOut XL FR) | |
6423 | 4-6423 | abdunkeld | |
6424 | 4-6424 | abdunkeld | |
6425 | 4-6425 | abdunkeld | |
6426 | 4-6426 | abdunkeld | |
6427 | 4-6427 | abdunkeld | |
6428 | 4-6428 | abdunkeld | |
6431 | 4-6431 | abdunkeld | |
6433 | 5-6433 | abdunkeld | |
6434 | 2-6434 | dicht (Lumina-FR) | |
6436 | 2-6436 | dicht (Lumina-FR) | |
6437 | 2-6437 | dicht (Lumina-FR) | |
6438 | 1-6438 | dicht | |
6440 | 1-6440 | dicht | |
6441 | 1-6441 | dicht | |
6442 | 2-6442 | dicht (Lumina-FR) | |
6443 | 2-6443 | dicht (Lumina-FR) | |
6444 | 1-6444 | dicht | |
6445 | 1-6445 | dicht | |
6448 | 3-6448 | dicht | |
6450 | 2-6450 | dicht | |
6466 | 4-6466 | dicht | |
6467 | 4-6467 | dicht | |
6468 | 4-6468 | dicht | |
6471 | 5-6471 | dicht | |
6472 | 5-6472 | dicht | |
6485 | 4-6485 | transparent | |
6487 | 3-6487 | transparent | |
6488 | 3-6488 | transparent | |
6489 | 1-6489 | transparent | |
6490 | 1-6490 | transparent | |
6491 | 1-6491 | transparent | |
6492 | 1-6492 | transparent | |
6493 | 1-6493 | transparent | |
6496 | 2-6496 | transparent | |
6499 | 3-6499 | transparent | |
6500 | 3-6500 | transparent | |
6501 | 4-6501 | transparent | |
6502 | 4-6502 | transparent | |
6503 | 4-6503 | transparent | |
6504 | 4-6504 | transparent | |
6505 | 4-6505 | transparent | |
6506 | 4-6506 | transparent | |
6524 | 4-6524 | transparent | |
6525 | 4-6525 | transparent | |
6526 | 4-6526 | transparent | |
6527 | 4-6527 | transparent | |
6528 | 4-6528 | transparent | |
6529 | 4-6529 | transparent | |
6530 | 4-6530 | transparent | |
6531 | 4-6531 | transparent | |
6532 | 4-6532 | transparent | |
6548 | 2-6548 | transparent | |
6568 | 4-6568 | transparent | |
6594 | 3-6594 | transparent | |
6780 | 4-6780 | transparent | |
6781 | 4-6781 | transparent | |
6782 | 4-6782 | transparent | |
6783 | 3-6783 | transparent | |
6784 | 3-6784 | transparent | |
6785 | 3-6785 | transparent | |
6786 | 3-6786 | transparent | |
6787 | 3-6787 | transparent | |
6788 | 4-6788 | transparent | |
6789 | 4-6789 | transparent | |
6790 | 4-6790 | transparent | |
6791 | 4-6791 | transparent | |
6792 | 4-6792 | transparent | |
6793 | 5-6793 | transparent | |
6794 | 5-6794 | transparent | |
6795 | 5-6795 | transparent | |
6796 | 5-6796 | transparent | |
6797 | 4-6797 | transparent | |
6798 | 4-6798 | transparent | |
6799 | 4-6799 | transparent | |
6800 | 4-6800 | transparent | |
6801 | 3-6801 | transparent | |
6802 | 3-6802 | transparent | |
6803 | 1-6803 | dicht | |
6804 | 1-6804 | dicht | |
6805 | 1-6805 | dicht | |
6812 | 1-6812 | dicht | |
6813 | 1-6813 | dicht | |
6814 | 1-6814 | dicht | |
6815 | 1-6815 | dicht | |
6816 | 1-6816 | dicht | |
6817 | 3-6817 | dicht | |
6818 | 4-6818 | dicht | |
6819 | 4-6819 | dicht | |
6820 | 4-6820 | dicht | |
6821 | 4-6821 | dicht | |
6822 | 4-6822 | dicht | |
6823 | 4-6823 | dicht | |
6824 | 3-6824 | dicht | |
6825 | 5-6825 | dicht | |
6827 | 1-6827 | dicht | |
6828 | 1-6828 | dicht | |
6829 | 1-6829 | dicht | |
6830 | 1-6830 | dicht | |
6831 | 1-6831 | dicht | |
6832 | 1-6832 | dicht | |
6833 | 1-6833 | dicht | |
6834 | 1-6834 | dicht | |
6835 | 1-6835 | dicht | |
6836 | 1-6836 | dicht | |
6837 | 3-6837 | dicht | |
6838 | 3-6838 | dicht | |
6839 | 3-6839 | dicht | |
6840 | 3-6840 | dicht | |
6841 | 3-6841 | dicht | |
6842 | 5-6842 | dicht | |
6843 | 5-6843 | dicht | |
6844 | 5-6844 | dicht | |
6845 | 5-6845 | dicht | |
6849 | 4-6849 | dicht | |
6850 | 5-6850 | dicht | |
6851 | 5-6851 | dicht | |
6852 | 5-6852 | dicht | |
6853 | 5-6853 | dicht | |
6854 | 5-6854 | dicht | |
6855 | 5-6855 | dicht | |
6856 | 4-6856 | dicht | |
6857 | 5-6857 | dicht | |
6858 | 5-6858 | dicht | |
6859 | 5-6859 | dicht | |
6860 | 5-6860 | abdunkeld | |
6864 | 4-6864 | abdunkeld | |
6865 | 4-6865 | abdunkeld | |
6866 | 4-6866 | abdunkeld | |
6867 | 4-6867 | abdunkeld | |
6869 | 4-6869 | abdunkeld | |
6869 | 4-6869 | abdunkeld | |
6870 | 4-6870 | abdunkeld | |
6871 | 4-6871 | abdunkeld | |
6872 | 4-6872 | abdunkeld | |
6873 | 4-6873 | abdunkeld | |
6874 | 3-6874 | abdunkeld | |
6875 | 3-6875 | abdunkeld | |
6876 | 3-6876 | abdunkeld | |
6877 | 3-6877 | abdunkeld | |
6878 | 3-6878 | abdunkeld | |
6883 | 5-6883 | abdunkeld | |
6884 | 5-6884 | abdunkeld | |
6885 | 5-6885 | abdunkeld | |
6886 | 5-6886 | abdunkeld | |
6887 | 5-6887 | abdunkeld | |
6888 | 5-6888 | abdunkeld | |
6889 | 5-6889 | abdunkeld | |
6890 | 5-6890 | abdunkeld | |
6891 | 5-6891 | abdunkeld | |
6892 | 5-6892 | abdunkeld | |
6893 | 4-6893 | abdunkeld | |
6894 | 5-6894 | abdunkeld | |
6895 | 5-6895 | abdunkeld | |
6896 | 5-6896 | abdunkeld | |
6897 | 4-6897 | abdunkeld | |
6899 | 3-6899 | dicht | |
7185 | 2-7185 | dicht | |
7201 | 3-7201 | dicht (Starflex-DimOut) | |
7202 | 3-7202 | dicht (Starflex-DimOut) | |
7203 | 3-7203 | dicht (Starflex-DimOut) | |
7204 | 3-7204 | dicht (Starflex-DimOut) | |
7205 | 3-7205 | dicht (Starflex-DimOut) | |
7206 | 3-7206 | abdunkelnd (Starflex-DimOut) | |
7207 | 3-7207 | dicht (Starflex-DimOut) | |
7208 | 3-7208 | abdunkelnd (Starflex-DimOut) | |
7209 | 3-7209 | dicht (Starflex-DimOut) | |
7300 | 2-7300 | dicht (Starlet Medicare) | |
7301 | 2-7301 | dicht (Starlet Medicare) | |
7302 | 2-7302 | dicht (Starlet Medicare) | |
7400 | 4-7400 | abdunkelnd (Starflex BO) | |
7401 | 4-7401 | abdunkelnd (Starflex BO) | |
7402 | 4-7402 | abdunkelnd (Starflex BO) | |
7491 | 4-7491 | dicht | Corato, Koll. Trends |
7497 | 4-7497 | dicht | Lana, Koll. Trends |
7500 | 4-7500 | transparent (Screen Nate 10%) | |
7501 | 4-7501 | transparent (Screen Nate 10%) | |
7502 | 4-7502 | transparent (Screen Nate 10%) | |
7503 | 4-7503 | transparent (Screen Nate 10%) | |
7504 | 4-7504 | transparent (Screen Nate 10%) | |
7505 | 4-7505 | transparent (Screen Nate 10%) | |
7517 | 4-7517 | transparent | Opi, Koll. Trends |
7543 | 4-7543 | dicht | Trevi, Koll. Trends |
7545 | 4-7545 | dicht | Trevi, Koll. Trends |
7600 | 4-7600 | tansparent (Folio) | |
7601 | 5-7601 | tansparent (Folio) | |
7700 | 3-7700 | abdunkelnd (Beamer) | |
8739 | 5-8739 | transparent | |
8744 | 5-8744 | transparent |
Stoffe der Germania Rollo-Kollektion bis 2017
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname |
---|---|---|
1200 | 1 | Carezza |
1201 | 1 | Soft |
1202 | 1 | Basic |
1204 | 1 | Basic |
1206 | 1 | Basic |
1207 | 1 | Basic |
1208 | 1 | Basic |
1209 | 1 | Basic |
1226 | 1 | Basic |
1227 | 1 | Basic |
1228 | 1 | Basic |
1229 | 1 | Basic |
1231 | 1 | Basic |
1232 | 1 | Basic |
1233 | 1 | Basic |
1234 | 1 | Basic |
1235 | 1 | Basic |
1236 | 1 | Basic |
1237 | 1 | Fade |
1600 | 1 | Basic |
1601 | 1 | Basic |
1602 | 1 | Basic |
1603 | 1 | Basic |
1604 | 1 | Basic |
1605 | 1 | Basic |
1606 | 1 | Basic |
1607 | 1 | Basic |
1608 | 1 | Basic |
1609 | 1 | Basic |
1610 | 1 | Basic |
1611 | 1 | Basic |
1612 | 1 | Basic |
1613 | 1 | Basic |
1614 | 1 | Basic |
1615 | 1 | Basic |
1616 | 1 | Basic |
1617 | 1 | Basic |
1618 | 1 | Basic |
1619 | 1 | Basic |
1620 | 1 | Basic |
1621 | 1 | Basic |
1622 | 1 | Basic |
1623 | 1 | Basic |
1624 | 1 | Basic |
1625 | 1 | Basic |
1626 | 1 | Basic |
1627 | 1 | Basic |
1628 | 1 | Basic |
1629 | 1 | Basic |
2003 | 2 | Floral |
2004 | 2 | Floral |
2005 | 2 | Floral |
2006 | 2 | Floral |
2007 | 2 | Raute |
2008 | 2 | Raute |
2009 | 2 | Raute |
2017 | 2 | Naturals |
2018 | 2 | Structure |
2019 | 2 | Net |
2020 | 2 | View |
2021 | 2 | Cinqu |
2022 | 2 | Cinqu |
2023 | 2 | Business Dim Out |
2024 | 2 | Cinqu |
2025 | 2 | Soft |
2026 | 2 | Soft |
2027 | 2 | Soft |
2028 | 2 | Naturals |
2029 | 2 | Naturals |
2033 | 2 | Business Dim Out |
2032 | 2 | Highway |
2034 | 2 | Project Light |
2035 | 2 | Project Light |
2036 | 2 | Project Light |
2037 | 2 | Project Light |
2038 | 2 | Project Light |
2039 | 2 | Project Light |
2040 | 2 | Project Light |
2041 | 2 | Project Light |
2042 | 2 | Project Light |
2043 | 2 | Business Dim Out |
2044 | 2 | Project Light |
2045 | 2 | Project Light |
2046 | 2 | Project Light |
2050 | 2 | Metal |
2051 | 2 | Metal |
2052 | 2 | Drops |
2053 | 2 | Business Dim Out |
2054 | 2 | Paperwood |
2055 | 2 | Paperwood |
2056 | 2 | Paperwood |
2057 | 2 | Birds |
2058 | 2 | Birds |
2059 | 2 | Birds |
2060 | 2 | Birds |
2061 | 2 | Coral |
2062 | 2 | Metal |
2063 | 2 | Business Dim Out |
2064 | 2 | Touch |
2065 | 2 | Touch |
2066 | 2 | Touch |
2067 | 2 | Touch |
2068 | 2 | Touch |
2069 | 2 | Touch |
2070 | 2 | View |
2071 | 2 | Venice Sun |
2072 | 2 | Venice Sun |
2073 | 2 | Business Dim Out |
2083 | 2 | Business Dim Out |
2092 | 2 | Noble |
2093 | 2 | Business Dim Out |
2150 | 2 | Cuits |
2151 | 2 | Cuits |
2152 | 2 | Cuits |
2250 | 2 | Metallic |
2251 | 2 | Metallic |
2252 | 2 | Metallic |
2253 | 2 | Metallic |
2254 | 2 | Metallic |
2255 | 2 | Metallic |
2256 | 2 | Metallic |
2257 | 2 | Metallic |
2350 | 2 | Graphic |
2351 | 2 | Graphic |
2352 | 2 | Graphic |
2401 | 2 | Lima |
2402 | 2 | Lima |
2403 | 2 | Lima |
2404 | 2 | Lima |
2405 | 2 | Lima |
2406 | 2 | Lima |
2407 | 2 | Lima |
2408 | 2 | Lima |
2409 | 2 | Lima |
2410 | 2 | Basic Topar |
2420 | 2 | Basic Topar |
2430 | 2 | Basic Topar |
2440 | 2 | Basic Topar |
2441 | 2 | Basic Topar |
3003 | 3 | Aquaperl |
3013 | 3 | Aquaperl |
3017 | 3 | Aquaperl |
3021 | 3 | Pusteblume |
3022 | 3 | Bambusgras |
3023 | 3 | Aquaperl |
3027 | 3 | Nice |
3028 | 3 | Nice |
3029 | 3 | Nice |
3033 | 3 | Aquaperl |
3043 | 3 | Aquaperl |
3046 | 3 | Soft |
3047 | 3 | Ornament |
3048 | 3 | Ornament |
3049 | 3 | Ornament |
3052 | 3 | Ramo |
3053 | 3 | Business Topar |
3054 | 3 | Ramo |
3057 | 3 | Naturals |
3058 | 3 | Naturals |
3059 | 3 | Naturals |
3063 | 3 | Business Topar |
3067 | 3 | Suede |
3068 | 3 | Suede |
3069 | 3 | Suede |
3072 | 3 | Suede |
3073 | 3 | Business Topar |
3079 | 3 | Suede |
3082 | 3 | Stones |
3083 | 3 | Business Topar |
3086 | 3 | Stones |
3087 | 3 | Stones |
3089 | 3 | Stones |
3092 | 3 | Stones |
3093 | 3 | Business Topar |
3096 | 3 | Lime |
3116 | 3 | Project |
3117 | 3 | Project |
3118 | 3 | Project |
3119 | 3 | Project |
3121 | 3 | Project |
3123 | 3 | Business Blackout |
3124 | 3 | Project |
3126 | 3 | Project |
3127 | 3 | Project |
3128 | 3 | Project |
3129 | 3 | Project |
3132 | 3 | Project |
3133 | 3 | Business Blackout |
3134 | 3 | Project |
3136 | 3 | Tea Rose |
3137 | 3 | Ramo |
3138 | 3 | Apple |
3141 | 3 | Rose |
3142 | 3 | Rose |
3143 | 3 | Business Blackout |
3144 | 3 | Rose |
3146 | 3 | Rose |
3153 | 3 | Business Blackout |
3156 | 3 | Marrakesch |
3157 | 3 | Marrakesch |
3158 | 3 | Marrakesch |
3159 | 3 | Marrakesch |
3163 | 3 | Business Blackout |
3164 | 3 | Madras |
3165 | 3 | Madras |
3166 | 3 | Madras |
3167 | 3 | Paperwood |
3168 | 3 | Paperwood |
3204 | 3 | DNA |
3205 | 3 | DNA |
3206 | 3 | DNA |
3207 | 3 | DNA |
3231 | 3 | Lilac |
3232 | 3 | Lilac |
3233 | 3 | Lilac |
3234 | 3 | Flake |
3235 | 3 | Flake |
3236 | 3 | Flake |
3272 | 3 | Block Stripes |
3273 | 3 | Block Stripes |
3274 | 3 | Block Stripes |
3275 | 3 | Block Stripes |
3444 | 3 | Spill |
3445 | 3 | Spill |
3446 | 3 | Spill |
3521 | 3 | Basic Blackout |
3522 | 3 | Basic Blackout |
3523 | 3 | Basic Blackout |
3524 | 3 | Basic Blackout |
3525 | 3 | Basic Blackout |
3526 | 3 | Basic Blackout |
3527 | 3 | Basic Blackout |
3528 | 3 | Basic Blackout |
3529 | 3 | Basic Blackout |
3531 | 3 | Basic Blackout |
3532 | 3 | Basic Blackout |
3533 | 3 | Basic Blackout |
3534 | 3 | Basic Blackout |
3535 | 3 | Basic Blackout |
3536 | 3 | Basic Blackout |
3537 | 3 | Basic Blackout |
3538 | 3 | Basic Blackout |
3539 | 3 | Basic Blackout |
3545 | 3 | Soil Blackout |
3546 | 3 | Soil Blackout |
3547 | 3 | Soil Blackout |
3551 | 3 | Panama |
3552 | 3 | Panama |
3553 | 3 | Panama |
3554 | 3 | Panama |
3555 | 3 | Panama |
3556 | 3 | Panama |
3557 | 3 | Panama |
3558 | 3 | Panama |
3561 | 3 | Panama |
3562 | 3 | Panama |
3563 | 3 | Panama |
3564 | 3 | Panama |
3631 | 3 | Projekt Light |
3632 | 3 | Projekt Light |
3633 | 3 | Projekt Light |
3634 | 3 | Projekt Light |
3635 | 3 | Projekt Light |
3636 | 3 | Projekt Light |
3725 | 3 | Dandelion |
3728 | 3 | Dandelion |
3729 | 3 | Dandelion |
3731 | 3 | Dandelion |
3746 | 3 | Optics |
3747 | 3 | Optics |
3748 | 3 | Optics |
3749 | 3 | Optics Ornament |
4001 | 4 | Topic |
4002 | 4 | Topic |
4003 | 4 | Screen Novo |
4013 | 4 | Screen Novo |
4023 | 4 | Screen Novo |
4037 | 4 | Alvar |
4038 | 4 | Alvar |
4039 | 4 | Alvar |
4041 | 4 | Scandic |
4043 | 4 | Scandic |
