
Allgemeine Informationen zu Kadeco Flächenvorhängen
Kadeco ausgelaufene Kollektionen
Alle Stoffe der aktuellen Kadeco Flächenvorhang-Kollektion
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Katalogseite | Besonderheit | Recycling/Upcycling |
---|---|---|---|---|
10223 | 1 | 10 | Rückseite Pearl | |
10349 | 1 | 4 | ||
10350 | 1 | 12 | ||
10413 | 1 | 2 | 80 % | |
10414 | 1 | 5 | 80 % | |
10645 | 1 | 3 | 80 % | |
10841 | 1 | 3 | ||
10842 | 1 | 10 | ||
12129 | 1 | 1 | B 1 / M 1 | |
12145 | 1 | Energy Control | B 1 / M 1 | |
12146 | 1 | Energy Control | B 1 / M 1 | |
12148 | 1 | Energy Control | B 1 / M 1 | |
12149 | 1 | Energy Control | B 1 / M 1 | |
12166 | 1 | 3 | ||
12460 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12461 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12462 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12463 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12464 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12465 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12466 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12467 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12468 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12469 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12469 | 1 | 7 | B 1 / M 1 | 100 % |
12470 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12471 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12472 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12473 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12474 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12475 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12476 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12476 | 1 | 6 | B 1 / M 1 | 100 % |
12476 | 1 | 10 | B 1 / M 1 | 100 % |
12477 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12478 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12479 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12479 | 1 | 8 | B 1 / M 1 | 100 % |
12480 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12480 | 1 | 8 | B 1 / M 1 | 100 % |
12481 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12482 | 1 | B 1 / M 1 | 100 % | |
12483 | 1 | Living Green | B 1 / M 1 | 100 % |
12981 | 1 | 3 | ||
12982 | 1 | 10 | ||
14420 | 1 | 4 | B 1 | |
20250 | 2 | 10 | ||
20634 | 2 | 3 | B 1 / M 1 | 80 % |
20700 | 2 | Energy Control | B 1 | |
20702 | 2 | Energy Control | B 1 | |
20707 | 2 | 11 | ||
22034 | 2 | Energy Control | B 1 | |
22152 | 2 | Energy Control | B 1 | |
22153 | 2 | Energy Control | B 1 | |
22501 | 2 | 7 | ||
22972 | 2 | 2 | ||
22974 | 2 | 4 | ||
22975 | 2 | 11 | ||
22976 | 2 | 12 | ||
30016 | 3 | 1 | B 1 / M 1 | |
30174 | 3 | 3 | ||
30426 | 3 | 5 | 80 % | |
30516 | 3 | 1 | B 1 | |
30604 | 3 | Energy Control | B 1 | |
30605 | 3 | Energy Control | B 1 | |
30606 | 3 | Energy Control | B 1 | |
30660 | 3 | 10 | 80 % | |
30662 | 3 | 8 | B 1 | |
30714 | 3 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
30715 | 3 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
30717 | 3 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
30717 | 3 | 1 | B 1 / M 1 | |
30718 | 3 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
30720 | 3 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
30720 | 3 | 11 | B 1 / M 1 | |
30722 | 3 | 4 | ||
30735 | 3 | 5 | ||
30736 | 3 | 4 | ||
30900 | 3 | 2 | B 1 / M 1 | |
32112 | 3 | 5 | 80 % | |
32159 | 3 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
32310 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32311 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32312 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32313 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32314 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32361 | 3 | 4 | 43 % | |
32363 | 3 | 11 | 43 % | |
32430 | 3 | 5 | 80 % | |
32435 | 3 | 8 | 80 % | |
32441 | 3 | 1 | ||
32442 | 3 | 5 | ||
32443 | 3 | 2 | 80 % | |
32444 | 3 | 8 | 80 % | |
32445 | 3 | 11 | 80 % | |
32449 | 3 | 9 | ||
32510 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32511 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32512 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32513 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32514 | 3 | Screen PE | B 1 / M 1 | |
32520 | 3 | 7 | 100 % | |
32522 | 3 | 9 | 100 % | |
32523 | 3 | 9 | 100 % | |
32564 | 3 | 6 | B 1 / M 1 | |
32565 | 3 | 6 | B 1 / M 1 | |
32566 | 3 | 10 | B 1 / M 1 | |
32744 | 3 | SeaEco | 100 % | |
32745 | 3 | SeaEco | 100 % | |
32746 | 3 | SeaEco | 100 % | |
32747 | 3 | SeaEco | 100 % | |
32755 | 3 | 5 | B 1 | 100 % |
32756 | 3 | 12 | B 1 | 100 % |
32775 | 3 | 9 | 46 % | |
32951 | 3 | 5 | ||
32952 | 3 | 7 | ||
32953 | 3 | 9 | ||
32985 | 3 | 6 | ||
34407 | 3 | 1 | B 1 | |
37720 | 3 | 2 | B 1 | 80 % |
37732 | 3 | 11 | 80 % | |
40612 | 4 | Energy Control | B 1 / M 1 | |
40613 | 4 | Energy Control | B 1 / M 1 | |
40614 | 4 | Energy Control | B 1 / M 1 | |
40630 | 4 | 12 | 80 % | |
40631 | 4 | 4 | 80 % | |
40632 | 4 | 12 | 80 % | |
42320 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | 80 % |
42321 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | 80 % |
42322 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | 80 % |
42324 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | 80 % |
42325 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | 80 % |
42841 | 4 | 9 | ||
42842 | 4 | 11 | ||
42861 | 4 | SeaEco | B 1 / M 1 | 100 % |
42862 | 4 | SeaEco | B 1 / M 1 | 100 % |
42863 | 4 | SeaEco | B 1 / M 1 | 100 % |
42864 | 4 | SeaEco | B 1 / M 1 | 100 % |
42881 | 4 | Trevira CS Eco | B 1 / M 1 | 82 % |
42882 | 4 | Trevira CS Eco | B 1 / M 1 | 82 % |
42883 | 4 | Trevira CS Eco | B 1 / M 1 | 82 % |
42884 | 4 | Trevira CS Eco | B 1 / M 1 | 82 % |
42885 | 4 | Trevira CS Eco | B 1 / M 1 | 82 % |
42886 | 4 | Trevira CS Eco | B 1 / M 1 | 82 % |
42887 | 4 | Trevira CS Eco | B 1 / M 1 | 82 % |
43151 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | |
43152 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | |
43153 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | |
43154 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | |
43155 | 4 | Acoustic | B 1 / M 1 | |
47900 | 4 | 3 | 80 % | |
50375 | 5 | 2 | B 1 / M 1 | |
50629 | 5 | 6 | 80 % | |
51894 | 5 | 8 | 80 % | |
52222 | 5 | 6 | ||
52223 | 5 | 9 | ||
52224 | 5 | 8 | ||
52271 | 5 | 3 | ||
52331 | 5 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
52332 | 5 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
52333 | 5 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
52334 | 5 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
52335 | 5 | Trevira CS | B 1 / M 1 | |
52685 | 5 | Sugar Eco | B 1 / M 1 | 24 % |
52686 | 5 | Sugar Eco | B 1 / M 1 | 24 % |
52687 | 5 | Sugar Eco | B 1 / M 1 | 24 % |
52688 | 5 | Sugar Eco | B 1 / M 1 | 24 % |
52689 | 5 | Sugar Eco | B 1 / M 1 | 24 % |
52812 | 5 | 3 | ||
52813 | 5 | 6 | ||
52814 | 5 | 12 | ||
52998 | 5 | 12 | ||
55536 | 5 | 1 | B1 |
Kadeco®-Flächenvorhang-Kollektion
Die auch Flachbahnen, Schiebegardinen oder Schiebevorhänge genannten deutschen Qualitätsprodukte werden direkt ab Werk Espelkamp mit einfacher Montageanleitung an unsere Kunden verschickt.
Die aktuelle Kadeco-Kollektion für Flächenvorhänge enthält eine große Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen, abdunkelnden und auch schwer entflammbaren Stoffen.
Die Kollektion umfasst eine erlesene Auswahl an Dessins, von diskret zurückhaltenden Optiken über hochwertige Jacquard Ausbrenner bis hin zu lebendigen Tweed Looks. Für besondere Exklusivität sorgen sechs einmalige Kadeco Dessins.
Textile wohnliche Strukturen und Farben treffen auf optimalen Blendschutz, um sowohl im Objektbereich als auch im Home Office für Funktionalität und Wohnlichkeit zu sorgen.
Bei den Flächenvorhang-Stoffen von Kadeco gibt es eine Vielzahl an Themenkarten, deren Dessins aus recycelten oder upcycelten Roh- bzw. Reststoffen sowie aus natürlichem Fruchtzucker hergestellt wurden.
Bei den Kadeco-Flächenvorhangschienen stehen folgende Varianten zur Auswahl:
• Flächenvorhanggarnitur FreeLine35, Typ FLV3, frei verschiebbar
wahlweise 2-läufig, 3-läufig, 4-läufig und 5-läufig
Bedienart frei verschiebbar (Einzelbedienung)
Laufwagenprofil mit Klettband und Beschwerungsprofil für Saum
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil
• Flächenvorhanggarnitur FreeLine50, Typ FLV5, frei verschiebbar
wahlweise 2-läufig, 3-läufig, 4-läufig und 5-läufig
Bedienart frei verschiebbar (Einzelbedienung)
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil
Laufwagenprofil mit Klettband und Beschwerungsprofil für Saum
• Flächenvorhanggarnitur ClassicLine, Typ FVV, frei verschiebbar
wahlweise 2-läufig, 3-läufig, 4-läufig und 5-läufig
Bedienart frei verschiebbar (Einzelbedienung)
Laufwagenprofil mit Klettband und Beschwerungsprofil für Saum
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil Tropfen
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil eckig
• Flächenvorhanggarnitur ClassicLine, Typ FVB, Mitnehmer, Bedienstab
wahlweise 2-läufig, 3-läufig, 4-läufig und 5-läufig
Bedienart Bedienstab (mit Mitnehmern)
Laufwagenprofil mit Klettband und Beschwerungsprofil für Saum
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil Tropfen
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil eckig
• Flächenvorhanggarnitur ClassicLine, Typ FVS, Mitnehmer, Schnurzug
wahlweise 2-läufig, 3-läufig, 4-läufig und 5-läufig
Bedienart Schnurzug (mit Mitnehmern)
Laufwagenprofil mit Klettband und Beschwerungsprofil für Saum
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil Tropfen
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil eckig
• Flächenvorhanggarnitur SlimLine, Typ SVV, frei verschiebbar
wahlweise 2-läufig, 3-läufig, 4-läufig und 5-läufig
Bedienart frei verschiebbar (Einzelbedienung)
Laufwagenprofil mit Klettband und Beschwerungsprofil für Saum
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil Tropfen
Laufwagenprofil mit Klettband und sichtbarem Kederabschlussprofil eckig
Kadeco-Flächenvorhänge werden in nahezu allen Wohnbereichen verwendet. Auch in Büros und Geschäftsräumen werden diese oft eingesetzt.
Die Stoffbahnen sind im Standard bis zu einer Breite von 100 cm lieferbar. Am beliebtesten sind die frei verschiebbaren Varianten. Weiterhin gibt es die Ausführungen Bedienstab-Bedienung und Schnurzug-Bedienung jeweils mit Mitnehmern an den Laufwagen.
Sämtliche Artikel der aktuellen Kadeco Flächenvorhang Kollektion sind von uns lieferbar. Unsere günstigen Preise für das komplette Kadeco Flächenvorhang Programm erhalten Sie am schnellsten über unser Kontaktformular, eine unverbindliche E-Mail Anfrage oder Sie rufen uns einfach an. Wir beraten Sie umfassend und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Angebot.
Wenn Sie einen Stoff der ausgelaufenen Kadeco Flächenvorhang-Kollektion suchen und in der neuen Kollektion nicht mehr finden können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bitte rufen Sie uns an oder senden uns Ihre Anfrage über unser Kontaktformular.
Nachfolgend haben wir für Sie die ausgelaufene Flächenvorhang-Kollektion von Kadeco gültig bis Sommer 2022 aufgelistet.
Alle Stoffe der Kadeco Flächenvorhang-Kollektion bis Sommer 2022
Stoff-Nr. | Preisgruppe | alte Stoff-Nr. |
---|---|---|
00413 | 0 | 07721 |
00414 | 0 | |
00416 | 0 | |
02129 | 0 | |
05011 | 0 | |
10018 | 1 | |
10250 | 1 | |
10370 | 1 | |
10371 | 1 | |
10372 | 1 | |
10373 | 1 | |
10374 | 1 | |
10620 | 1 | |
10621 | 1 | |
10624 | 1 | |
10633 | 1 | |
10634 | 1 | |
10635 | 1 | |
10636 | 1 | |
10637 | 1 | |
10638 | 1 | |
10639 | 1 | |
10645 | 1 | |
10656 | 1 | |
10661 | 1 | |
10702 | 1 | |
10841 | 1 | |
10842 | 1 | |
10843 | 1 | |
12207 | 1 | |
12209 | 1 | |
12285 | 1 | |
14420 | 1 | |
17731 | 1 | |
17732 | 1 | |
17737 | 1 | |
17816 | 1 | |
20016 | 2 | |
20021 | 2 | |
20022 | 2 | |
20426 | 2 | |
20437 | 2 | |
20660 | 2 | |
20662 | 2 | |
20714 | 2 | |
20715 | 2 | |
20721 | 2 | |
20738 | 2 | |
20740 | 2 | |
20741 | 2 | |
20743 | 2 | |
20840 | 2 | |
20847 | 2 | |
22205 | 2 | |
22206 | 2 | |
24401 | 2 | |
24402 | 2 | |
24407 | 2 | |
24408 | 2 | |
24410 | 2 | |
27703 | 2 | |
27704 | 2 | |
27705 | 2 | |
27707 | 2 | |
27739 | 2 | |
30105 | 3 | |
30107 | 3 | |
30170 | 3 | |
30171 | 3 | |
30172 | 3 | |
30174 | 3 | |
30175 | 3 | |
30403 | 3 | |
30404 | 3 | |
30515 | 3 | |
30516 | 3 | |
30517 | 3 | |
30520 | 3 | |
30521 | 3 | |
30522 | 3 | |
30523 | 3 | |
30526 | 3 | |
30527 | 3 | |
30604 | 3 | |
30605 | 3 | |
30606 | 3 | |
30607 | 3 | |
30611 | 3 | |
30612 | 3 | |
30613 | 3 | |
30614 | 3 | |
30646 | 3 | |
30647 | 3 | |
30648 | 3 | |
30657 | 3 | |
30658 | 3 | |
30659 | 3 | |
30844 | 3 | |
30845 | 3 | |
30846 | 3 | |
30901 | 3 | |
30903 | 3 | |
30904 | 3 | |
30915 | 3 | |
30916 | 3 | |
35014 | 3 | |
35105 | 3 | |
35118 | 3 | |
35119 | 3 | |
35120 | 3 | |
37710 | 3 | |
37711 | 3 | |
37900 | 3 | |
40176 | 4 | |
40177 | 4 | |
40178 | 4 | |
40179 | 4 | |
40375 | 4 | |
40376 | 4 | |
40377 | 4 | |
40378 | 4 | |
40379 | 4 | |
40380 | 4 | |
40381 | 4 | |
40382 | 4 | |
40518 | 4 | |
40519 | 4 | |
40544 | 4 | |
40545 | 4 | |
40546 | 4 | |
40547 | 4 | |
40622 | 4 | |
40623 | 4 | |
40630 | 4 | |
40631 | 4 | |
40632 | 4 | |
40649 | 4 | |
40653 | 4 | |
40654 | 4 | |
40735 | 4 | |
40736 | 4 | |
45107 | 4 | |
46600 | 4 | |
46602 | 4 | |
46603 | 4 | |
47720 | 4 | 37720 |
50500 | 5 | |
50525 | 5 | |
50627 | 5 | |
50628 | 5 | |
50629 | 5 | |
50650 | 5 | |
50651 | 5 | |
50652 | 5 | |
55005 | 5 | 45005 |
60091 | 6 | |
60092 | 6 | |
60093 | 6 | |
60094 | 6 | |
60095 | 6 | |
60096 | 6 | |
60097 | 6 | |
60098 | 6 | |
60173 | 6 | |
60384 | 6 | |
60385 | 6 | |
60506 | 6 | |
60508 | 6 | |
60524 | 6 | |
60625 | 6 | |
60626 | 6 | |
60640 | 6 | |
60641 | 6 | |
60642 | 6 | |
60643 | 6 | |
60644 | 6 | |
60663 | 6 | |
60664 | 6 | |
60665 | 6 | |
60666 | 6 | |
60667 | 6 | |
60668 | 6 | |
61108 | 6 | |
61109 | 6 | |
65101 | 6 | |
65103 | 6 | |
65112 | 6 | |
65504 | 6 | |
65505 | 6 | |
65536 | 6 | 45536 |
65540 | 6 | 55540 |
67717 | 6 | 57717 |

Unsere Stärke:
Die persönliche Kundenberatung!
Sehr gerne beraten wir Sie individuell am Telefon.
07462 / 9 24 22 24
(Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr)
oder per Mail
info@nice-price-deco.de
oder informieren Sie uns über Ihren Rückrufwunsch über das Kontaktformular.
Testen Sie unverbindlich unsere Fach-Beratung und den kostenlosen Muster-Service für Plissee-Stoffe und Doppelrollo-Stoffe aus unseren Shops!
Hier geht's zu unseren Online-Shops
© 2010 - 2023
nice price deco