
Kadeco-Kollektion Plissee-Stoffe
Kadeco-Kollektion Wabenplissee
Allgemeine Informationen zu Kadeco Plissees
Kadeco Übersicht Plissee-Modelle + Zubehör
Kadeco ausgelaufene Kollektionen
Alle Stoffe der aktuellen Kadeco Plissee-Kollektion bzw. Kadeco Faltstore-Kollektion ab 2019
Stoff-Nr. | Stoffname | Preisgruppe |
---|---|---|
00240 | Basic FR | 0 |
00418 | Colour Pearl FR | 0 |
00426 | Colour Pearl FR | 0 |
00451 | Palado Pearl | 0 |
00452 | Palado | 0 |
00454 | Palado | 0 |
00457 | Palado Pearl | 0 |
00491 | Palado Pearl | 0 |
00493 | Palado Pearl | 0 |
00495 | Palado Pearl | 0 |
00496 | Palado Pearl | 0 |
00560 | Colour Pearl FR | 0 |
00564 | Colour Pearl FR | 0 |
00565 | Colour Pearl FR | 0 |
00568 | Colour Pearl FR | 0 |
00570 | Colour Pearl FR | 0 |
00601 | Casa | 0 |
00602 | Casa | 0 |
00604 | Casa | 0 |
00606 | Casa | 0 |
01010 | Colour Pearl FR | 0 |
01011 | Colour Pearl FR | 0 |
01204 | Crush Shine | 0 |
02004 | Casa | 0 |
02005 | Casa | 0 |
02006 | Colour Pearl FR | 0 |
02007 | Colour Pearl FR | 0 |
02008 | Colour Pearl FR | 0 |
02009 | Colour Pearl FR | 0 |
02291 | Palado Pearl | 0 |
02292 | Palado Pearl | 0 |
02293 | Palado Pearl | 0 |
02294 | Palado Pearl | 0 |
02295 | Palado Pearl | 0 |
02296 | Palado Pearl | 0 |
02297 | Palado Pearl | 0 |
02298 | Palado Pearl | 0 |
10501 | Alu Krepp FR | 1 |
10502 | Alu Chintz FR | 1 |
10503 | Alu Med FR | 1 |
10598 | Plano | 1 |
10640 | Taipeh | 1 |
10641 | Taipeh | 1 |
10708 | Lollipop | 1 |
10709 | Lollipop | 1 |
10738 | Crush FR | 1 |
10746 | Crush FR | 1 |
10787 | Crush FR | 1 |
10795 | Crush FR | 1 |
10796 | Crush FR | 1 |
10798 | Crush FR | 1 |
10818 | Crush FR | 1 |
10819 | Crush FR | 1 |
10820 | Crush FR | 1 |
10821 | Crush FR | 1 |
10826 | Sakura | 1 |
10862 | Crush | 1 |
10866 | Crush Pearl FR | 1 |
10871 | Crush Pearl FR | 1 |
10872 | Crush Pearl FR | 1 |
10900 | Night Reflex | 1 |
11012 | Crush Ocean | 1 |
11022 | Studio FR | 1 |
11025 | Crush Ocean | 1 |
11032 | Studio FR | 1 |
11106 | Circles | 1 |
11160 | Circles | 1 |
11168 | Lucie | 1 |
11177 | Malcom | 1 |
11200 | Crush Voile | 1 |
11201 | Crush Voile | 1 |
11579 | Crush Pearl FR | 1 |
11584 | Crush Pearl FR | 1 |
11585 | Crush Pearl FR | 1 |
11590 | Crush Pearl FR | 1 |
11591 | Crush Pearl FR | 1 |
11593 | Crush Pearl FR | 1 |
11626 | Crush Pearl FR | 1 |
11628 | Crush Pearl FR | 1 |
12002 | Windsor | 1 |
12003 | Windsor | 1 |
12006 | Indian Summer | 1 |
12010 | Casa Pearl | 1 |
12013 | Crush Ocean | 1 |
12014 | Crush Ocean | 1 |
12015 | Crush Ocean | 1 |
12058 | Studio FR | 1 |
12059 | Studio FR | 1 |
12060 | Studio FR | 1 |
12061 | Studio FR | 1 |
12065 | Corona | 1 |
12066 | Corona | 1 |
12067 | Corona | 1 |
12070 | Facette | 1 |
12071 | Facette | 1 |
12159 | Origami | 1 |
12165 | Linus | 1 |
12166 | Linus | 1 |
12167 | Linus | 1 |
12168 | Linus | 1 |
12169 | Linus | 1 |
12170 | Linus | 1 |
12171 | Lucie | 1 |
12172 | Lucie | 1 |
12173 | Lucie | 1 |
12184 | Lux | 1 |
12186 | Lux | 1 |
12195 | Crush | 1 |
12196 | Crush | 1 |
12233 | Edward | 1 |
12234 | Edward | 1 |
12311 | Piede FR | 1 |
12312 | Piede FR | 1 |
12313 | Piede FR | 1 |
12314 | Piede FR | 1 |
12477 | Crush FR | 1 |
12478 | Crush FR | 1 |
12595 | Flow | 1 |
12596 | Fairy | 1 |
12598 | Flow | 1 |
12642 | Taipeh | 1 |
12707 | Lollipop | 1 |
12780 | Crush Pearl FR | 1 |
12781 | Crush Pearl FR | 1 |
12782 | Crush Pearl FR | 1 |
12783 | Crush Pearl FR | 1 |
12784 | Crush Pearl FR | 1 |
12785 | Crush Pearl FR | 1 |
12786 | Crush Pearl FR | 1 |
12809 | Chloe | 1 |
12812 | Crush Pearl FR | 1 |
12813 | Crush Pearl FR | 1 |
12814 | Crush Pearl FR | 1 |
12822 | Crush Pearl FR | 1 |
12823 | Crush Pearl FR | 1 |
20400 | Arela | 2 |
20410 | Arela | 2 |
20609 | Joy | 2 |
20611 | Marla | 2 |
20612 | Marla | 2 |
20613 | Riviera | 2 |
20620 | Kontur | 2 |
20621 | Kontur | 2 |
20627 | Capri | 2 |
20636 | Wave | 2 |
20637 | Wave | 2 |
20638 | Wave | 2 |
20652 | Glam Pearl | 2 |
20664 | Salina | 2 |
20669 | Yamato | 2 |
20670 | Yamato | 2 |
20677 | Miles Pearl | 2 |
20679 | Miles Pearl | 2 |
20689 | Yamato | 2 |
20700 | Amalia | 2 |
20736 | Ambiente FR | 2 |
20748 | Modena | 2 |
20751 | Riffle | 2 |
20754 | York | 2 |
20757 | Avalon | 2 |
20822 | Kontur | 2 |
20906 | Night Reflex | 2 |
20958 | Night Reflex | 2 |
21001 | Alu Net FR | 2 |
21002 | Facette Pearl | 2 |
21006 | Facette Pearl | 2 |
21120 | Focus Pearl FR | 2 |
21122 | Focus Pearl FR | 2 |
21125 | Focus Pearl FR | 2 |
21128 | Focus Pearl FR | 2 |
21162 | Merisa | 2 |
21166 | Glam Pearl | 2 |
21167 | Evergreen | 2 |
21170 | Passion | 2 |
21171 | Passion | 2 |
21172 | Passion | 2 |
21173 | Passion | 2 |
21174 | Passion | 2 |
21175 | Passion | 2 |
22176 | Passion | 2 |
21303 | Molino | 2 |
21304 | Molino | 2 |
21305 | Molino | 2 |
21307 | Mikro | 2 |
21311 | Mikro | 2 |
22000 | Alu Net FR | 2 |
22006 | Brass | 2 |
22035 | Finio | 2 |
22036 | Finio | 2 |
22037 | Finio | 2 |
22057 | Selena | 2 |
22062 | Office Pearl FR | 2 |
22063 | Office Pearl FR | 2 |
22064 | Office Pearl FR | 2 |
22065 | Office Pearl FR | 2 |
22075 | Gloria | 2 |
22076 | Gloria | 2 |
22079 | Glam Pearl | 2 |
22080 | Glam Pearl | 2 |
22081 | Plaza FR | 2 |
22082 | Plaza FR | 2 |
22083 | Plaza FR | 2 |
22094 | Flora | 2 |
22095 | Flora | 2 |
22096 | Flora | 2 |
22160 | Ambiente FR | 2 |
22161 | Ambiente FR | 2 |
22173 | Loom Pearl FR | 2 |
22174 | Merisa | 2 |
22175 | Loom Pearl FR | 2 |
22177 | Loom Pearl FR | 2 |
22178 | Loom Pearl FR | 2 |
22179 | Loom Pearl FR | 2 |
22180 | Paola | 2 |
22181 | Paola | 2 |
22182 | Caprice | 2 |
22183 | Caprice | 2 |
22197 | Kingston | 2 |
22224 | Facette Pearl | 2 |
22225 | Facette Pearl | 2 |
22226 | Facette Pearl | 2 |
22227 | Facette Pearl | 2 |
22228 | Facette Pearl | 2 |
22229 | Facette Pearl | 2 |
22230 | Facette Pearl | 2 |
22231 | Facette Pearl | 2 |
22274 | Capri Pearl | 2 |
22410 | Nevia | 2 |
22411 | Squares | 2 |
22412 | Fiori | 2 |
22413 | Contento | 2 |
22414 | Coral | 2 |
22515 | Magic Stars | 2 |
22518 | Hippo & Friends | 2 |
22568 | Paola | 2 |
22639 | Office Pearl FR | 2 |
22650 | Yamato | 2 |
22651 | Yamato | 2 |
22761 | Riffle | 2 |
22830 | Linea | 2 |
22831 | Linea | 2 |
22850 | Bellis | 2 |
22851 | Bellis | 2 |
22879 | Pinto | 2 |
22961 | Crush Pearl FR | 2 |
22962 | Crush Pearl FR | 2 |
22963 | Crush Pearl FR | 2 |
22964 | Crush Pearl FR | 2 |
30401 | Amber | 3 |
30404 | Linien | 3 |
30405 | Malezza | 3 |
30406 | Malezza | 3 |
30407 | Primavera | 3 |
30411 | Arabesque | 3 |
30413 | Amber | 3 |
30626 | Ornament | 3 |
30671 | Alu Screen FR | 3 |
30672 | Alu Screen FR | 3 |
30758 | Lino | 3 |
30759 | Lino | 3 |
30760 | Lino | 3 |
30781 | Pegasus | 3 |
30837 | Stardust | 3 |
30851 | Stardust | 3 |
30852 | Stardust | 3 |
30854 | Alu Screen FR | 3 |
31129 | Alu Silk FR | 3 |
31130 | Alu Silk FR | 3 |
31163 | Crisscross | 3 |
31170 | Passion | 3 |
31171 | Passion | 3 |
31172 | Passion | 3 |
31173 | Passion | 3 |
31174 | Passion | 3 |
31175 | Passion | 3 |
32176 | Passion | 3 |
31301 | Opus | 3 |
32067 | Herringbone | 3 |
32068 | Herringbone | 3 |
32069 | Herringbone | 3 |
32072 | Grace | 3 |
32073 | Grace | 3 |
32075 | Stampo Pearl | 3 |
32080 | Poem | 3 |
32090 | Lunata | 3 |
32091 | Lunata | 3 |
32092 | Lunata | 3 |
32093 | Lunata | 3 |
32159 | Romana | 3 |
32162 | Nevada | 3 |
32163 | Nevada | 3 |
32164 | Nevada | 3 |
32198 | Lino | 3 |
32199 | Noblesse | 3 |
32268 | Amber | 3 |
32269 | Amber | 3 |
32275 | Techno | 3 |
32276 | Techno | 3 |
32277 | Malezza | 3 |
32278 | Malezza | 3 |
32279 | Malezza | 3 |
32280 | Eline | 3 |
32515 | Magic Stars | 3 |
32518 | Hippo & Friends | 3 |
32791 | Pegasus | 3 |
32792 | Pegasus | 3 |
32793 | Pegasus | 3 |
32847 | Stardust | 3 |
32848 | Stardust | 3 |
32849 | Stardust | 3 |
40212 | Lumina | 4 |
40222 | Twigs | 4 |
40388 | Night Reflex FR | 4 |
40409 | Somnio Pearl | 4 |
40659 | Luna | 4 |
40675 | Fancy | 4 |
40703 | Jungle | 4 |
40856 | Sally | 4 |
41176 | Shade | 4 |
42077 | Cristallo | 4 |
42078 | Cristallo | 4 |
42088 | Luna | 4 |
42089 | Luna | 4 |
42186 | Shade | 4 |
42232 | Drops | 4 |
42269 | Inula | 4 |
42270 | Inula | 4 |
42275 | Night Reflex FR | 4 |
42276 | Night Reflex FR | 4 |
42277 | Night Reflex FR | 4 |
42278 | Night Reflex FR | 4 |
42279 | Night Reflex FR | 4 |
42280 | Night Reflex FR | 4 |
42285 | Cristy | 4 |
42290 | Diamond Pearl | 4 |
42407 | Somnio Pearl | 4 |
42408 | Somnio Pearl | 4 |
42501 | Hemingway | 4 |
Alle Stoffe der aktuellen Kadeco Waben-Plissee-Kollektion bzw. Kadeco Waben-Faltstore-Kollektion
Stoff-Nr. | Stoffname | Preisgruppe |
---|---|---|
W01428 | Fontana | 0 |
W01429 | Fontana | 0 |
W01430 | Fontana | 0 |
W01431 | Fontana | 0 |
W01432 | Fontana | 0 |
W01433 | Fontana | 0 |
W01434 | Fontana | 0 |
W01435 | Fontana | 0 |
W01436 | Fontana | 0 |
W01437 | Fontana | 0 |
W01438 | Fontana | 0 |
W01439 | Fontana | 0 |
W01440 | Fontana | 0 |
W01441 | Fontana | 0 |
W01442 | Fontana | 0 |
W01443 | Fontana | 0 |
W01444 | Fontana | 0 |
W01445 | Fontana | 0 |
W01446 | Fontana | 0 |
W01447 | Fontana | 0 |
W01448 | Fontana | 0 |
W01449 | Fontana | 0 |
W01450 | Fontana | 0 |
W01451 | Fontana | 0 |
W11460 | Sierra | 1 |
W11461 | Sierra | 1 |
W11462 | Sierra | 1 |
W11463 | Sierra | 1 |
W11464 | Sierra | 1 |
W11465 | Sierra | 1 |
W11466 | Sierra | 1 |
W11467 | Sierra | 1 |
W21420 | Aspen | 2 |
W21421 | Aspen | 2 |
W21422 | Aspen | 2 |
W21423 | Aspen | 2 |
W21424 | Aspen | 2 |
W21425 | Aspen | 2 |
W21426 | Aspen | 2 |
W21427 | Aspen | 2 |
W21468 | Fontana BO | 2 |
W21469 | Fontana BO | 2 |
W21470 | Fontana BO | 2 |
W21471 | Fontana BO | 2 |
W21472 | Fontana BO | 2 |
W21473 | Fontana BO | 2 |
W21474 | Fontana BO | 2 |
W21475 | Fontana BO | 2 |
W21476 | Fontana BO | 2 |
W21477 | Fontana BO | 2 |
W21478 | Fontana BO | 2 |
W21479 | Fontana BO | 2 |
W21480 | Fontana BO | 2 |
W21481 | Fontana BO | 2 |
W21482 | Fontana BO | 2 |
W21483 | Fontana BO | 2 |
W21484 | Fontana BO | 2 |
W21485 | Fontana BO | 2 |
W21486 | Fontana BO | 2 |
W21487 | Fontana BO | 2 |
W21488 | Fontana BO | 2 |
W21489 | Fontana BO | 2 |
W21490 | Fontana BO | 2 |
W21491 | Fontana BO | 2 |
W21492 | Fontana BO | 2 |
W21493 | Fontana BO | 2 |
W21494 | Fontana BO | 2 |
W21495 | Fontana BO | 2 |
W21510 | Marrakesch | 2 |
W21511 | Marrakesch | 2 |
W21512 | Marrakesch | 2 |
W21513 | Marrakesch | 2 |
W21514 | Marrakesch | 2 |
W21515 | Marrakesch | 2 |
W21522 | Montana | 2 |
W21524 | Montana | 2 |
W21526 | Montana | 2 |
W21528 | Montana | 2 |
W21530 | Montana | 2 |
W21532 | Montana | 2 |
W22610 | Trio | 2 |
W22611 | Birds | 2 |
W22617 | Leaves | 2 |
W22618 | Palms | 2 |
W22619 | Nube | 2 |
W22620 | Miami | 2 |
W22621 | Miami | 2 |
W22622 | Miami | 2 |
W22623 | Miami | 2 |
W22641 | Velvet | 2 |
W22642 | Velvet | 2 |
W22643 | Velvet | 2 |
W22644 | Velvet | 2 |
W31282 | Sierra BO | 3 |
W31283 | Sierra BO | 3 |
W31284 | Sierra BO | 3 |
W31285 | Sierra BO | 3 |
W31286 | Sierra BO | 3 |
W31287 | Sierra BO | 3 |
W31288 | Sierra BO | 3 |
W31289 | Sierra BO | 3 |
W31400 | Breeze | 3 |
W31401 | Breeze | 3 |
W31402 | Breeze | 3 |
W31403 | Breeze | 3 |
W31404 | Breeze | 3 |
W31405 | Breeze | 3 |
W31406 | Breeze | 3 |
W31407 | Breeze | 3 |
W31408 | Breeze | 3 |
W31496 | Sierra BO | 3 |
W31497 | Sierra BO | 3 |
W31498 | Sierra BO | 3 |
W31499 | Sierra BO | 3 |
W31500 | Sierra BO | 3 |
W31501 | Sierra BO | 3 |
W31502 | Sierra BO | 3 |
W31503 | Sierra BO | 3 |
W31504 | Plaza | 3 |
W31506 | Plaza | 3 |
W31508 | Plaza | 3 |
W31516 | Casablanca BO | 3 |
W31517 | Casablanca BO | 3 |
W31518 | Casablanca BO | 3 |
W31519 | Casablanca BO | 3 |
W31520 | Casablanca BO | 3 |
W31521 | Casablanca BO | 3 |
W31523 | Montana BO | 3 |
W31525 | Montana BO | 3 |
W31527 | Montana BO | 3 |
W31529 | Montana BO | 3 |
W31531 | Montana BO | 3 |
W31533 | Montana BO | 3 |
W32730 | Gingko | 3 |
W32731 | Clover | 3 |
W32732 | Plant | 3 |
W32751 | Miami BO | 3 |
W32752 | Miami BO | 3 |
W32753 | Miami BO | 3 |
W40160 | Bolero | 4 |
W40161 | Bolero | 4 |
W40162 | Samba | 4 |
W40163 | Samba | 4 |
W40164 | Bolero | 4 |
W40165 | Twist | 4 |
W40166 | Jazz | 4 |
W40167 | Twist | 4 |
W40168 | Jazz | 4 |
W40169 | Twist | 4 |
W40170 | Jazz | 4 |
W41143 | Gola | 4 |
W41144 | Gola | 4 |
W41145 | Gola | 4 |
W41146 | Gola | 4 |
W41147 | Gola | 4 |
W41148 | Gola | 4 |
W41149 | Gola | 4 |
W41150 | Gola | 4 |
W41409 | Gola | 4 |
W41410 | Gola | 4 |
W41411 | Gola | 4 |
W41412 | Gola | 4 |
W41413 | Gola | 4 |
W41414 | Rocca | 4 |
W41415 | Rocca | 4 |
W41416 | Rocca | 4 |
W41417 | Rocca | 4 |
W41418 | Rocca | 4 |
W41419 | Rocca | 4 |
W41505 | Plaza BO | 4 |
W41507 | Plaza BO | 4 |
W41509 | Plaza BO | 4 |
W42821 | Yarn | 4 |
W42822 | Yarn | 4 |
W42823 | Yarn | 4 |
W42824 | Yarn | 4 |
Kadeco-Faltstore oder -Plissee der Markenqualität Cosiflor und Decomatic
Die auch Plisseerollo oder Plisseejalousie genannten deutschen Qualitätsprodukte werden direkt ab Werk Espelkamp mit einfacher Montageanleitung an unsere Kunden verschickt.
Kadeco konfektioniert den maßgefertigten Sonnenschutz in den Techniken von Cosiflor = Classic Line und Decomatic = Slim Line.
Die komplette Kadeco-Kollektion enthält eine große Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen, abdunkelnden und verdunkelnden Stoffen. Sie erhalten energiesparenden Wabenstoffe und die patentierten Duette-Plissees, reflektierende Stoffe mit Perlex-Beschichtung und Stoffe für Feuchträume.
Viele der einfarbigen oder gemusterten Plissee-Stoffe für den Sichtschutz oder den Sonnenschutz tragen das Ökotex-Gütesiegel und sind waschbar. Gerne kommen Kadeco-Faltstore / -Plissees in Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Kinderzimmer und Büro zum Einsatz.
Kadeco-Modelle für Plissee-Anlagen:
Am beliebtesten sind die verspannten Cosiflor-Faltstores (Classic Line) VS 2 CL und VS 1CL und die Decomatic-Faltstores (Slim-Line) VS 2 SL und VS 1 CL. Neu eingeführt wurde die Variante VS2 Elegance mit horizontalem Gleichlauf, magnetischer Arretierung der oberen Bedienschiene und werkseitig vormontierten Designgriffen aus Metall.
Weiterhin gibt es die Ausführungen VS 3 CL, VS 12 = VS 3D CL, freihängend F1 mit Schnurzug oder auch Kettenzug FK und vielen weiteren Anlagen für Fenster in Sonderform, Schrägfenster, Dreiecksform, den Wintergarten und Dachfenster von Velux und Roto.
Am häufigsten wird die Falzmontage vorgenommen, aber auch die Montage ohne Bohren mittels Klemmträgern ist sehr beliebt. Bei uns erhalten Sie das hochwertige Plissee günstig und mit der Kadeco-Garantie. Die bewährte Qualität der Cosiflor-Faltstores und der Decomatic-Faltstores bedarf im langjährigen Gebrauch praktisch keiner Reparatur.
Sämtliche Artikel der aktuellen Kadeco Plissee Kollektion sind von uns lieferbar.
Vielfach sind die Plissee-Stoffe in unserem Plissee Online-Shop von mehreren Lieferanten erhältlich. Wenn Sie ausdrücklich die originale Kadeco Verarbeitung wünschen bitten wir um Ihre Kontaktaufnahme damit wir Ihnen diese anbieten können.
Stoffe der ausgelaufenen Kadeco Plissee-Kollektion bzw. Kadeco Faltstore-Kollektion bis 2019
Stoff-Nr. | Stoffname | Preisgruppe |
---|---|---|
00240 | Basic FR | 0 |
00415 | Colour Pearl | 0 |
00451 | Palado Pearl | 0 |
00452 | Palado | 0 |
00453 | Palado | 0 |
00454 | Palado | 0 |
00455 | Palado | 0 |
00456 | Palado Pearl | 0 |
00457 | Palado Pearl | 0 |
00491 | Palado Pearl | 0 |
00493 | Palado Pearl | 0 |
00495 | Palado Pearl | 0 |
00496 | Palado Pearl | 0 |
00560 | Colour Pearl | 0 |
00563 | Colour Pearl | 0 |
00567 | Colour Pearl | 0 |
00571 | Colour Pearl | 0 |
00601 | Casa | 0 |
00602 | Casa | 0 |
00640 | Taipeh | 0 |
00641 | Taipeh | 0 |
01010 | Loft Pearl | 0 |
01011 | Loft Pearl | 0 |
01204 | Crush Shine | 0 |
01205 | Crush Shine | 0 |
10310 | Plain Pearl | 1 |
10400 | Arela | 1 |
10410 | Arela | 1 |
10500 | Alu Trans | 1 |
10501 | Alu Krepp FR | 1 |
10502 | Alu Chintz | 1 |
10503 | Alu Med | 1 |
10620 | Kontur | 1 |
10621 | Kontur | 1 |
10634 | Crush | 1 |
10635 | Crush Pearl | 1 |
10642 | Stitch | 1 |
10651 | Francis | 1 |
10665 | Spirit | 1 |
10666 | Spirit | 1 |
10667 | Thali | 1 |
10694 | Bloom | 1 |
10695 | Bloom | 1 |
10696 | Bloom | 1 |
10697 | Teresa | 1 |
10708 | Lollipop | 1 |
10709 | Lollipop | 1 |
10787 | Crush Pearl | 1 |
10789 | Crush Copper | 1 |
10792 | Crush Pearl | 1 |
10815 | Crush | 1 |
10816 | Crush | 1 |
10817 | Crush Pearl | 1 |
10818 | Crush Pearl | 1 |
10819 | Crush Pearl | 1 |
10820 | Crush Pearl | 1 |
10821 | Crsuh Pearl | 1 |
10825 | Sakura | 1 |
10826 | Sakura | 1 |
10832 | Plano | 1 |
10833 | Plano | 1 |
10834 | Plano | 1 |
10855 | Silkscreen | 1 |
11012 | Crush Ocean | 1 |
11019 | Windsor | 1 |
11022 | Texture | 1 |
11025 | Crush Ocean | 1 |
11026 | Crush Ocean | 1 |
11030 | Windsor | 1 |
11031 | Windsor | 1 |
11032 | Texture | 1 |
11035 | Kent | 1 |
11036 | Kent | 1 |
11037 | Kent | 1 |
11106 | Circles | 1 |
11160 | Powder Pink | 1 |
11161 | Powder Pink | 1 |
11162 | Powder Pink | 1 |
11167 | Evergreen | 1 |
11168 | Powder Pink | 1 |
11169 | Powder Pink | 1 |
11170 | Passion | 1 |
11171 | Passion | 1 |
11172 | Passion | 1 |
11173 | Passion | 1 |
11174 | Passion | 1 |
11175 | Passion | 1 |
11177 | Passion | 1 |
11200 | Crush Voile | 1 |
11201 | Crush Voile | 1 |
11202 | Crush Voile | 1 |
11579 | Crush Pearl | 1 |
11582 | Crush Pearl | 1 |
11584 | Crush Pearl | 1 |
11586 | Crush Pearl | 1 |
11588 | Crush Pearl | 1 |
11590 | Crush Pearl | 1 |
11591 | Crush Pearl | 1 |
11593 | Crush Pearl | 1 |
11626 | Crush Pearl | 1 |
20301 | Lizzy | 2 |
20303 | Valencia | 2 |
20354 | Swing | 2 |
20355 | Swing | 2 |
20356 | Swing | 2 |
20357 | Lizzy | 2 |
20358 | Lizzy | 2 |
20401 | Amber | 2 |
20404 | Linien | 2 |
20405 | Malezza | 2 |
20406 | Malezza | 2 |
20407 | Primavera | 2 |
20411 | Arabesque | 2 |
20413 | Amber | 2 |
20427 | Linien | 2 |
20450 | Long Crush | 2 |
20596 | Primavera | 2 |
20608 | Joy | 2 |
20609 | Joy | 2 |
20610 | Maria | 2 |
20611 | Maria | 2 |
20612 | Maria | 2 |
20613 | Riviera | 2 |
20614 | Riviera | 2 |
20615 | Riviera | 2 |
20616 | Riviera | 2 |
20617 | Riviera | 2 |
20618 | Riviera | 2 |
20619 | Riviera | 2 |
20626 | Ornament | 2 |
20627 | Capri | 2 |
20628 | Capri | 2 |
20629 | Capri | 2 |
20630 | Capri | 2 |
20631 | Capri | 2 |
20632 | Capri | 2 |
20636 | Wave | 2 |
20637 | Wave | 2 |
20638 | Wave | 2 |
20652 | Glam Pearl | 2 |
20654 | Salina | 2 |
20669 | Yamato | 2 |
20670 | Yamato | 2 |
20671 | Alu Screen | 2 |
20672 | Alu Screen | 2 |
20673 | Alu Screen | 2 |
20677 | Miles Pearl | 2 |
20680 | Romance | 2 |
20681 | Romance | 2 |
20684 | Capri | 2 |
20685 | Capri | 2 |
20686 | Capri | 2 |
20687 | Capri | 2 |
20688 | Aquarell | 2 |
20689 | Yamato | 2 |
20698 | Amalia | 2 |
20700 | Amalia | 2 |
20705 | Crush Graphit | 2 |
20748 | Modena | 2 |
20751 | Riffle | 2 |
20754 | York | 2 |
20757 | Avalon | 2 |
20765 | Saturn | 2 |
20766 | Saturn | 2 |
20767 | Saturn | 2 |
20768 | Gloria | 2 |
20769 | Gloria | 2 |
20776 | Gloria | 2 |
20777 | Gloria | 2 |
20812 | Aquarell | 2 |
20813 | Capri | 2 |
20814 | Capri | 2 |
20822 | Kontur | 2 |
20823 | Bloom | 2 |
20824 | Aquarell | 2 |
20828 | Glam Pearl | 2 |
20829 | Glam Pearl | 2 |
20835 | Loop | 2 |
20836 | Mikado | 2 |
20854 | Alu Screen | 2 |
20857 | Miles Pearl | 2 |
20858 | Miles Pearl | 2 |
20859 | Aquarell | 2 |
20902 | Night Reflex | 2 |
20903 | Night Reflex | 2 |
20907 | Night Reflex | 2 |
21002 | Facette Pearl | 2 |
21006 | Facette Pearl | 2 |
21024 | Facette Pearl | 2 |
21033 | Finio | 2 |
21034 | Finio | 2 |
21122 | Focus Pearl | 2 |
21133 | Bobby | 2 |
21134 | Bobby | 2 |
21135 | Bobby | 2 |
21166 | Powder Pink | 2 |
21170 | Passion Rapport | 2 |
21171 | Passion Rapport | 2 |
21172 | Passion Rapport | 2 |
21173 | Passion Rapport | 2 |
21174 | Passion Rapport | 2 |
21175 | Passion Rapport | 2 |
21303 | Molino | 2 |
21304 | Molino | 2 |
21305 | Molino | 2 |
21306 | Mikro | 2 |
21307 | Mikro | 2 |
21308 | Mikro | 2 |
21309 | Mikro | 2 |
21310 | Mikro | 2 |
21311 | Mikro | 2 |
22637 | Office Pearl | 2 |
22638 | Office Pearl | 2 |
22639 | Office Pearl | 2 |
22640 | Office Pearl | 2 |
30207 | Poetry | 3 |
30208 | Poetry | 3 |
30210 | Juliy | 3 |
30211 | Pixo | 3 |
30212 | Lumina | 3 |
30213 | Lumina | 3 |
30214 | Lumina | 3 |
30215 | Virvelvind | 3 |
30216 | Virvelvind | 3 |
30217 | Virvelvind | 3 |
30222 | Twigs | 3 |
30223 | Mezzo | 3 |
30409 | Somnio Pearl | 3 |
30659 | Luna | 3 |
30690 | Space | 3 |
30692 | Henry | 3 |
03093 | Henry | 3 |
30720 | Jaipur | 3 |
30721 | Jaipur | 3 |
30723 | Jaipur | 3 |
30758 | Lino | 3 |
30759 | Lino | 3 |
30760 | Lino | 3 |
30778 | Jaipur | 3 |
30779 | Jaipur | 3 |
30780 | Alu Tex | 3 |
30781 | Pegasus | 3 |
30784 | Pegasus | 3 |
30785 | Pegasus | 3 |
30786 | Pegasus | 3 |
30830 | Luna | 3 |
30831 | Salina | 3 |
30837 | Stardust | 3 |
30851 | Stardust | 3 |
30852 | Stardust | 3 |
30860 | Luciano | 3 |
31129 | Alu Silk | 3 |
31130 | Alu Silk | 3 |
31163 | Powder Pink | 3 |
31164 | Powder Pink | 3 |
31165 | Powder Pink | 3 |
31176 | Powder Pink | 3 |
31301 | Opus | 3 |
31302 | Opus | 3 |
40594 | Orbit | 4 |
40595 | Orbit | 4 |
40675 | Fancy | 4 |
40703 | Jungle | 4 |
40827 | Shirley | 4 |
40853 | Glamour | 4 |
40856 | Sally | 4 |
40989 | Glamour | 4 |
41027 | Astor | 4 |
41028 | Astor | 4 |
41029 | Astor | 4 |
50218 | Link | 5 |
50219 | Link | 5 |
50220 | Link | 5 |
50221 | Link | 5 |
50800 | High Reflex | 5 |
50801 | High Reflex | 5 |
50802 | High Reflex | 5 |
50803 | High Reflex | 5 |
Living Colours
Stoff-Nr. | Stoffname | Preisgruppe |
---|---|---|
B00418 | Colour Pearl | 0 |
B00420 | Colour Pearl | 0 |
B00426 | Colour Pearl | 0 |
B00559 | Colour Pearl | 0 |
B00560 | Colour Pearl | 0 |
B00562 | Colour Pearl | 0 |
B00563 | Colour Pearl | 0 |
B00564 | Colour Pearl | 0 |
B00565 | Colour Pearl | 0 |
B00566 | Colour Pearl | 0 |
B00567 | Colour Pearl | 0 |
