
Saum & Viebahn Kollektion für Flächenvorhänge und Raffrollos

Der Firmenname Saum & Viebahn steht seit über 100 Jahren für die Leidenschaft zu hochwertigen Textilien. Bei innenliegendem Sonnenschutz zeigt Saum & Viebahn seine ganze textile Kompetenz.
Die Kollektionen Flächenvorhang und Raffrollo lassen praktisch keine Wünsche offen.
Saum & Viebahn konfektioniert die Flächenvorhänge auf Maß gefertigt nach Kundenwunsch. Die Qualitätsprodukte Flächenvorhang und Raffrollo werden direkt ab Werk Augsburg oder Kulmbach mit einfacher Montageanleitung an unsere Kunden verschickt.
Die komplette Saum & Viebahn-Kollektion enthält eine große Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen und abdunkelnden Stoffen. Viele der einfarbigen oder gemusterten Stoffe für den Sichtschutz oder den Sonnenschutz tragen das Ökotex-Gütesiegel und sind waschbar.
Gerne kommen Saum & Viebahn Flächenvorhänge und Raffrollos in Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Jugendzimmer und Büro zum Einsatz.
Saum & Viebahn bietet sogar die Möglichkeit des Digitaldrucks für Flächenvorhänge. Hier gibt es ein umfangreiches Programm an verschiedensten Motiven und es ist auch möglich ganz individuelle Motive drucken zu lassen.
Sämtliche Artikel der aktuellen Saum & Viebahn Flächenvorhang / Raffrollo Kollektion sind von uns lieferbar. Unsere günstigen Preise für das komplette Saum & Viebahn Flächenvorhang und Raffrollo Programm erhalten Sie am schnellsten über unser Kontaktformular, eine unverbindliche E-Mail Anfrage oder Sie rufen uns einfach an. Wir beraten Sie umfassend und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Angebot.
Erhältlich sind folgende Flächenvorhang-Schienensysteme:
• Slimline
• Trend
• Silence
Für Raffrollos erhalten Sie folgende Techniken bzw. Systeme:
• Comfort 30
• Standard
• Raffplissee Vario

Alle lieferbaren Qualitäts-Stoffe für Flächenvorhänge und Raffrollos von Saum & Viebahn haben wir nachfolgend für Sie aufgeführt.
Alle Stoffe der aktuellen Saum & Viebahn-Flächenvorhang-Kollektion
Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Gewebeart |
---|---|---|---|
0124 | 0 | Uno | Technischer Stoff |
0133 | 0 | Uno | Technischer Stoff |
0134 | 0 | Uno | Technischer Stoff |
0135 | 0 | Uno | Technischer Stoff |
1013-S | 1 | Sky | Softstoff (Gardinenstoff) |
1014-S | 1 | Sky | Softstoff (Gardinenstoff) |
1015-S | 1 | Sky | Softstoff (Gardinenstoff) |
1016-S | 1 | Sky | Softstoff (Gardinenstoff) |
1018-S | 1 | Sky | Softstoff (Gardinenstoff) |
1019-S | 1 | Sky | Softstoff (Gardinenstoff) |
1033-S | 1 | Sky | Softstoff (Gardinenstoff) |
1047-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1048-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1049-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1054-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1057-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1060-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1063-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1068-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1073-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1074-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1075-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1076-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1077-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1078-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1079-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1080-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1081-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1082-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1083-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1084-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1085-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1086-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1087-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1088-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1089-S | 1 | Noah | Softstoff (Gardinenstoff) |
1300 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1301 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1302 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1303 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1304 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1305 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1306 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1307 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1308 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1309 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1310 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1311 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1312 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1313 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1314 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1315 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1316 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1317 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1318 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1319 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1320 | 1 | Celine | Technischer Stoff |
1400 | 1 | Sea | Technischer Stoff |
1401 | 1 | Verso | Technischer Stoff |
1410 | 1 | Artic | Technischer Stoff |
1900-S | 1 | Flex | Softstoff (Futterstoff) |
1901-S | 1 | Flex | Softstoff (Futterstoff) |
1910-S | 1 | Flex | Softstoff (Futterstoff) |
1911-S | 1 | Flex | Softstoff (Futterstoff) |
1912-S | 1 | Flex | Softstoff (Futterstoff) |
1950-S | 1 | Koot | Softstoff (Futterstoff) |
1951-S | 1 | Koot | Softstoff (Futterstoff) |
1952-S | 1 | Koot | Softstoff (Futterstoff) |
1953-S | 1 | Koot | Softstoff (Futterstoff) |
2011-S | 2 | Enya | Softstoff (Gardinenstoff) |
2012-S | 2 | Enya | Softstoff (Gardinenstoff) |
2013-S | 2 | Enya | Softstoff (Gardinenstoff) |
2023 | 2 | Bangkok | Technischer Stoff |
2024 | 2 | Bangkok | Technischer Stoff |
2025 | 2 | Bangkok | Technischer Stoff |
2026 | 2 | Bangkok | Technischer Stoff |
2027 | 2 | Bangkok | Technischer Stoff |
2051 | 2 | Mea | Technischer Stoff |
2052 | 2 | Mea | Technischer Stoff |
2068-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2069-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2072-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2073-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2074-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2075-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2076-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2077-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2078-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2079-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2080-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2081-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2082-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2083-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2084-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2085-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2086-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2087-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2088-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2089-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2094-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2095-S | 2 | Westerland 2 | Softstoff (Gardinenstoff) |
2120 | 2 | Ilja | Technischer Stoff |
2124 | 2 | Ilja | Technischer Stoff |
2307 | 2 | Jungle | Technischer Stoff |
2308 | 2 | Light | Technischer Stoff |
2309 | 2 | Sia | Technischer Stoff |
2310 | 2 | Strike | Technischer Stoff |
2311 | 2 | Glacier | Technischer Stoff |
2312 | 2 | Lornex | Technischer Stoff |
2313 | 2 | Alice | Technischer Stoff |
2314 | 2 | Cleo | Technischer Stoff |
2315 | 2 | Glossy | Technischer Stoff |
2316 | 2 | Almo | Technischer Stoff |
2360-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2361-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2362-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2363-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2364-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2365-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2366-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2367-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2368-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2369-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2370-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2371-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2372-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2373-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2374-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2375-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2376-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2377-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2378-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2379-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2380-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2381-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2382-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2383-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2384-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2385-S | 2 | Refugium | Softstoff (Gardinenstoff) |
2400 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2401 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2402 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2403 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2404 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2405 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2406 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2407 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2408 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2409 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2413 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2415 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2416 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2420 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2421 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2422 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2423 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2424 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2425 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2426 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2427 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2428 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2429 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2433 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2434 | 2 | Polar | Technischer Stoff |
2460 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2461 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2462 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2463 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2464 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2465 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2466 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2467 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2468 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2469 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2470 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2471 | 2 | Retino | Technischer Stoff |
2600 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2601 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2602 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2603 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2604 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2605 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2606 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2607 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2608 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2609 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2610 | 2 | Lio | Technischer Stoff |
2760-S | 2 | Stella | Softstoff (Gardinenstoff) |
2761-S | 2 | Liz | Softstoff (Gardinenstoff) |
2763-S | 2 | Skyline | Softstoff (Gardinenstoff) |
2764-S | 2 | Skyline | Softstoff (Gardinenstoff) |
2765-S | 2 | Jacky | Softstoff (Gardinenstoff) |
2900 | 2 | Sound | Technischer Stoff |
3003-S | 3 | Agnetha | Softstoff (Gardinenstoff) |
3004-S | 3 | Agnetha | Softstoff (Gardinenstoff) |
3091 | 3 | Gil | Technischer Stoff |
3092 | 3 | Gil | Technischer Stoff |
3106 | 3 | Asia | Technischer Stoff |
3185 | 3 | Shade | Technischer Stoff |
3186 | 3 | Horizon | Technischer Stoff |
3187 | 3 | Peo | Technischer Stoff |
3188 | 3 | Toga | Technischer Stoff |
3189 | 3 | Shade | Technischer Stoff |
3193 | 3 | Lina | Technischer Stoff |
3194 | 3 | Far | Technischer Stoff |
3195 | 3 | Sugar | Technischer Stoff |
3196 | 3 | Anni | Technischer Stoff |
3197 | 3 | Holi | Technischer Stoff |
3198 | 3 | Visio | Technischer Stoff |
3199 | 3 | Blush | Technischer Stoff |
3242 | 3 | Lips | Technischer Stoff |
3290 | 3 | Cherry | Technischer Stoff |
3291 | 3 | Cherry | Technischer Stoff |
3362-S | 3 | Soraya | Softstoff (Gardinenstoff) |
3363-S | 3 | Soraya | Softstoff (Gardinenstoff) |
3364-S | 3 | Soraya | Softstoff (Gardinenstoff) |
3365-S | 3 | Mozart | Softstoff (Gardinenstoff) |
3366-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3367-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3368-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3369-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3370-S | 3 | Neo | Softstoff (Gardinenstoff) |
3371-S | 3 | Neo | Softstoff (Gardinenstoff) |
3372-S | 3 | Neo | Softstoff (Gardinenstoff) |
3373-S | 3 | Neo | Softstoff (Gardinenstoff) |
3374-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3375-S | 3 | Mozart | Softstoff (Gardinenstoff) |
3376-S | 3 | Hula | Softstoff (Gardinenstoff) |
3377-S | 3 | Monaco | Softstoff (Gardinenstoff) |
3378-S | 3 | Mae | Softstoff (Gardinenstoff) |
3379-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3380-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3381-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3382-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3383-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3384-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3385-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3386-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3387-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3388-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3389-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3390-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3391-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3392-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3393-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3394-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3395-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3396-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3397-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3398-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3399-S | 3 | Lana | Softstoff (Gardinenstoff) |
3460 | ausverkauft | Jazzy | Technischer Stoff |
3461 | ausverkauft | Jazzy | Technischer Stoff |
3462 | ausverkauft | Jazzy | Technischer Stoff |
3630 | 3 | Confetti | Technischer Stoff |
3640 | 3 | Cloud | Technischer Stoff |
3820 | 3 | Lotus | Technischer Stoff |
3821 | 3 | Lotus | Technischer Stoff |
3823 | 3 | Lotus | Technischer Stoff |
3835-S | 3 | Gahu | Softstoff (Gardinenstoff) |
3910 | 3 | Pale | Technischer Stoff |
3911 | 3 | Wish | Technischer Stoff |
4002 | 4 | Vale | Technischer Stoff |
4005 | 4 | Cassis | Technischer Stoff |
4006 | 4 | Heli | Technischer Stoff |
4007 | 4 | Heli | Technischer Stoff |
4008 | 4 | Dalia | Technischer Stoff |
4009 | 4 | Taffy | Technischer Stoff |
4013 | 4 | Semi | Technischer Stoff |
4014 | 4 | Semi | Technischer Stoff |
4015 | 4 | Liseo | Technischer Stoff |
4016 | 4 | Alma | Technischer Stoff |
4021-S | 4 | Mika | Softstoff (Gardinenstoff) |
4022-S | 4 | Mika | Softstoff (Gardinenstoff) |
4025-S | 4 | Fiona | Softstoff (Gardinenstoff) |
4026-S | 4 | Kira | Softstoff (Gardinenstoff) |
4035 | 4 | Pleat | Technischer Stoff |
4045 | 4 | Thai | Technischer Stoff |
4085 | 4 | Sunny | Technischer Stoff |
4193 | 4 | Tom | Technischer Stoff |
4201 | 4 | Slide | Technischer Stoff |
4202 | 4 | Slide | Technischer Stoff |
4205 | 4 | Azure | Technischer Stoff |
4215 | 4 | Semo | Technischer Stoff |
4221 | 4 | Ming | Technischer Stoff |
5013 | 5 | Monet | Technischer Stoff |
5014 | 5 | Glime | Technischer Stoff |
5015 | 5 | Ori | Technischer Stoff |
5030 | 5 | Olive | Technischer Stoff |
5210 | 5 | Mela | Technischer Stoff |
5400 | 5 | Jani | Technischer Stoff |
5435 | 5 | Cape | Technischer Stoff |

Alle Digital-Druck-Motive der aktuellen Saum & Viebahn-Flächenvorhang-Kollektion
Motiv | Kollektion |
---|---|
A 801 | Vision |
A 802 | Vision |
A 803 | Vision |
A 804 | Vision |
A 805 | Vision |
A 806 | Vision |
A 807 | Vision |
A 808 | Vision |
B 801 | Emotion |
B 802 | Emotion |
B 803 | Emotion |
B 804 | Emotion |
B 805 | Emotion |
B 806 | Emotion |
B 807 | Emotion |
B 808 | Emotion |
B 809 | Emotion |
B 810 | Emotion |
B 811 | Emotion |
C 801 | Elegance |
C 802 | Elegance |
C 803 | Elegance |
C 804 | Elegance |
C 805 | Elegance |
C 806 | Elegance |
C 807 | Elegance |
C 808 | Elegance |
C 809 | Elegance |
C 810 | Elegance |
D 801 | Country |
D 802 | Country |
D 803 | Country |
D 804 | Country |
D 805 | Country |
D 806 | Country |
D 807 | Country |
D 808 | Country |
Stoffe der Saum & Viebahn-Flächenvorhang-Kollektion bis 2017
Stoff-Nr. | Preis- gruppe | Stoffname | Waschbar | Seiten |
---|---|---|---|---|
0105 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0107 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0108 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0110 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0111 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0116 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0122 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0123 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0124 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0125 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0126 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0127 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0128 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0129 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0130 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0131 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0132 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0133 | 0 | UNO | Nein | Laserschnitt |
0150 | 0 | RENO | Nein | Laserschnitt |
0151 | 0 | RENO | Nein | Laserschnitt |
0152 | 0 | RENO | Nein | Laserschnitt |
0153 | 0 | RENO | Nein | Laserschnitt |
0154 | 0 | RENO | Nein | Laserschnitt |
0201 | 0 | VERSO | Ja | Laserschnitt |
0202 | 0 | VERSO | Ja | Laserschnitt |
0203 | 0 | VERSO | Ja | Laserschnitt |
0204 | 0 | VERSO | Ja | Laserschnitt |
0205 | 0 | VERSO | Ja | Laserschnitt |
1000 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1001 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1002 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1003 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1004 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1005 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1006 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1007 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1008 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1009 | 1 | BAKI | Ja | Saum |
1020 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1021 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1022 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1023 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1024 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1025 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1026 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1027 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1028 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1029 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1030 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1031 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1032 | 1 | BALTIC | Ja | Saum |
1050 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1051 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1052 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1053 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1054 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1055 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1056 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1057 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1058 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1059 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1060 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1061 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1062 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1063 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1064 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1065 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1066 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1067 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1068 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1069 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1070 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1071 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1072 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1073 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1074 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1075 | 1 | NOAH | Ja | Saum |
1100 | 1 | PUR | Nein | Laserschnitt |
1205 | 1 | TWIN | Nein | Laserschnitt |
1206 | 1 | TWIN | Nein | Laserschnitt |
1207 | 1 | TWIN | Nein | Laserschnitt |
1208 | 1 | TWIN | Nein | Laserschnitt |
1209 | 1 | TWIN | Nein | Laserschnitt |
2007 | 2 | FIORA | Ja | Saum |
2009 | 2 | KERSTIN | Ja | Saum |
2015 | 2 | MAJA | Ja | Saum |
2030 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2031 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2032 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2033 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2034 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2035 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2036 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2037 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2038 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2039 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2040 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2041 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2042 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2044 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2045 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2046 | 2 | MARIPOSA | Ja | Saum |
2050 | 2 | OSTARA | Ja | Saum |
2060 | 2 | SIRONA | Ja | Saum |
2061 | 2 | SIRONA | Ja | Saum |
2062 | 2 | SIRONA | Ja | Saum |
2115 | 2 | SEVILLA | Nein | Laserschnitt |
2120 | 2 | RETINO | Ja | Laserschnitt |
2121 | 2 | RETINO | Ja | Laserschnitt |
2122 | 2 | RETINO | Ja | Laserschnitt |
2123 | 2 | RETINO | Ja | Laserschnitt |
2124 | 2 | RETINO | Ja | Laserschnitt |
2130 | 2 | FAUNA | Nein | Laserschnitt |
2135 | 2 | TAMARILLO | Ja | Saum |
2136 | 2 | TAMARILLO | Ja | Saum |
2137 | 2 | TAMARILLO | Ja | Saum |
2138 | 2 | TAMARILLO | Ja | Saum |
2140 | 2 | TECNO | Nein | Laserschnitt |
2142 | 2 | TRANCE | Nein | Laserschnitt |
2143 | 2 | TECNO | Nein | Laserschnitt |
2145 | 2 | VANILLIE | Ja | Saum |
2151 | 2 | STILO | Nein | Laserschnitt |
2152 | 2 | STILO | Nein | Laserschnitt |
2170 | 2 | LITSCHI | Ja | Saum |
2171 | 2 | LITSCHI | Ja | Saum |
2180 | 2 | LOUIS | Nein | Laserschnitt |
2195 | 2 | STRIPE | Nein | Laserschnitt |
2205 | 2 | SENO | Ja | Laserschnitt |
2206 | 2 | SENO | Ja | Laserschnitt |
2207 | 2 | SENO | Ja | Laserschnitt |
2208 | 2 | SENO | Ja | Laserschnitt |
2210 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2211 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2212 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2213 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2214 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2215 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2216 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2217 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2218 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2219 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2220 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2221 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2222 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2224 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2225 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2226 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2227 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2228 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2229 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2230 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2231 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2232 | 2 | WESTERLAND | Ja | Saum |
2305 | 2 | PAJA | Nein | Laserschnitt |
2306 | 2 | PAJA | Nein | Laserschnitt |
2320 | 2 | JUTA | Nein | Laserschnitt |
2350 | 2 | QUER | Nein | Laserschnitt |
2413 | 2 | POLAR | Ja | Laserschnitt |
2415 | 2 | POLAR | Ja | Laserschnitt |
2416 | 2 | POLAR | Ja | Laserschnitt |
2420 | 2 | POLAR | Ja | Laserschnitt |
2430 | 2 | GUANO | Nein | Laserschnitt |
2431 | 2 | GUANO | Nein | Laserschnitt |
2432 | 2 | GUANO | Nein | Laserschnitt |
2450 | 2 | FAGUS | Nein | Laserschnitt |
2451 | 2 | FAGUS | Nein | Laserschnitt |
2520 | 2 | OAK | Nein | Laserschnitt |
2630 | 2 | BLOCK | Nein | Laserschnitt |
2631 | 2 | BLOCK | Nein | Laserschnitt |
2632 | 2 | BLOCK | Nein | Laserschnitt |
2700 | 2 | VISTA | Nein | Laserschnitt |
2720 | 2 | EASY | Ja | Laserschnitt |
2750 | 2 | MESH | Nein | Laserschnitt |
2751 | 2 | MESH | Nein | Laserschnitt |
2800 | 2 | ALGO | Nein | Laserschnitt |
3001 | 3 | ABARELLO | Ja | Saum |
3002 | 3 | ABARELLO | Ja | Saum |
3010 | 3 | KARAMBOLE | Ja | Saum |
3011 | 3 | KARAMBOLE | Ja | Saum |
3012 | 3 | KARAMBOLE | Ja | Saum |
