Erfal Flächenvorhang
Erfal Flächenvorhang-Kollektion
Erfal-Flächenvorhang-Kollektion
Die Erfal-Kollektion enthält eine große Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen,
abdunkelnden und reflektierenden Stoffen. Die Stoffbahnen sind nahezu uneingeschränkt in
jeder Breite lieferbar.
Bei den Flächenvorhang-Garnituren gibt es die Ausführungen Mitnehmer-Bedienung, die
Schnurzugbedienung und die elektrisch bedienbare Schienentechnik.

Erfal Kollektion Flächenvorhang-Stoffe
Alle Stoffe der aktuellen Erfal-Flächenvorhang-Kollektion
| Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Auch als Rollo lieferbar |
|---|---|---|---|
| 006.21 | 2 | lancy | ja |
| 010.03 | 4 | lugano | ja |
| 010.04 | 4 | lugano | ja |
| 010.21 | 4 | lugano | ja |
| 010.95 | 4 | lugano | ja |
| 012.19 | 2 | tessin | ja |
| 012.21 | 2 | tessin | ja |
| 012.95 | 2 | tessin | ja |
| 014.01 | 3 | basel | nein |
| 014.02 | 3 | basel | nein |
| 014.21 | 3 | basel | nein |
| 017.00 | 5 | kos | ja |
| 017.01 | 5 | kos | ja |
| 017.03 | 5 | kos | ja |
| 044.01 | 1 | olbia | ja |
| 044.05 | 1 | olbia | ja |
| 044.18 | 1 | olbia | ja |
| 044.21 | 1 | olbia | ja |
| 044.22 | 1 | olbia | ja |
| 044.24 | 1 | olbia | ja |
| 044.30 | 1 | olbia | ja |
| 044.59 | 1 | olbia | ja |
| 044.95 | 1 | olbia | ja |
| 051.21 | 1 | leon | ja |
| 055.21 | 0 | matera | ja |
| 056.07 | 1 | frisco | ja |
| 068.00 | 1 | fontana | ja |
| 068.05 | 1 | fontana | ja |
| 068.10 | 2 | fargo | ja |
| 092.21 | 5 | arona | ja |
| 103.21 | 3 | lugo | ja |
| 121.00 | 5 | breda | ja |
| 121.01 | 5 | elstra | ja |
| 135.21 | 2 | tilburg | ja |
| 136.00 | 5 | iga | ja |
| 136.10 | 5 | paterna | nein |
| 167.03 | 2 | paterna | ja |
| 167.04 | 2 | paterna | ja |
| 167.20 | 2 | paterna | ja |
| 167.21 | 2 | paterna | ja |
| 167.28 | 2 | paterna | ja |
| 167.32 | 2 | paterna | ja |
| 167.58 | 2 | paterna | ja |
| 168.21 | 0 | linares | ja |
| 300.03 | 5 | modesto | ja |
| 300.21 | 5 | modesto | ja |
| 301.10 | 5 | aurora | ja |
| 301.20 | 5 | aurora | ja |
| 301.21 | 5 | aurora | ja |
| 301.38 | 5 | aurora | ja |
| 332.01 | 3 | lille | nein |
| 332.19 | 3 | lille | nein |
| 338.20 | 1 | caracas | ja |
| 338.21 | 1 | caracas | ja |
| 338.32 | 1 | eggesin | ja |
| 346.19 | 3 | fano | ja |
| 346.21 | 3 | fano | ja |
| 363.00 | 2 | marlow | ja |
| 363.01 | 2 | marlow | ja |
| 363.02 | 2 | marlow | ja |
| 363.03 | 2 | marlow | ja |
| 363.04 | 2 | marlow | ja |
| 363.06 | 2 | marlow | ja |
| 370.12 | 3 | villach | ja |
| 370.18 | 3 | villach | ja |
| 372.04 | 2 | trier | ja |
| 372.12 | 2 | trier | ja |
| 372.21 | 2 | trier | ja |
| 372.70 | 2 | trier | ja |
| 373.12 | 3 | aachen | ja |
| 373.18 | 3 | aachen | ja |
| 373.21 | 3 | aachen | ja |
| 385.00 | 4 | almelo | ja |
| 385.01 | 4 | almelo | ja |
| 390.04 | 2 | jambol | ja |
| 390.21 | 2 | jambol | ja |
| 390.26 | 2 | jambol | ja |
| 390.59 | 2 | jambol | ja |
| 390.90 | 2 | jambol | ja |
| 401.02 | 2 | minsk | ja |
| 401.19 | 2 | minsk | ja |
| 401.21 | 2 | minsk | ja |
| 401.27 | 2 | minsk | ja |
| 401.28 | 2 | minsk | ja |
| 401.57 | 2 | minsk | ja |
| 401.74 | 2 | minsk | ja |
| 403.21 | 2 | velten | ja |
| 418.01 | 1 | paris | ja |
| 418.12 | 1 | paris | ja |
| 418.21 | 1 | paris | ja |
| 418.22 | 1 | paris | ja |
| 418.25 | 1 | paris | ja |
| 418.26 | 1 | paris | ja |
| 418.63 | 1 | paris | ja |
| 418.89 | 1 | paris | ja |
| 420.01 | 2 | dublin | ja |
| 420.05 | 2 | dublin | ja |
| 420.20 | 2 | dublin | ja |
| 420.22 | 2 | dublin | ja |
| 420.26 | 2 | dublin | ja |
| 420.32 | 2 | dublin | ja |
| 420.61 | 2 | dublin | ja |
| 420.89 | 2 | dublin | ja |
| 422.00 | 2 | palma | ja |
| 422.19 | 2 | palma | ja |
| 422.27 | 2 | palma | ja |
| 422.32 | 2 | palma | ja |
| 422.51 | 2 | palma | ja |
| 422.71 | 2 | palma | ja |
| 422.96 | 2 | palma | ja |
| 440.00 | 4 | fehmarn | ja |
| 440.01 | 4 | fehmarn | ja |
| 440.02 | 4 | fehmarn | ja |
| 440.03 | 4 | fehmarn | ja |
| 440.05 | 4 | fehmarn | ja |
| 443.01 | 3 | achern | nein |
| 443.12 | 3 | achern | nein |
| 443.20 | 3 | achern | nein |
| 443.63 | 3 | achern | nein |
| 443.94 | 3 | achern | nein |
| 445.58 | 4 | la paz | ja |
| 501.04 | 3 | rhodos | ja |
| 501.07 | 3 | rhodos | ja |
| 501.18 | 3 | rhodos | ja |
| 501.20 | 3 | rhodos | ja |
| 501.21 | 3 | rhodos | ja |
| 501.23 | 3 | rhodos | ja |
| 501.32 | 3 | rhodos | ja |
| 501.57 | 3 | rhodos | ja |
| 501.88 | 3 | rhodos | ja |
| 706.00 | 3 | badajoz | ja |
| 706.01 | 3 | badajoz | ja |
| 706.02 | 3 | badajoz | ja |
| 706.03 | 3 | badajoz | ja |
| 706.04 | 3 | badajoz | ja |
| 718.01 | 2 | gandia | ja |
| 718.02 | 2 | gandia | ja |
| 720.19 | 2 | garbsen | ja |
| 725.04 | 3 | jaen | nein |
| 725.21 | 3 | jaen | nein |
| 725.22 | 3 | jaen | nein |
| 726.01 | 3 | ibaraki | ja |
| 726.72 | 3 | ibaraki | ja |
| 726.74 | 3 | ibaraki | ja |
| 727.02 | 3 | kaarst | nein |
| 727.18 | 3 | kaarst | nein |
| 727.21 | 3 | kaarst | nein |
| 728.00 | 3 | kadapa | nein |
| 728.03 | 3 | kadapa | nein |
| 728.30 | 3 | kadapa | nein |
| 728.90 | 3 | kadapa | nein |
| 729.00 | 3 | kadoma | nein |
| 729.02 | 3 | kadoma | nein |
| 729.03 | 3 | kadoma | nein |
| 729.18 | 3 | kadoma | nein |
| 729.21 | 3 | kadoma | nein |
| 729.30 | 3 | kadoma | nein |
| 729.90 | 3 | kadoma | nein |
| 730.02 | 3 | kairo | nein |
| 730.12 | 3 | kairo | nein |
| 730.19 | 3 | kairo | nein |
| 730.21 | 3 | kairo | nein |
| 730.90 | 3 | kairo | nein |
| 731.22 | 3 | landau | ja |
| 731.51 | 3 | landau | ja |
| 731.74 | 3 | landau | ja |
| 735.21 | 0 | nagold | nein |
| 736.00 | 1 | nagaoka | ja |
| 737.00 | 5 | nagoya | ja |
| 738.02 | 2 | oamaru | nein |
| 738.19 | 2 | oamaru | nein |
| 738.21 | 2 | oamaru | nein |
| 739.21 | 2 | ochtrup | nein |
| 740.01 | 3 | pali | ja |
| 740.10 | 3 | pali | ja |
| 740.19 | 3 | pali | ja |
| 740.21 | 3 | pali | ja |
| 740.32 | 3 | pali | ja |
| 740.56 | 3 | pali | ja |
| 740.88 | 3 | pali | ja |
| 742.03 | 4 | bitburg | nein |
| 742.21 | 4 | bitburg | nein |
| 743.21 | 4 | abidjan | nein |
| 744.21 | 4 | abuja | nein |
| 745.21 | 4 | abilene | nein |
| 747.00 | 2 | baden | nein |
| 747.10 | 2 | gavdos | nein |
| 752.00 | 2 | ebern | nein |

Allgemeine Informationen zu Erfal-Flächenvorhängen
Flächenvorhänge sind die moderne Alternative zum klassischen Vorhang und haben ihren Ursprung in Asien. Glatte Stoffbahnen, so genannte Paneele, werden mit Hilfe von Schiebesystemen, auch als Paneelwagen bezeichnet, in einer Schiene geführt. Sie lassen sich flexibel seitlich verschieben, hintereinander positionieren und können bei Bedarf die ganze oder nur Teile der Fensterfläche bedecken. Diese flächige Licht- und Sichtregulierung ist wie geschaffen für große Fensterfronten und Glasflächen in modernen Wohnräumen und Büros. Flächenvorhänge lassen sich auch als Raumteiler einsetzen.

Erfal Übersicht Flächenvorhang Modelle + Zubehör
Objecta
2 - 6-läufig
Basis plus
2 - 5 läufig
Creativ plus
2 – 4 läufig
Creativ Paneel
Bedienarten
manuell
Die Paneele lassen sich einfach per Hand auf die gewünschte Position verschieben. Wahlweise schützen dezente Magnetgriffe den Stoff vor Verschmutzungen.
Schleuderstab
Ein Schleuderstab unterstützt beim Verschieben per Hand. Dabei sind die einzelnen Paneelwagen untereinander über Mitnehmer verbunden.
Schnurzug
Mittels Schnurzug können miteinander verbundenen Paneelwagen nach Wunsch positioniert werden.
elektrisch mit Funk- oder Tastschalter
Für eine besonders komfortable Bedienung können Flächenvorhangsysteme mit Elektromotoren ausgestattet und per Schalter, Taster oder Fernbedienung gesteuert werden.
