Germania Luxaflex Wabenplissee Duette
Germania Luxaflex Duette Wabenplissee-Kollektion
Germania-Wabenplissee Duette® der Markenqualität Luxaflex-EOS®
Die Duette-Wabenplissees werden bei Germania exakt auf Maß gefertigt. Dabei wird die hochwertige Technik des Luxaflex-EOS® Systems verwendet.
Die Germania Wabenplissee-Kollektion Duette begeistert mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gewebe-Qualitäten mit transparenten, lichtdurchlässigen oder abdunkelnden Wabenstoffen und verschiedenen Zusatz-Eigenschaften. Damit sind sie perfekt für Lichtschutz, Sichtschutz, Sonnenschutz und Blendschutz.

Alle Stoffe der aktuellen Germania / Luxaflex Duette® Wabenplissee Kollektion
| Stoff-Nr. | Stoffname | Stoff-Eigenschaft | PG | Energie-klassifizierung | Schall-hemmung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommer | Winter | |||||
| 1-0626 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A | A | ●●●○○ |
| 1-2192 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A | A | ●●●○○ |
| 1-3375 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A | A | ●●●○○ |
| 1-6915 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A+ | A | ●●●○○ |
| 1-6916 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A+ | A | ●●●○○ |
| 1-7829 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A+ | A | ●●●○○ |
| 1-7831 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A+ | A | ●●●○○ |
| 1-7833 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A+ | A | ●●●○○ |
| 1-7835 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A+ | A | ●●●○○ |
| 1-7837 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A+ | A | ●●●○○ |
| 1-7839 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A | A | ●●●○○ |
| 1-9241 | Duette® Unik Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 1 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-1538 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-1546 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-1547 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-1548 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-1552 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7740 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7742 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7744 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7749 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7751 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7753 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7755 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7757 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7759 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7762 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7764 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7766 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7768 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7818 | Duette® Eternity | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7823 | Duette® Unik Print | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7825 | Duette® Unik Print | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-7827 | Duette® Unik Print | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9000 | Duette® Metallic | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9001 | Duette® Metallic | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9002 | Duette® Metallic | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9003 | Duette® Metallic | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9004 | Duette® Metallic | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9005 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9006 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9007 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A++ | A | ●●●○○ |
| 2-9008 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | B | A | ●●●○○ |
| 2-9009 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9010 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A++ | A | ●●●○○ |
| 2-9011 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9012 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A | A | ●●●○○ |
| 2-9013 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9014 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9015 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9016 | Duette® Topar® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | B | A | ●●●○○ |
| 2-9255 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9256 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9258 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9263 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9265 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9267 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9423 | Duette® Eternity | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9425 | Duette® Eternity | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9426 | Duette® Eternity | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 2-9469 | Duette® Elan Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 2 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-0628 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-3404 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-3405 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-3414 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-4206 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-4207 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-5010 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A | ●●●●○ |
| 3.5011 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A | ●●●●○ |
| 3-5012 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A | ●●●●○ |
| 3-5013 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A | A | ●●●●○ |
| 3-5014 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A | A | ●●●●○ |
| 3-5015 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A | A | ●●●●○ |
| 3-5016 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A | ●●●●○ |
| 3-5017 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A | ●●●●○ |
| 3-5018 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A | ●●●●○ |
| 3-5019 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A | A | ●●●●○ |
| 3-5020 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A | ●●●●○ |
| 3-7736 | Duette® Elan Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-7738 | Duette® Elan Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-7804 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-7806 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-7808 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-7810 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-7812 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-7814 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-7816 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-7847 | Duette® Elan Full Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7849 | Duette® Elan Full Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7851 | Duette® Elan Full Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7853 | Duette® Elan Full Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A+ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7855 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7857 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7859 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7862 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7864 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7866 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7868 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7870 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7872 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7879 | Duette® Elan Print BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7881 | Duette® Elan Print BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7883 | Duette® Elan Print BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7885 | Duette® Elan Print BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7887 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7889 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7891 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7893 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7899 | Duette® Unik Print BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7901 | Duette® Unik Print BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-7903 | Duette® Unik Print BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9245 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9246 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9247 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9249 | Duette® Unik Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9427 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9428 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9430 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9431 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9433 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9434 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9435 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9438 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9441 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9442 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9444 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9445 | Duette® Elan Duo Tone BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 3 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 3-9470 | Duette® Elan Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-9472 | Duette® Elan Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-9474 | Duette® Elan Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | A+ | A | ●●●○○ |
| 3-9475 | Duette® Elan Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 3 | B | A | ●●●○○ |
| 4-2910 | Lapalma | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | |||
| 4-2911 | Lapalma | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | |||
| 4-2912 | Seaflower | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | |||
| 4-2913 | Seaflower | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | |||
| 4-2914 | Alago | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | |||
| 4-2915 | Alago | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | |||
| 4-2916 | Paradiso | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | |||
| 4-2917 | Lotus | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | |||
| 4-6010 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 4-6011 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 4-6012 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 4-6013 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 4-6014 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 4-6015 | Duette® Fixé Duo Tone F.R. BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A+ | ●●○○○ |
| 4-7640 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7641 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7643 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7645 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7645 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7647 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7649 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7650 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7652 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7655 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7657 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7659 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7661 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7663 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7665 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7667 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7673 | Duette® Bamboo Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7676 | Duette® Bamboo Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7679 | Duette® Bamboo Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7682 | Duette® Bamboo Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7684 | Duette® Bamboo Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7685 | Duette® Batiste Sheer Full Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7687 | Duette® Batiste Sheer Full Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7689 | Duette® Batiste Sheer Full Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | B | B | ●○○○○ |
| 4-7691 | Duette® Batiste Sheer Full Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7693 | Duette® Batiste Sheer Full Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | B | B | ●○○○○ |
| 4-7695 | Duette® Batiste Sheer Full Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | B | B | ●○○○○ |
| 4-7697 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7699 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7701 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7703 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7705 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7707 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7708 | Duette® Batiste Sheer Duo Tone | Transparent (Durchsichtig) | 4 | A | B | ●○○○○ |
| 4-7710 | Duette® Batiste Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7713 | Duette® Batiste Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7715 | Duette® Batiste Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7733 | Duette® Elan Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 4-7770 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7772 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7774 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7776 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7778 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7780 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7782 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7784 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7786 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7788 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7790 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7792 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7794 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7796 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7798 | Duette® Elan Print 2 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7800 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7802 | Duette® Elan Print 1 | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-7841 | Duette® Elan Architella® BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A++ | ●●○○○ |
| 4-9361 | Duette® Elan Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 4-9362 | Duette® Elan Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 4-9364 | Duette® Elan Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 4-9365 | Duette® Elan Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 4-9366 | Duette® Elan Architella® BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A++ | ●●○○○ |
| 4-9367 | Duette® Elan Architella® BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A++ | ●●○○○ |
| 4-9369 | Duette® Elan Architella® BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A++ | ●●○○○ |
| 4-9370 | Duette® Elan Architella® BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 4 | A++ | A++ | ●●○○○ |
| 4-9410 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-9412 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-9418 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-9419 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-9422 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-9446 | Duette® Batiste Duo Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-9447 | Duette® Batiste Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-9450 | Duette® Batiste Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 4-9451 | Duette® Batiste Full Tone | Lichtdurchlässig (Dicht) | 4 | A+ | A | ●●●○○ |
| 5-7668 | Duette® Batiste Architella® BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 5 | A++ | A++ | ●●●○○ |
| 5-7670 | Duette® Batiste Architella® BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 5 | A++ | A++ | ●●●○○ |
| 5-7671 | Duette® Batiste Architella® BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 5 | A++ | A++ | ●●●○○ |
| 5-7720 | Duette® Batiste Print | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A | ●●●○○ |
| 5-7724 | Duette® Batiste Print | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A | ●●●○○ |
| 5-7726 | Duette® Batiste Print | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A | ●●●○○ |
| 5-7728 | Duette® Batiste Print | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A | ●●●○○ |
| 5-7730 | Duette® Batiste Print | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A | ●●●○○ |
| 5-7731 | Duette® Batiste Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 5-9371 | Duette® Batiste Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 5-9372 | Duette® Batiste Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 5-9374 | Duette® Batiste Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 5-9375 | Duette® Batiste Architella® | Lichtdurchlässig (Dicht) | 5 | A+ | A+ | ●●●○○ |
| 5-9376 | Duette® Batiste Architella® BO | Abdunkelnd (Dunkel) | 5 | A++ | A++ | ●●●○○ |
