Erfal Rollo
Erfal Rollo-Kollektion
Erfal-Rollos in Markenqualität – für Sie auf Maß gefertigt
Die Erfal-Kollektion enthält eine riesige Auswahl an transparenten, lichtdurchlässigen, abdunkelnden und verdunkelnden Stoffen für die Dekoration, den Sichtschutz und Sonnenschutz. Sie erhalten reflektierende Stoffe mit Perlex-Beschichtung, Stoffe mit einer Verdunklungsbeschichtung und Stoffe für die Eignung im Feuchtraum.
Auch für Bildschirmarbeitsplätze und den Blendschutz findet sich eine umfangreiche Palette an Stoffen. Die Rollos mit einfarbigen, strukturierten oder gemusterten Stoffen werden gerne in Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Kinderzimmer und Büro eingesetzt.
Am beliebtesten sind Seitenzug-Rollos, die auch Kettenzug-Rollos genannt werden. Die früher als Schnapprollo oder Springrollo bekannten Rollos wurden technisch verbessert und
sind heute als Soft-Rollos mit Softraise-Bedienung im Programm. Die Rollos haben als Montage-Komfort teilweise eine sogenannte Trägerschiene und können mit einer Blende
versehen werden. Weiterhin enthält die Erfal-Rollo-Kollektion Kassettenrollos mit Seitenschienen.

Alle Stoffe der aktuellen Erfal-Rollo-Kollektion ab 2023
Alle lieferbaren Rollo Qualitäts-Stoffe von Erfal haben wir nachfolgend für Sie aufgeführt.
| Stoff-Nr. | Preisgruppe | Stoffname | Auch als Flächenvorhang lieferbar |
|---|---|---|---|
| 039.00 | 0 | lima | ja |
| 039.01 | 0 | lima | ja |
| 039.02 | 0 | lima | ja |
| 039.09 | 0 | lima | ja |
| 039.18 | 0 | lima | ja |
| 039.24 | 0 | lima | ja |
| 039.28 | 0 | lima | ja |
| 039.29 | 0 | lima | ja |
| 039.85 | 0 | lima | ja |
| 039.90 | 0 | lima | ja |
| 040.00 | 0 | brussel | ja |
| 040.01 | 0 | brussel | ja |
| 040.02 | 0 | brussel | ja |
| 040.04 | 0 | brussel | ja |
| 040.05 | 0 | brussel | ja |
| 040.06 | 0 | brussel | ja |
| 040.09 | 0 | brussel | ja |
| 040.16 | 0 | brussel | ja |
| 040.18 | 0 | brussel | ja |
| 040.21 | 0 | brussel | ja |
| 040.22 | 0 | brussel | ja |
| 040.27 | 0 | brussel | ja |
| 040.60 | 0 | brussel | ja |
| 040.67 | 0 | brussel | ja |
| 040.75 | 0 | brussel | ja |
| 040.77 | 0 | brussel | ja |
| 040.90 | 0 | brussel | ja |
| 040.95 | 0 | brussel | ja |
| 050.03 | 0 | prag | ja |
| 050.04 | 0 | prag | ja |
| 058.01 | 0 | merzig | ja |
| 058.03 | 0 | merzig | ja |
| 058.04 | 0 | merzig | ja |
| 058.05 | 0 | merzig | ja |
| 058.21 | 0 | merzig | ja |
| 058.24 | 0 | merzig | ja |
| 058.30 | 0 | merzig | ja |
| 058.32 | 0 | merzig | ja |
| 058.58 | 0 | merzig | ja |
| 058.60 | 0 | merzig | ja |
| 058.61 | 0 | merzig | ja |
| 058.62 | 0 | merzig | ja |
| 058.89 | 0 | merzig | ja |
| 068.04 | 2 | fontana | ja |
| 096.01 | 2 | ottawa | ja |
| 096.02 | 2 | ottawa | ja |
| 096.19 | 2 | ottawa | ja |
| 096.20 | 2 | ottawa | ja |
| 096.21 | 2 | ottawa | ja |
| 124.00 | 1 | london | ja |
| 124.02 | 1 | london | ja |
| 124.03 | 1 | london | ja |
| 124.04 | 1 | london | ja |
| 124.07 | 1 | london | ja |
| 124.18 | 1 | london | ja |
| 124.77 | 1 | london | ja |
| 140.02 | 2 | madrid | nein |
| 140.07 | 2 | madrid | nein |
| 140.19 | 2 | madrid | nein |
| 140.21 | 2 | madrid | nein |
| 140.27 | 2 | madrid | nein |
| 140.64 | 2 | madrid | nein |
| 140.67 | 2 | madrid | nein |
| 140.75 | 2 | madrid | nein |
| 142.03 | 1 | jakarta | nein |
| 142.09 | 1 | jakarta | nein |
| 142.12 | 1 | jakarta | nein |
| 142.19 | 1 | jakarta | nein |
| 142.23 | 1 | jakarta | nein |
| 142.26 | 1 | jakarta | nein |
| 142.30 | 1 | jakarta | nein |
| 142.39 | 1 | jakarta | nein |
| 142.59 | 1 | jakarta | nein |
| 142.87 | 1 | jakarta | nein |
| 142.89 | 1 | jakarta | nein |
| 151.01 | 1 | havanna | nein |
| 151.03 | 1 | havanna | nein |
| 151.04 | 1 | havanna | nein |
| 151.12 | 1 | havanna | nein |
| 151.18 | 1 | havanna | nein |
| 151.23 | 1 | havanna | nein |
| 151.32 | 1 | havanna | nein |
| 151.34 | 1 | havanna | nein |
| 151.65 | 1 | havanna | nein |
| 151.90 | 1 | havanna | nein |
| 154.01 | 3 | calgary | nein |
| 154.19 | 3 | calgary | nein |
| 154.20 | 3 | calgary | nein |
| 154.21 | 3 | calgary | nein |
| 159.00 | 3 | oakland | ja |
| 159.03 | 3 | oakland | ja |
| 159.04 | 3 | oakland | ja |
| 159.05 | 3 | oakland | ja |
| 159.06 | 3 | oakland | ja |
| 159.08 | 3 | oakland | ja |
| 161.00 | 3 | newport | ja |
| 161.01 | 3 | newport | ja |
| 161.02 | 3 | newport | ja |
| 168.01 | 0 | linares | ja |
| 168.02 | 0 | linares | ja |
| 168.04 | 0 | linares | ja |
| 168.21 | 0 | linares | ja |
| 168.27 | 0 | linares | ja |
| 168.62 | 0 | linares | ja |
| 193.01 | 2 | cary | nein |
| 193.05 | 2 | cary | nein |
| 193.21 | 2 | cary | nein |
| 193.22 | 2 | cary | nein |
| 193.58 | 2 | cary | nein |
| 208.02 | 1 | fulda | ja |
| 208.03 | 1 | fulda | ja |
| 208.17 | 1 | fulda | ja |
| 208.20 | 1 | fulda | ja |
| 211.02 | 2 | oslo | ja |
| 211.03 | 2 | oslo | ja |
| 211.12 | 2 | oslo | ja |
| 211.19 | 2 | oslo | ja |
| 211.21 | 2 | oslo | ja |
| 211.27 | 2 | oslo | ja |
| 211.30 | 2 | oslo | ja |
| 211.95 | 2 | oslo | ja |
| 228.02 | 4 | seoul | ja |
| 228.04 | 4 | seoul | ja |
| 228.13 | 4 | seoul | ja |
| 228.21 | 4 | seoul | ja |
| 306.02 | 1 | dakar | ja |
| 306.20 | 1 | dakar | ja |
| 306.21 | 1 | dakar | ja |
| 320.01 | 3 | treviso | ja |
| 320.03 | 3 | treviso | ja |
| 320.21 | 3 | treviso | ja |
| 331.01 | 5 | denver | ja |
| 331.04 | 5 | denver | ja |
| 331.19 | 5 | denver | ja |
| 331.21 | 5 | denver | ja |
| 343.03 | 2 | corby | ja |
| 343.09 | 2 | corby | ja |
| 343.10 | 2 | corby | ja |
| 343.12 | 2 | corby | ja |
| 343.18 | 2 | corby | ja |
| 345.00 | 3 | erding | ja |
| 345.08 | 3 | erding | ja |
| 345.12 | 3 | erding | ja |
| 345.19 | 3 | erding | ja |
| 348.21 | 3 | linz | ja |
| 360.00 | 1 | rom | ja |
| 361.20 | 2 | kamenz | ja |
| 365.19 | 2 | sofia | nein |
| 365.23 | 2 | sofia | nein |
| 365.67 | 2 | sofia | nein |
| 412.01 | 3 | jackson | ja |
| 412.03 | 3 | jackson | ja |
| 412.04 | 3 | jackson | ja |
| 418.01 | 1 | paris | ja |
| 418.03 | 1 | paris | ja |
| 418.04 | 1 | paris | ja |
| 418.17 | 1 | paris | ja |
| 418.19 | 1 | paris | ja |
| 418.21 | 1 | paris | ja |
| 418.22 | 1 | paris | ja |
| 418.58 | 1 | paris | ja |
| 420.00 | 2 | dublin | ja |
| 420.01 | 2 | dublin | ja |
| 420.18 | 2 | dublin | ja |
| 420.26 | 2 | dublin | ja |
| 420.32 | 2 | dublin | ja |
| 420.89 | 2 | dublin | ja |
| 422.00 | 3 | palma | ja |
| 426.00 | 1 | banff | nein |
| 426.03 | 1 | banff | nein |
| 426.19 | 1 | banff | nein |
| 426.65 | 1 | banff | nein |
| 445.02 | 4 | la paz | ja |
| 445.04 | 4 | la paz | ja |
| 445.18 | 4 | la paz | ja |
| 445.77 | 4 | la paz | ja |
| 460.01 | 4 | chicago | nein |
| 460.03 | 4 | chicago | nein |
| 460.04 | 4 | chicago | nein |
| 460.21 | 4 | chicago | nein |
| 482.02 | 3 | boston | ja |
| 482.05 | 3 | boston | ja |
| 482.19 | 3 | boston | ja |
| 482.21 | 3 | boston | ja |
| 493.02 | 3 | tunis | ja |
| 493.03 | 3 | tunis | ja |
| 493.04 | 3 | tunis | ja |
| 493.20 | 3 | tunis | ja |
| 493.21 | 3 | tunis | ja |
| 494.01 | 2 | wien | ja |
| 494.03 | 2 | wien | ja |
| 494.04 | 2 | wien | ja |
| 584.01 | 2 | jerez | ja |
| 584.02 | 2 | jerez | ja |
| 584.81 | 2 | jerez | ja |
| 585.01 | 2 | gijon | ja |
| 585.02 | 2 | gijon | ja |
| 585.81 | 2 | gijon | ja |
| 586.01 | 2 | oviedo | ja |
| 586.02 | 2 | oviedo | ja |
| 586.81 | 2 | oviedo | ja |
| 587.02 | 2 | locarno | ja |
| 587.74 | 2 | locarno | ja |
| 587.81 | 2 | locarno | ja |
| 588.03 | 3 | avignon | ja |
| 588.05 | 3 | avignon | ja |
| 588.10 | 3 | avignon | ja |
| 588.12 | 3 | avignon | ja |
| 588.67 | 3 | avignon | ja |
| 588.82 | 3 | avignon | ja |
| 588.98 | 3 | avignon | ja |
| 589.02 | 3 | coimbra | nein |
| 589.95 | 3 | coimbra | nein |
| 590.02 | 3 | porto | nein |
| 590.95 | 3 | porto | nein |
| 591.01 | 3 | bastia | nein |
| 591.02 | 3 | bastia | nein |
| 591.20 | 3 | bastia | nein |
| 592.01 | 4 | tirano | nein |
| 592.18 | 4 | tirano | nein |
| 593.02 | 4 | trento | ja |
| 593.08 | 4 | trento | ja |
| 593.18 | 4 | trento | ja |
| 593.84 | 4 | trento | ja |
| 594.01 | 4 | imperia | ja |
| 594.03 | 4 | imperia | ja |
| 594.18 | 4 | imperia | ja |
| 595.01 | 4 | elba | ja |
| 595.08 | 4 | elba | ja |
| 595.19 | 4 | elba | ja |
| 596.02 | 2 | albenga | nein |
| 596.03 | 2 | albenga | nein |
| 596.12 | 2 | albenga | nein |
| 597.12 | 3 | udine | ja |
| 597.18 | 3 | udine | ja |
| 598.83 | 3 | andorra | ja |
| 599.03 | 3 | veneto | ja |
| 600.01 | 1 | dover | ja |
| 600.03 | 1 | dover | ja |
| 601.02 | 1 | costa | ja |
| 601.03 | 1 | costa | ja |
| 601.04 | 1 | costa | ja |
| 603.00 | 5 | pinto | ja |
| 603.01 | 5 | pinto | ja |
| 603.03 | 5 | pinto | ja |
| 604.21 | 2 | pico | nein |
| 606.00 | 2 | raipur | ja |
| 607.02 | 3 | piave | ja |
| 607.03 | 3 | piave | ja |
| 607.18 | 3 | piave | ja |
| 607.61 | 3 | piave | ja |
| 608.02 | 3 | mataro | ja |
| 608.18 | 3 | mataro | ja |
| 608.58 | 3 | mataro | ja |
| 609.02 | 3 | belluno | ja |
| 609.18 | 3 | belluno | ja |
| 609.64 | 3 | belluno | ja |
| 610.02 | 3 | murcia | ja |
| 610.18 | 3 | murcia | ja |
| 610.61 | 3 | murcia | ja |
| 611.18 | 3 | garda | ja |
| 611.64 | 3 | garda | ja |
| 612.04 | 4 | pula | ja |
| 612.99 | 4 | pula | ja |
| 613.21 | 3 | kiruna | ja |
| 614.21 | 2 | malmö | ja |
| 616.21 | 2 | lund | nein |
| 671.02 | 2 | atlanta | nein |
| 671.03 | 2 | atlanta | nein |
| 671.04 | 2 | atlanta | nein |
| 671.19 | 2 | atlanta | nein |
| 671.21 | 2 | atlanta | nein |
| 672.02 | 4 | campo | ja |
| 672.03 | 4 | campo | ja |
| 672.58 | 4 | campo | ja |
| 673.03 | 4 | novara | nein |
| 673.12 | 4 | novara | nein |
| 673.21 | 4 | novara | nein |
| 673.58 | 4 | novara | nein |
| 674.26 | 3 | lido | nein |
| 674.28 | 3 | lido | nein |
| 674.59 | 3 | lido | nein |
| 674.95 | 3 | lido | nein |
| 675.12 | 3 | roma | ja |
| 675.21 | 3 | roma | ja |
| 675.61 | 3 | roma | ja |
| 676.03 | 3 | marina | ja |
| 676.04 | 3 | marina | ja |
| 676.32 | 3 | marina | ja |
| 676.58 | 3 | marina | ja |
| 677.03 | 3 | verona | ja |
| 677.04 | 3 | verona | ja |
| 678.01 | 1 | biella | nein |
| 678.21 | 1 | biella | nein |
| 679.12 | 2 | arles | ja |
| 679.21 | 2 | arles | ja |
| 679.87 | 2 | arles | ja |
| 680.19 | 4 | nimes | ja |
| 680.21 | 4 | nimes | ja |
| 681.12 | 5 | faro | ja |
| 681.19 | 5 | faro | ja |
| 681.21 | 5 | faro | ja |
| 682.02 | 3 | nantes | ja |
| 682.12 | 3 | nantes | ja |
| 683.12 | 4 | madeira | ja |
| 683.19 | 4 | madeira | ja |
| 684.05 | 4 | menorca | ja |
| 684.12 | 4 | menorca | ja |
| 685.02 | 3 | triest | ja |
| 685.12 | 3 | triest | ja |
| 686.12 | 2 | stresa | ja |
| 688.19 | 3 | rennes | ja |
| 689.21 | 3 | cortina | ja |
| 690.21 | 1 | calais | nein |
| 691.21 | 2 | tropez | ja |
| 692.21 | 2 | iseo | ja |
| 693.21 | 4 | riva | ja |
| 694.05 | 3 | capri | ja |
| 694.21 | 3 | capri | ja |
| 695.02 | 2 | empoli | ja |
| 695.21 | 2 | empoli | ja |
| 696.01 | 3 | jersey | ja |
| 696.03 | 3 | jersey | ja |
| 696.21 | 3 | jersey | ja |
| 697.02 | 3 | bassano | ja |
| 697.03 | 3 | bassano | ja |
| 697.21 | 3 | bassano | ja |
| 697.86 | 3 | bassano | ja |
| 698.03 | 2 | toulon | ja |
| 699.03 | 2 | valence | ja |
| 703.01 | 1 | napoli | nein |
| 703.03 | 1 | napoli | nein |
| 703.12 | 1 | napoli | nein |
| 703.19 | 1 | napoli | nein |
| 703.21 | 1 | napoli | nein |
| 703.67 | 1 | napoli | nein |
| 704.00 | 4 | firenze | ja |
| 704.01 | 4 | firenze | ja |
| 704.02 | 4 | firenze | ja |
| 712.02 | 0 | ebetsu | ja |
| 721.01 | 4 | alassio | ja |
| 721.03 | 4 | alassio | ja |
| 721.05 | 4 | alassio | ja |
| 721.28 | 4 | alassio | ja |
| 721.32 | 4 | alassio | ja |
| 722.20 | 2 | ichalia | nein |
| 729.30 | 3 | kadoma | ja |
| 732.01 | 2 | maceio | nein |
| 732.04 | 2 | maceio | nein |
| 732.07 | 2 | maceio | nein |
| 732.20 | 2 | maceio | nein |
| 732.21 | 2 | maceio | nein |
| 732.27 | 2 | maceio | nein |
| 732.90 | 2 | maceio | nein |
| 820.03 | 4 | secada | ja |
| 820.04 | 4 | secada | ja |
| 820.19 | 4 | secada | ja |
| 820.71 | 4 | secada | ja |
| 833.00 | 3 | subito | ja |
| 851.01 | 2 | cordoba | ja |
| 851.04 | 2 | cordoba | ja |
| 851.05 | 2 | cordoba | ja |
| 851.07 | 2 | cordoba | ja |
| 851.20 | 2 | cordoba | ja |
| 851.64 | 2 | cordoba | ja |
| 855.02 | 3 | malaga | ja |
| 855.03 | 3 | malaga | ja |
| 855.04 | 3 | malaga | ja |
| 855.12 | 3 | malaga | ja |
| 855.21 | 3 | malaga | ja |
| 855.64 | 3 | malaga | ja |
| 860.00 | 3 | cadiz | ja |
| 860.01 | 3 | cadiz | ja |
| 860.03 | 3 | cadiz | ja |
| 900.03 | 4 | genf | nein |
| 901.03 | 5 | davos | nein |
| 903.03 | 5 | gela | nein |
| 972.21 | 3 | toronto | ja |

Erfal Rollos – den Klassiker neu entdecken
Das Rollo ist der Klassiker unter den Sicht- und Sonnenschutzprodukten und ist aufgrund seiner leicht bedienbaren Technik und der besonderen Anpassungsfähigkeit schon seit vielen
Jahrzehnten beliebt. Ein Rollo besteht aus einem rechteckigen Stoff, der auf eine Welle gewickelt ist. Mit Hilfe verschiedener Bedienvarianten lässt sich der Rollostoff leicht von der
Welle abrollen und auf die gewünschte Höhe positionieren. Erleben Sie die Vielfalt an Modellen und Möglichkeiten der Rollos von Erfal und profitieren Sie von flächiger Lichtregulierung und hohem Bedienkomfort. Durch eine große Auswahl an Farben, Mustern, Geweben und Volants setzen Sie in Ihren Räumen wirkungsvolle Akzente.
Anwendungsbereiche & Produktvorteile
- rechteckige Fenster
- Dachfenster (z.B. Velux®, Roto®, Braas®)
- große Fenster und Glasfronten
- in Schlafräumen mit abdunkelnden Stoffen
- auch als Filmleinwand verwendbar
- millimetergenaue Maßanfertigung
- 473 hochwertige Rollostoffe in verschiedenen Farben, Mustern und Transparenzen
- Befestigung auch ohne Bohren möglich
- je nach Stoff bis 440 cm Breite und 400 cm Höhe möglich
- einfache Bedienung - manuell oder elektrisch
- individuell bedruckbar mit Ihren Bildvorlagen, Logos oder grafischen Elementen
- ideal für Kinderzimmer: mit dem Kettenabreißsystem erfüllt das Rollo die Anforderungen für Kindersicherheit nach EN13120

Maßanfertigung
Rollos von Erfal werden maßgenau für Ihr individuelles Fenstermaß hergestellt. Alle rechteckigen Fenster können mit Rollos zuverlässig beschattet werden.
Softraise
Mittelzug Softrollos von Erfal bieten ein nahezu geräuschloses und sanftes Aufrollen des Behanges. Dank der Softraise-Technik mit integrierter Softfeder wird ein ungehindertes
Hochschnellen des Rollos und Überschlagen des Behanges verhindert. Der Softrollo-Mechanismus wickelt den Behang kontrolliert und sanft auf und stoppt an der eingestellten
oberen Endposition oder kann in jeder beliebigen Höhe arretiert werden.
Akku-Rollos
Eine komfortable Bedienung ganz ohne Stromzuleitung ermöglichen Erfal Rollos mit Akku-Funk-Antrieb. Diese kabellose Lösung gibt es passend für die Serie M-Rollos und XL-Rollos.
Die Funk-Kommunikation erfolgt bidirektional und ist somit zukunftsfähig für den Einsatz in Ihrem Smart Home. Je nach Bedarf steht eine 1-Kanal oder 15-Kanal Display-
Funkfernbedienung zur Verfügung. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku bietet eine mehrmonatige Laufzeit und Sie können Ihr Akkurollo auch während des Ladevorgangs nutzen. Zur Ladeunterstützung ist optional ein Solar Panel erhältlich. Das Erfal Akkurollo lässt sich einfach montieren, ohne Elektroinstallation und ist in Kombination mit allen Rollostoffen der Erfal Kollektion möglich.
Rollo und mehr…
Für moderne Wohnraumkonzepte mit unterschiedlichen Fensterflächen sind auch mehrere Rollostoffe gleichzeitig für Lamellenvorhänge oder Plissees erhältlich. Fast alle Rollostoffe
werden ebenso für die Herstellung von Flächenvorhängen verwendet.

Lieferbare Erfal Rollo-Modelle:
S-Nanorollo V 1
= Kassettenrollo mit einer Kassette und Handbedienung durch Schieben
S-Nanorollo V 2
= Kassettenrollo mit zwei Kassetten und Handbedienung durch Schieben
S-Glasleisten-Rollo
= Kassettenrollo zur Montage auf der Glasleiste, mit Kettenbedienung (optional mit
Seitenblenden Kunststoff oder Aluminium)

S-Kassetten-Rollo E 46
= Seitenzugrollo mit Kassette und Kettenbedienung (optional mit Seilführung, Profilführung,
Mittelprofil oder Einlaufprofil)
M-Basis-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägermontage (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über
Mittelzug Soft, Elektro 24 V oder 230 V, Akku-Betrieb
M-Trägerprofil-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägerprofil (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über
Mittelzug Soft, Elektro 24 V oder 230 V, Akku-Betrieb. (Optional Designträger und
Designkettengetriebe in Edelstahloptik gegen Aufpreis)

M-Kassetten-Rollo R 57 rund
= Seitenzugrollo mit runder Kassette (optional mit Seilführung oder Profilführung), alternative Bedienung über Mittelzug Soft
M-Kassetten-Rollo R 76 rund
M-Kassetten-Rollo E 75 eckig
= Seitenzugrollo mit runder oder eckiger Kassette (optional mit Seilführung oder Profilführung), alternative Bedienung über Mittelzug Soft, Elektro 24 V oder 230 V, Akku-
BetriebL-Basis-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägermontage (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über Elektro 24 V oder 230 V. (Optional Designträger und Designkettengetriebe in Edelstahloptik gegen Aufpreis)
L-Trägerprofil-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägerprofil (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über Mittelzug Soft, Elektro 24 V oder 230 V, Akku-Betrieb
L-Kassetten-Rollo E 69 eckig
L-Kassetten-Rollo E 80 eckig
= Seitenzugrollo mit eckiger Kassette (optional mit Seilführung oder Profilführung), alternative Bedienung über Elektro 24 V oder Akku-Betrieb.
L-Kassetten-Rollo E 100 eckig
= Seitenzugrollo mit eckiger Kassette (optional mit Seilführung oder Profilführung), alternative Bedienung Elektro 230 V.

XL-Basis-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägermontage (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über
Elektro 230 V oder Akku-Betrieb.
XL-Trägerprofil-Rollo
= Seitenzugrollo mit Trägerprofil (optional mit Seilführung), alternative Bedienung über
Elektro 230 V oder Akku-Betrieb.
XL-Kassetten-Rollo R 120 rund
XL-Kassetten-Rollo E 117 eckig
= Seitenzugrollo mit runder oder eckiger Kassette (optional mit Seilführung oder
Profilführung, Einlaufprofil), alternative Bedienung über Kurbelbedienung, Elektro 230 V oder
Akku-Betrieb.

DF Basis
= Dachfensterrollo Basis mit seitlichen Haltekrallen
DF Comfort 22
= Dachfensterrollo Comfort mit seitlichen Führungsschienen, stufenlos verstellbar (Stoff wird mit Stoffspannern in den Seitenführungsschienen geführt)
DF Comfort 22 Akku
= Dachfensterrollo Comfort mit seitlichen Führungsschienen, inkl. Solarpanel oder optionalem Ladegerät, mit Fernbedienung stufenlos verstellbar (Stoff wird mit Stoffspannern in den Seitenführungsschienen geführt).
So geht`s: Rollos bedienen
Mit Hilfe der leicht bedienbaren Technikvarianten und den verschiedenen Bedienvarianten lässt sich das Rollo einfach auf und ab bewegen – am einfachsten mit Fernbedienung. Rollos sind leicht zu bedienen mit Griff/Stab, Schnurzug, Kette, Kurbel oder elektrisch.
Kettenzug
Je nach Rollo-Modell erfolgt die Bedienung als Seiten- oder Mittelzug per Kettenzug. Kunststoffketten gibt es in transparent, weiß, grau und schwarz. Als stilvolle Alternative kann
eine Nickelkette gewählt werden.
Bediengriff / Bedienstab
Für Dachfenster- oder Nanorollos erfolgt die Bedienung mittels Griff, Griffmulde oder Bedienstab.
Kurbel
Kurbeln sind in den Farben Silber und Weiß erhältlich.
Elektrisch mit Funkwandsender, Fernbedienung o. Smartphone
Für eine besonders komfortable Bedienung mehrerer oder großflächiger Anlagen können Rollos mit Elektromotoren ausgestattet und per Schalter, Taster, Fernbedienung oder Smartphone gesteuert werden.
