Teba Rollo

Teba Rollo

Teba Rollo-Kollektion

Sämtliche lieferbaren Artikel der aktuellen Teba Rollo-Kollektion sind bei uns erhältlich.

Ein vielseitiger Klassiker.

Ob Sie sich vor unerwünschten Blicken, UV-Strahlung oder Hitze schützen wollen, oder Ihren Räumen eine ganz individuelle Atmosphäre verleihen möchten – bei der großen Auswahl der Teba-Rollos ist bestimmt das Richtige für Sie dabei!

Und wenn Ihr Fenster nicht den Standardmaßen entspricht, ist das auch kein Problem. Teba fertigt jedes Rollo auf Maß für Sie an. Wählen Sie aus einer Vielzahl verschiedener Stoffe und Modelle und suchen Sie die Art der Bedienung (manuell oder elektrisch) und Montage aus, die für Ihr Fenster optimal ist und zu Ihren Bedürfnissen passt.

plissee-anlage-duette-vs2-1829

Die Rollo-Stoffe - Umfangreiche Stoffauswahl

Die Teba Rollo-Kollektion bietet eine umfangreiche Stoffauswahl. Hier stehen Uni-Stoffe, Streifen-Dessins, grafische Motive, feine und glänzende Gewebestrukturen, sowie Exklusiv-Dessins in den unterschiedlichsten Farben und Qualitäten zur Verfügung. Selbstverständlich sind auch Stoffe mit stark reflektierender Perlex-Beschichtung für den Sonnenschutz oder abdunkelnde Stoffe in der Teba Rollo-Kollektion lieferbar.

Ergänzend gibt es eine Kollektion mit objektgeeigneten Rollostoffen für die verschiedensten Anforderungen.

Teba-Rollo Modellvarianten und ihre Bezeichnungen

Teba Standard-Rollo für senkrechte Fenster

RS1 = Teba-Seitenzugrollo ohne Trägerschiene, Deckenmontage, Wandmontage und Montage ohne Bohren mittels Klebeleiste möglich
RS2 = Teba-Seitenzugrollo mit Trägerschiene, Deckenmontage, Wandmontage und Montage ohne Bohren mittels Klemmträgern möglich
R1 = Teba-Seitenzugrollo ohne Trägerschiene, Deckenmontage, Wandmontage und Montage ohne Bohren mittels Klemmträgern möglich
R2 = Teba-Rollo mit Trägerschiene, Deckenmontage, Wandmontage und Montage ohne Bohren mittels Klemmträgern möglich
Bedienvarianten: Kettenzug, Mittelzug soft, Elektro 24 Volt – LT 28 WT Pin, Elektro 24 Volt – Sonesse 30 RTS, WireFree™

Teba Deluxe Rollo für senkrechte Fenster

DR2 = Teba Deluxe-Seitenzugrollo auf Trägerschiene, in Metalloptik inkl. Metallkette, keine Pendelsicherung lieferbar, Deckenmontage, Wandmontage und Montage ohne Bohren mittels Klemmträgern möglich

Teba-Rollo mit Kassette rund

Teba Kassettenrollos für senkrechte Fenster

R3 = Teba-Rollo mit Kassette rund oder eckig, Deckenmontage und Wandmontage, Pendelsicherung oder Seitenführungsschienen möglich
Bedienvarianten: Kettenzug, Mittelzug soft, Elektro 24 Volt – LT 28 WT Pin, Elektro 24 Volt – Sonesse 30 RT

Teba-Rollo mit Kassette eckig

Teba Rollos für Velux®-Dachfenster

DF-Standard-Rollo mit Kassette, durch Haltekrallen in drei Stufen einstellbar
DF-Standardrollo Plus mit Kassette und Seitenführungsschienen, stufenlos verstellbar. Optional ist für schwer erreichbare Fenster ein Bedienstab lieferbar

Teba Rollos für Roto-Dachfenster

DF-Standard-Rollo mit Kassette, durch Haltekrallen in drei Stufen einstellbar
DF-Standardrollo Plus mit Kassette und Seitenführungsschienen, stufenlos verstellbar. Optional ist für schwer erreichbare Fenster ein Bedienstab lieferbar

Teba Rollos für Fakro-Dachfenster

DF-Standard-Rollo mit Kassette, durch Haltekrallen in drei Stufen einstellbar
DF-Standardrollo Plus mit Kassette und Seitenführungsschienen, stufenlos verstellbar. Optional ist für schwer erreichbare Fenster ein Bedienstab lieferbar

Teba Rollos für no name Dachfenster

DF-Standard-Rollo mit Kassette, durch Haltekrallen in drei Stufen einstellbar
DF-Standardrollo Plus mit Kassette und Seitenführungsschienen, stufenlos verstellbar. Optional ist für schwer erreichbare Fenster ein Bedienstab lieferbar

Teba Rollos Objekt

Modell 300 = Teba Objekt-Seitenzugrollo mit zwei Wandträgern (ohne Trägerschiene), optional mit Seitenführung Seil lieferbar, Deckenmontage und Wandmontage möglich. Bis zu drei Rollos sind mit einer Bedienung gekoppelt lieferbar

Bedienvarianten: Kettenzug, Knickkurbel fest, Knickkurbel abnehmbar, Elektro 230 Volt – Sonesse 40, Elektro 230 Volt – Sonesse 40 RTS

Modell 310 = Teba Objekt-Seitenzugrollo auf Trägerschiene, optional mit Seitenführung Seil lieferbar, Deckenmontage und Wandmontage möglich. Bis zu drei Rollos sind mit einer Bedienung gekoppelt lieferbar

Bedienvarianten: Kettenzug, Knickkurbel fest, Knickkurbel abnehmbar, Elektro 230 Volt – Sonesse 40, Elektro 230 Volt – Sonesse 40 RTS

Modell 115 = Teba Objekt-Kassettenrollo mit Seitenzug oder Griffbedienung, optional mit Seitenführung Seil oder Profile lieferbar, Einfallprofil lieferbar, Wandmontage und Montage ohne Bohren mittels Klemmträgern möglich. Die Ausführung mit Griffbedienung kann auch auf dem Kopf montiert werden.

Modell 116 = Teba Objekt-Kassettenrollo mit Seitenzug oder Griffbedienung, optional mit Seitenführung PVC-Klebeblende oder Aluminiumblende lieferbar, besonders für Glasleistenmontage empfohlen. Die Ausführung mit Griffbedienung kann auch auf dem Kopf montiert werden.

Modell 120 = Teba Objekt-Kassettenrollo mit Seitenzug, optional mit Seitenführung Seil oder Profilen lieferbar, optional Einfallprofil lieferbar, Deckenmontage und Wandmontage möglich.
Bedienvarianten: Kettenzug, Mittelzug, Elektro 24 Volt – LT 28 WT Pin

Modell 320 = Teba Objekt-Kassettenrollo mit gerundeter Kassette, mit Seitenzug, optional mit Seitenführung Seil oder Profile lieferbar, Einfallprofil lieferbar, Deckenmontage und Wandmontage möglich. Bis zu drei Rollos sind mit einer Bedienung gekoppelt lieferbar.

Bedienvarianten: Kettenzug, Knickkurbel fest, Knickkurbel abnehmbar, Elektro 230 Volt – Sonesse 40, Elektro 230 Volt – Sonesse 40 RTS

Modell 330 = Teba Objekt-Kassettenrollo mit eckiger Kassette, mit Seitenzug, optional mit Seitenführung Seil oder Profile lieferbar, Einfallprofil lieferbar, Deckenmontage und Wandmontage möglich. Bis zu drei Rollos sind mit einer Bedienung gekoppelt lieferbar.

Bedienvarianten: Kettenzug, Knickkurbel fest, Knickkurbel abnehmbar, Elektro 230 Volt – Sonesse 40, Elektro 230 Volt – Sonesse 40 RTS

Modell 350 = Teba Objektrollo mit Einbaukassette

Modell 400 XL = Teba Objektrollo

Modell ZIP 95 = Teba Objektrollo

Alle lieferbaren Rollo Qualitäts-Stoffe von Teba haben wir nachfolgend für Sie aufgeführt.

Alle Stoffe der aktuellen Teba-Rollo-Kollektion ab 2018
T = Transmission    R = Reflexion

Art.-
Nr.
PG Ordner Farbe T R Dach-
fenster geeignet
Flächen-
vorhang geeignet
1030 01 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 26% 72%
1031 01 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 7% 49%
1032 01 Transparent/Lichtdurchlässig Gelb 17% 63%
1033 01 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 11% 58%
1034 01 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 1% 7%
1045 02 Abdunkelnd Blau 0% 17%
1046 02 Abdunkelnd Grau 0% 22%
1048 02 Abdunkelnd Grün 0% 24%
1050 02 Abdunkelnd Gelb 0% 66%
1051 02 Abdunkelnd Braun 0% 17%
1058 2 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 48% 52%
1061 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 27% 45%
1062 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 11% 24%
1095 3 Abdunkelnd Weiß 0% 64%  
1097 3 Abdunkelnd Grau 0% 61%  
1100 3 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 15% 25%
1102 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 4% 85%
1103 2 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 1% 85%
1105 2 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 12% 19%
1113 3 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 37% 2%
1114 3 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 33% 59%
1115 3 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 20% 44%
1116 3 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 16% 40%
1119 3 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 3% 9%
1122 3 Transparent/Lichtdurchlässig Gelb 21% 44%
1125 3 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 6% 14%
1128 3 Transparent/Lichtdurchlässig Schwarz 1% 3%
1167 2 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 5% 86%
1169 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 2% 84%
1170 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 1% 83%
1184 4 Objekt Weiß 12% 65%    
1185 4 Objekt Grau 8% 44%    
1201 2 Abdunkelnd Weiß 0% 84%  
1202 2 Abdunkelnd Beige 0% 84%  
1203 2 Abdunkelnd Schwarz 0% 84%  
1204 2 Abdunkelnd Grau 0% 84%  
1205 2 Abdunkelnd Grau 0% 84%  
1206 5 Objekt Weiß 0% 82%  
1207 5 Objekt Beige 0% 61%  
1208 5 Objekt Beige 0% 15%  
1209 5 Objekt Grau 0% 16%  
1261 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 5% 83%
1500 2 Objekt Weiß 0% 72%    
1501 2 Objekt Grau 0% 50%    
1502 4 Transparent/Lichtdurchlässig Schwarz 32% 16%
1503 4 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 39% 14%
1504 3 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 26% 47%
1505 5 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 16% 26%
1506 3 Objekt Weiß 8% 77%  
1507 3 Objekt Grau 1% 41%  
1508 3 Objekt Schwarz 0% 3%  
1509 3 Objekt Weiß 12% 74%  
1510 3 Objekt Grau 6% 47%  
1512 3 Objekt Schwarz 5% 3%  
1513 5 Abdunkelnd Beige 0% 69%  
1514 5 Abdunkelnd Braun 0% 70%  
1515 5 Abdunkelnd Braun 0% 70%  
1516 5 Abdunkelnd Grau 0% 69%  
1517 5 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 26% 71%
1518 5 Abdunkelnd Blau 0% 82%
1519 5 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 26% 71%
1520 2 Transparent/Lichtdurchlässig Gelb 8% 84%
1521 5 Abdunkelnd Blau 0% 82%  
1522 5 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 26% 71%
1523 5 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 26% 71%
1524 5 Transparent/Lichtdurchlässig Braun 26% 71%
1525 5 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 26% 71%
1526 5 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 52% 48%
1527 5 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 26% 71%
1529 5 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 26% 71%
1530 5 Abdunkelnd Weiß 0% 82%
1531 5 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 52% 48%
1532 5 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 26% 71%
1533 5 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 26% 71%
1536 5 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 26% 71%
1538 5 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 26% 71%
1542 5 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 26% 71%
1543 5 Abdunkelnd Gelb 0% 82%  
1544 3 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 39% 61%
1545 4 Abdunkelnd Weiß 0% 84%    
1546 4 Abdunkelnd Grau 0% 84%    
1547 3 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 39% 61%
1548 4 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 70% 30%  
1549 3 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 47% 53%  
1550 3 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 43% 57%  
1551 3 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 44% 52%  
1552 3 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 1% 9%
1553 3 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 36% 56%  
1554 3 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 32% 56%  
1555 4 Objekt Beige 7% 54%
1556 4 Objekt Grau 6% 59%
1557 4 Objekt Grau 9% 58%
1558 4 Objekt Grau 4% 54%
1559 01 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 51% 40%
1560 01 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 1% 10%
1561 01 Transparent/Lichtdurchlässig Gelb 13% 59%
1562 01 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 1% 14%
1563 01 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 14% 60%
1564 01 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 15% 59%
1565 01 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 3% 30%
1566 01 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 1% 12%
1567 01 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 20% 78%
1568 01 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 8% 58%
1569 01 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 1% 10%
1570 01 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 3% 31%
1571 01 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 5% 39%
1572 01 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 13% 55%
1573 01 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 1% 20%
1574 01 Transparent/Lichtdurchlässig Schwarz 0% 5%
1575 01 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 18% 68%
1576 01 Transparent/Lichtdurchlässig Braun 1% 14%
1577 01 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 5% 34%
1578 01 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 1% 16%
1579 01 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 0% 9%
1580 01 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 5% 37%
1581 01 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 1% 14%
1582 01 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 8% 49%
1583 01 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 2% 26%
1584 02 Abdunkelnd Weiß 0% 80%
1585 02 Abdunkelnd Gelb 0% 80%
1586 02 Abdunkelnd Grün 0% 80%
1587 02 Abdunkelnd Rot 0% 80%
1588 02 Abdunkelnd Weiß 0% 80%
1589 02 Abdunkelnd Beige 0% 80%
1590 02 Abdunkelnd Grün 0% 80%
1591 02 Abdunkelnd Schwarz 0% 80%
1592 02 Abdunkelnd Rot 0% 80%
1593 02 Abdunkelnd Blau 0% 80%
1594 02 Abdunkelnd Rot 0% 80%
1595 02 Abdunkelnd Braun 0% 80%
1596 3 Abdunkelnd Weiß 0% 60%
1597 3 Abdunkelnd Grau 0% 61%
1598 3 Abdunkelnd Braun 0% 62%
1599 3 Abdunkelnd Grün 0% 61%
1600 3 Abdunkelnd Beige 0% 60%
1601 3 Abdunkelnd Schwarz 0% 60%
1602 3 Abdunkelnd Beige 0% 60%
1603 3 Abdunkelnd Beige 0% 60%
1604 3 Abdunkelnd Grau 0% 60%
1605 3 Abdunkelnd Blau 0% 60%
1606 3 Abdunkelnd Rot 0% 60%
1607 3 Abdunkelnd Gelb 0% 60%
1608 3 Abdunkelnd Rot 0% 63%
1609 3 Abdunkelnd Braun 0% 58%
1610 02 Abdunkelnd Rot 0% 57%
1611 02 Abdunkelnd Blau 0% 9%
1612 02 Abdunkelnd Rot 0% 16%
1613 02 Abdunkelnd Beige 0% 68%
1614 02 Abdunkelnd Rot 0% 11%
1615 02 Abdunkelnd Grau 0% 44%
1616 02 Abdunkelnd Gelb 0% 35%
1617 02 Abdunkelnd Grün 0% 48%
1618 4 Objekt Weiß 3% 82%
1619 4 Objekt Grau 2% 83%
1620 4 Abdunkelnd Braun 0% 82%
1621 4 Abdunkelnd Grau 0% 85%
1622 4 Abdunkelnd Blau 0% 85%
1623 4 Abdunkelnd Beige 0% 82%
1624 1 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 15% 84%
1626 1 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 15% 71%
1627 1 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 8% 64%
1628 1 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 12% 44%
1629 1 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 9% 68%
1630 1 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 1% 31%
1631 1 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 6% 12%
1632 1 Transparent/Lichtdurchlässig Gelb 11% 49%
1633 1 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 8% 23%
1635 1 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 2% 32%
1636 1 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 9% 54%
1637 2 Abdunkelnd Beige 0% 84%  
1638 2 Abdunkelnd Beige 0% 84%  
1639 2 Abdunkelnd Grün 0% 84%  
1640 2 Abdunkelnd Blau 0% 84%  
1641 2 Abdunkelnd Beige 0% 38%  
1642 2 Abdunkelnd Blau 0% 28%  
1643 2 Abdunkelnd Gelb 0% 35%  
1644 2 Abdunkelnd Rot 0% 30%  
1645 1 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 12% 42%  
1646 1 Transparent/Lichtdurchlässig Braun 9% 36%  
1647 1 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 3% 11%  
1648 1 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 12% 47%  
1649 1 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 20% 55%  
1650 1 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 5% 8%  
1651 2 Abdunkelnd Beige 0% 84%  
1652 2 Abdunkelnd Braun 0% 84%  
1653 2 Abdunkelnd Grün 0% 84%  
1654 2 Abdunkelnd Grau 0% 84%  
1655 2 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 5% 85%
1656 2 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 6% 90%
1657 2 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 1% 87%
1661 2 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 42% 55%
1662 2 Transparent/Lichtdurchlässig Braun 23% 18%
1663 2 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 17% 39%
1664 2 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 31% 57%
1665 2 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 13% 38%
1666 2 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 25% 39%
1667 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 14% 32%
1668 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 15% 21%
1669 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 21% 41%
1670 2 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 18% 36%
1671 1 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 15% 76%
1672 1 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 11% 64%
1673 1 Transparent/Lichtdurchlässig Braun 19% 43%
1674 1 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 7% 52%
1675 1 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 6% 60%
1676 3 Abdunkelnd Weiß 19% 69%
1677 2 Transparent/Lichtdurchlässig Beige 2% 82%
1678 3 Transparent/Lichtdurchlässig Rot 3% 11%
1679 3 Transparent/Lichtdurchlässig Braun 7% 12%
1700 3 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 22% 42%
1701 3 Transparent/Lichtdurchlässig Grün 14% 11%
1702 3 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 8% 15%
1703 3 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 2% 5%
1704 3 Transparent/Lichtdurchlässig Gelb 26% 53%
1705 3 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 30% 55%
1706 0 Objekt Weiß 0% 31%    
1707 0 Objekt Grau 0% 54%    
1709 0 Objekt Grau 0% 45%    
1710 0 Objekt Weiß 0% 70%    
1711 0 Objekt Weiß 25% 74%    
1712 0 Objekt Weiß 23% 73%    
1713 0 Objekt Grau 8% 17%    
1714 0 Objekt Grau 3% 31%    
1715 0 Objekt Grau 7% 64%    
1716 0 Objekt Grau 4% 57%    
1717 0 Objekt Grau 9% 56%    
1718 0 Objekt Grau 4% 47%    
1771 2 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 5% 92%
2307 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 31% 46%
2308 2 Transparent/Lichtdurchlässig Weiß 45% 54%
2309 2 Transparent/Lichtdurchlässig Grau 20% 30%
2641 2 Transparent/Lichtdurchlässig Gelb 32% 53%
2663 2 Transparent/Lichtdurchlässig Blau 11% 18%

Teba Rollo Objekt Stoff-Kollektion

Artikel
-Nr.
PG Farbwelt
Karten-
name
T R A FC-
Wert
Dach-
fenster geeignet
1102 2 objekt B1 basic 4% 85% 11% 0,42
1113 2 objekt B1 trevira cs 37% 61% 2% 0,58
1115 2 objekt B1 trevira cs 20% 44% 36% 0,61
1116 2 objekt B1 trevira cs 16% 40% 44% 0,62
1119 2 objekt B1 trevira cs 3% 9% 88% 0,72
1161 1 objekt B1 basic 15% 84% 1% 0,46
1162 1 objekt B1 basic 7% 65% 28% 0,56
1163 1 objekt B1 basic 4% 44% 52% 0,73
1164 1 objekt B1 basic 0% 21% 79% 0,83
1165 1 objekt B1 basic 0% 5% 95% 0,91
1167 2 objekt B1 basic 5% 86% 9% 0,43
1169 2 objekt B1 basic 2% 84% 14% 0,44
1170 2 objekt B1 basic 1% 83% 16% 0,43
1175 2 objekt B1 trevira cs 1% 3% 96% 0,73
1176 4 objekt B1 screen 4% 72% 24%  
1177 4 objekt B1 screen 3% 72% 25%  
1178 4 objekt B1 screen 4% 70% 26%  
1179 4 objekt B1 screen 4% 72% 24%  
1180 3 objekt B1 screen 22% 67% 11%  
1181 3 objekt B1 screen 3% 21% 76%  
1182 3 objekt B1 screen 4% 12% 84%  
1183 3 objekt B1 screen 3% 7% 90%  
1184 4 objekt B1 screen 13% 48% 39% 0,63
1185 4 objekt B1 screen 9% 44% 47% 0,65
1186 4 objekt B1 screen 3% 36% 61% 0,70
1191 3 objekt B1 trevira cs 6% 48% 46% 0,62
1192 3 objekt B1 trevira cs 7% 50% 43% 0,61
1193 3 objekt B1 trevira cs 4% 50% 46% 0,60
1194 3 objekt B1 trevira cs 2% 48% 50% 0,61
1196 3 objekt B1 trevira cs 8% 49% 43% 0,60
1197 3 objekt B1 trevira cs 6% 48% 46% 0,61
1198 3 objekt B1 trevira cs 5% 48% 47% 0,60
1199 3 objekt B1 trevira cs 3% 42% 55% 0,63
1201 2 objekt B1 black out 0% 83% 17% 0,46
1202 2 objekt B1 black out 0% 84% 16% 0,46
1203 2 objekt B1 black out 0% 84% 16% 0,46
1204 2 objekt B1 black out 0% 84% 16% 0,47
1205 2 objekt B1 black out 0% 84% 16% 0,47
1206 3 objekt B1 black out 0% 82% 18% 0,50
1207 3 objekt B1 black out 0% 61% 39% 0,61
1208 3 objekt B1 black out 0% 15% 85% 0,85
1209 3 objekt B1 black out 0% 16% 84% 0,86
1210 3 objekt B1 black out 0% 8% 92% 0,90
1771 2 objekt B1 basic 5% 92% 3% 0,43
Nach oben