
Teba-Kollektion Plissee-Stoffe
Teba-Kollektion Wabenplissee Duette
Allgemeine Informationen zu Teba Plissees
Teba Übersicht Plissee-Modelle + Zubehör
Teba ausgelaufene Kollektionen
Alle Stoffe der aktuellen Teba Plissee-Kollektion bzw. Teba Faltstore-Kollektion 2022
Stoffbild klicken für großes Bild.Durch klicken auf die Stoff-Nr. wird der Stoff bei Teba angezeigt.
Stoff- bild | Stoff- Nr. | PG | In unserem Shop unter … | Shop- Stoff- Nr. | Shop- Stoffname |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000 | 0 | weiß → lichtdurchlässig | P0170 | Bonn |
![]() | 4002 | 0 | weiß → lichtdurchlässig | P0171 | Bonn |
![]() | 4003 | 0 | beige → lichtdurchlässig | P6330 | Rio de Janeiro |
![]() | 4004 | 0 | blau → lichtdurchlässig | P6336 | Rio de Janeiro |
![]() | 4005 | 0 | beige → lichtdurchlässig | P6334 | Rio de Janeiro |
![]() | 4006 | 0 | grün → lichtdurchlässig | P6338 | Rio de Janeiro |
![]() | 4007 | 0 | lila → lichtdurchlässig | P6335 | Rio de Janeiro |
![]() | 4008 | 0 | grün → lichtdurchlässig | P6339 | Rio de Janeiro |
![]() | 4009 | 0 | türkis → lichtdurchlässig | P6337 | Rio de Janeiro |
![]() | 4010 | 0 | gelb → lichtdurchlässig | P6333 | Rio de Janeiro |
![]() | 4011 | 0 | orange → lichtdurchlässig | P6332 | Rio de Janeiro |
![]() | 4012 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P0011 | Reno |
![]() | 4013 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P0010 | Reno |
![]() | 4014 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P0012 | Reno |
![]() | 4015 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P0013 | Reno |
![]() | 4016 | 1 | rot → lichtdurchlässig | P0020 | Reno |
![]() | 4017 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P0050 | Sanremo |
![]() | 4018 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P0051 | Sanremo |
![]() | 4019 | 1 | beige → lichtdurchlässig | P0054 | Sanremo |
![]() | 4020 | 1 | beige → lichtdurchlässig | P0055 | Sanremo |
![]() | 4021 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P0052 | Sanremo |
![]() | 4022 | 1 | grün → lichtdurchlässig | P0058 | Sanremo |
![]() | 4023 | 1 | rosa → lichtdurchlässig | P0056 | Sanremo |
![]() | 4024 | 1 | blau → lichtdurchlässig | P0057 | Sanremo |
![]() | 4025 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P0053 | Sanremo |
![]() | 4026 | 1 | blau → lichtdurchlässig | P0340 | Lima |
![]() | 4027 | 1 | grün → lichtdurchlässig | P0341 | Lima |
![]() | 4028 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P1206 | London |
![]() | 4029 | 4 | weiß → transparent | P1814 | Sydney |
![]() | 4030 | 3 | rot → abdunkelnd | P1705 | Oslo |
![]() | 4031 | 3 | blau → abdunkelnd | P1707 | Oslo |
![]() | 4032 | 3 | grün → abdunkelnd | P1717 | Oslo |
![]() | 4033 | 3 | rot → abdunkelnd | P1716 | Oslo |
![]() | 4034 | 3 | weiß → lichtdurchlässig | P1404 | Kairo |
![]() | 4035 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P1412 | Kairo |
![]() | 4036 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P1413 | Kairo |
![]() | 4037 | 3 | lila → lichtdurchlässig | P1414 | Kairo |
![]() | 4038 | 3 | blau → lichtdurchlässig | P1416 | Kairo |
![]() | 4039 | 3 | rosa → lichtdurchlässig | P1415 | Kairo |
![]() | 4040 | 3 | grün → transparent | P1281 | Tramin |
![]() | 4041 | 3 | türkis → transparent | P1280 | Tramin |
![]() | 4042 | 2 | grau → lichtdurchlässig | P0816 | Peking |
![]() | 4043 | 2 | beige → lichtdurchlässig | P0817 | Peking |
![]() | 4044 | 2 | weiß → lichtdurchlässig | P0815 | Peking |
![]() | 4045 | 3 | beige → transparent | P1055 | St Moritz |
![]() | 4046 | 3 | braun → transparent | P1056 | St Moritz |
![]() | 4047 | 4 | beige → lichtdurchlässig | P1470 | Versailles |
![]() | 4048 | 3 | blau → lichtdurchlässig | P1912 | Bern |
![]() | 4049 | 2 | rot → transparent | P0993 | San Francisco |
![]() | 4050 | 2 | grün → transparent | P0995 | San Francisco |
![]() | 4051 | 2 | blau → transparent | P0994 | San Francisco |
![]() | 4052 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P0651 | Amsterdam |
![]() | 4053 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2910 | Napier |
![]() | 4054 | 2 | grün → lichtdurchlässig | P3230 | Messina |
![]() | 4055 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P0230 | Chamonix |
![]() | 4056 | 3 | lila → lichtdurchlässig | P0231 | Chamonix |
![]() | 4057 | 3 | lila → lichtdurchlässig | P2941 | Jasper |
![]() | 4058 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2940 | Jasper |
![]() | 4059 | 2 | rosa → lichtdurchlässig | P0216 | Rom |
![]() | 4060 | 2 | türkis → lichtdurchlässig | P0217 | Rom |
![]() | 4061 | 2 | grau → lichtdurchlässig | P0215 | Rom |
![]() | 4062 | 2 | türkis → lichtdurchlässig | P1561 | Houston |
![]() | 4063 | 2 | blau → lichtdurchlässig | P1560 | Houston |
![]() | 4064 | 3 | weiß → lichtdurchlässig | P0525 | Miami Beach |
![]() | 4065 | 2 | rosa → lichtdurchlässig | P0680 | Neapel |
![]() | 4066 | 3 | bunt → lichtdurchlässig | P0280 | Highland |
![]() | 4067 | 4 | blau → abdunkelnd | P0499 | Hollywood |
![]() | 4068 | 2 | weiß → transparent | P1022 | Nairobi |
![]() | 4069 | 4 | grau → abdunkelnd | P0483 | Salzburg |
![]() | 4070 | 4 | grau → abdunkelnd | P0484 | Salzburg |
![]() | 4071 | 3 | weiß → lichtdurchlässig | P2013 | Hongkong |
![]() | 4072 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P1460 | Colombo |
![]() | 4073 | 3 | türkis → lichtdurchlässig | P6605 | Manaus - APELT Design |
![]() | 4074 | 3 | orange → lichtdurchlässig | P6603 | Manaus - APELT Design |
![]() | 4075 | 3 | gelb → lichtdurchlässig | P6604 | Manaus - APELT Design |
![]() | 4076 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P6602 | Manaus - APELT Design |
![]() | 4077 | 3 | bunt → transparent | P0585 | Bullerbü - APELT Design |
![]() | 4078 | 3 | bunt → lichtdurchlässig | P0690 | Lisse - APELT Design |
![]() | 4079 | 4 | bunt → lichtdurchlässig | P0720 | Funchal - APELT Design |
![]() | 4080 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P1450 | Rimini - Sabine Röhse Design |
![]() | 4081 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P1451 | Rimini - Sabine Röhse Design |
![]() | 4082 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P2922 | Tokio - Sabine Röhse Design |
![]() | 4083 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2921 | Tokio - Sabine Röhse Design |
![]() | 4084 | 3 | blau → lichtdurchlässig | P1951 | Zermatt - Sabine Röhse Design |
![]() | 4085 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P1950 | Zermatt - Sabine Röhse Design |
![]() | 4086 | 3 | blau → lichtdurchlässig | P1580 | Gibraltar - Sabine Röhse Design |
![]() | 4087 | 3 | blau → lichtdurchlässig | P1581 | Gibraltar - Sabine Röhse Design |
![]() | 4088 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2950 | Rosenheim - Sabine Röhse Design |
![]() | 4089 | 3 | braun → lichtdurchlässig | P2951 | Rosenheim - Sabine Röhse Design |
![]() | 4090 | 0 | weiß → lichtdurchlässig | P6370 | Rio de Janeiro |
![]() | 4091 | 0 | schwarz → lichtdurchlässig | P6372 | Rio de Janeiro |
![]() | 4092 | 0 | grau → lichtdurchlässig | P6371 | Rio de Janeiro |
![]() | 4093 | 0 | beige → lichtdurchlässig | P6373 | Rio de Janeiro |
![]() | 4094 | 0 | braun → lichtdurchlässig | P6374 | Rio de Janeiro |
![]() | 4095 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P2620 | Atlantic City |
![]() | 4096 | 1 | beige → lichtdurchlässig | P2624 | Atlantic City |
![]() | 4097 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P2621 | Atlantic City |
![]() | 4098 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P2623 | Atlantic City |
![]() | 4099 | 1 | orange → lichtdurchlässig | P2625 | Atlantic City |
![]() | 4100 | 1 | türkis → lichtdurchlässig | P2629 | Atlantic City |
![]() | 4101 | 1 | orange → lichtdurchlässig | P2626 | Atlantic City |
![]() | 4102 | 1 | grün → lichtdurchlässig | P2628 | Atlantic City |
![]() | 4103 | 1 | gelb → lichtdurchlässig | P2627 | Atlantic City |
![]() | 4104 | 1 | schwarz → lichtdurchlässig | P2622 | Atlantic City |
![]() | 4105 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P0313 | Lima |
![]() | 4106 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P0325 | Lima |
![]() | 4107 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P0326 | Lima |
![]() | 4108 | 1 | lila → lichtdurchlässig | P0331 | Lima |
![]() | 4109 | 1 | lila → lichtdurchlässig | P0330 | Lima |
![]() | 4110 | 1 | türkis → lichtdurchlässig | P0332 | Lima |
![]() | 4111 | 1 | grün → lichtdurchlässig | P0333 | Lima |
![]() | 4112 | 1 | gelb → lichtdurchlässig | P0329 | Lima |
![]() | 4113 | 1 | beige → lichtdurchlässig | P0327 | Lima |
![]() | 4114 | 1 | beige → lichtdurchlässig | P0308 | Lima |
![]() | 4115 | 1 | braun → lichtdurchlässig | P0320 | Lima |
![]() | 4116 | 1 | rot → lichtdurchlässig | P0328 | Lima |
![]() | 4117 | 1 | weiß → transparent | P1275 | Kaltern |
![]() | 4121 | 3 | weiß → abdunkelnd | P0450 | Innsbruck |
![]() | 4122 | 3 | braun → abdunkelnd | P0452 | Innsbruck |
![]() | 4123 | 3 | beige → abdunkelnd | P0451 | Innsbruck |
![]() | 4124 | 3 | weiß → transparent | P1250 | Lana |
![]() | 4125 | 3 | beige → transparent | P1253 | Lana |
![]() | 4126 | 3 | grau → transparent | P1251 | Lana |
![]() | 4127 | 3 | schwarz → transparent | P1252 | Lana |
![]() | 4128 | 3 | blau → transparent | P1258 | Lana |
![]() | 4129 | 3 | blau → transparent | P1257 | Lana |
![]() | 4130 | 3 | beige → transparent | P1254 | Lana |
![]() | 4131 | 3 | braun → transparent | P1256 | Lana |
![]() | 4132 | 3 | braun → transparent | P1255 | Lana |
![]() | 4133 | 3 | weiß → transparent | P1110 | Bozen |
![]() | 4134 | 3 | beige → transparent | P1112 | Bozen |
![]() | 4135 | 3 | braun → transparent | P1113 | Bozen |
![]() | 4136 | 3 | grau → transparent | P1111 | Bozen |
![]() | 4137 | 3 | grün → transparent | P1115 | Bozen |
![]() | 4138 | 3 | orange → transparent | P1114 | Bozen |
![]() | 4139 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P3220 | Gletsch |
![]() | 4140 | 3 | braun → lichtdurchlässig | P3221 | Gletsch |
![]() | 4141 | 4 | weiß → transparent | P1105 | Hamburg |
![]() | 4142 | 4 | beige → transparent | P1107 | Hamburg |
![]() | 4143 | 4 | grau → transparent | P1106 | Hamburg |
![]() | 4144 | 4 | weiß → lichtdurchlässig | P0834 | Singapur |
![]() | 4145 | 4 | weiß → lichtdurchlässig | P0663 | Caracas |
![]() | 4146 | 4 | braun → lichtdurchlässig | P0664 | Caracas |
![]() | 4147 | 3 | grün → lichtdurchlässig | P0263 | Wimbledon |
![]() | 4148 | 3 | gelb → lichtdurchlässig | P0261 | Wimbledon |
![]() | 4149 | 3 | blau → lichtdurchlässig | P0262 | Wimbledon |
![]() | 4150 | 3 | rot → lichtdurchlässig | P0260 | Wimbledon |
![]() | 4151 | 3 | grün → lichtdurchlässig | P2972 | Bukarest |
![]() | 4152 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2970 | Bukarest |
![]() | 4153 | 3 | blau → lichtdurchlässig | P2971 | Bukarest |
![]() | 4154 | 3 | bunt → lichtdurchlässig | P0290 | Darmstadt |
![]() | 4155 | 3 | weiß → transparent | P1015 | Brüssel |
![]() | 4156 | 3 | blau → lichtdurchlässig | P1570 | Lucca |
![]() | 4157 | 3 | weiß → transparent | P0542 | Nagoya |
![]() | 4158 | 3 | weiß → transparent | P0552 | Lugano |
![]() | 4159 | 3 | weiß → transparent | P1075 | Nottingham |
![]() | 4160 | 4 | schwarz → transparent | P0912 | Heidenheim |
![]() | 4161 | 4 | weiß → transparent | P0911 | Heidenheim |
![]() | 4162 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2980 | Adelaide |
![]() | 4163 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2990 | Luxemburg |
![]() | 4164 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P1020 | Brüssel |
![]() | 4165 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2920 | Shanghai |
![]() | 4166 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2960 | Sun City |
![]() | 4167 | 4 | grau → lichtdurchlässig | P1880 | Metropolis L |
![]() | 4168 | 4 | schwarz → lichtdurchlässig | P1881 | Metropolis L |
![]() | 4169 | 4 | blau → abdunkelnd | P0478 | Frankfurt |
![]() | 4170 | 4 | grau → abdunkelnd | P0479 | Frankfurt |
![]() | 4171 | 4 | beige → abdunkelnd | P0436 | Seefeld |
![]() | 4172 | 4 | blau → abdunkelnd | P0437 | Seefeld |
![]() | 4173 | 4 | grün → abdunkelnd | P0438 | Seefeld |
![]() | 4174 | 3 | weiß → transparent | P1150 | Brixen |
![]() | 4175 | 3 | grau → transparent | P1152 | Brixen |
![]() | 4176 | 3 | schwarz → transparent | P1153 | Brixen |
![]() | 4177 | 3 | grau → transparent | P1151 | Brixen |
![]() | 4178 | 3 | braun → transparent | P1154 | Brixen |
![]() | 4179 | 2 | grau → lichtdurchlässig | P2905 | Mannheim |
![]() | 4180 | 2 | grau → lichtdurchlässig | P0859 | Hilversum |
![]() | 4181 | 2 | weiß → lichtdurchlässig | P0858 | Hilversum |
![]() | 4182 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P2570 | Las Vegas |
![]() | 4183 | 1 | gelb → lichtdurchlässig | P2571 | Las Vegas |
![]() | 4184 | 1 | rosa → lichtdurchlässig | P2572 | Las Vegas |
![]() | 4185 | 0 | beige → lichtdurchlässig | P1356 | Toulouse |
![]() | 4186 | 0 | gelb → lichtdurchlässig | P1357 | Toulouse |
![]() | 4187 | 0 | rosa → lichtdurchlässig | P1358 | Toulouse |
![]() | 4188 | 0 | grün → lichtdurchlässig | P1359 | Toulouse |
![]() | 4189 | 2 | rosa → lichtdurchlässig | P3215 | Mailand |
![]() | 4190 | 0 | beige → lichtdurchlässig | P1212 | Lyon |
![]() | 4191 | 0 | braun → lichtdurchlässig | P1218 | Lyon |
![]() | 4192 | 1 | grün → transparent | P1861 | Palm Beach |
![]() | 4193 | 1 | rosa → transparent | P1859 | Palm Beach |
![]() | 4194 | 1 | beige → transparent | P1862 | Palm Beach |
![]() | 4195 | 1 | blau → transparent | P1860 | Palm Beach |
![]() | 4196 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P1503 | Bangkok |
![]() | 4197 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P0841 | Andermatt |
![]() | 4198 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P0840 | Andermatt |
![]() | 4199 | 2 | lila → lichtdurchlässig | P1531 | Barcelona |
![]() | 4200 | 2 | grau → lichtdurchlässig | P1530 | Barcelona |
![]() | 4201 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P1520 | Sendai |
![]() | 4202 | 1 | beige → lichtdurchlässig | P1521 | Sendai |
![]() | 4203 | 4 | weiß → transparent | P1813 | Sydney |
![]() | 4204 | 4 | rosa → transparent | P1031 | Toledo |
![]() | 4205 | 2 | weiß → lichtdurchlässig | P0512 | Paris |
![]() | 4206 | 2 | grau → lichtdurchlässig | P0513 | Paris |
![]() | 4207 | 2 | beige → lichtdurchlässig | P0514 | Paris |
![]() | 4208 | 3 | rosa → abdunkelnd | P0428 | Wien |
![]() | 4209 | 3 | gelb → abdunkelnd | P0426 | Wien |
![]() | 4210 | 3 | weiß → abdunkelnd | P0422 | Wien |
![]() | 4211 | 3 | blau → abdunkelnd | P0410 | Wien |
![]() | 4212 | 3 | lila → abdunkelnd | P0429 | Wien |
![]() | 4213 | 4 | braun → abdunkelnd | P0446 | Linz |
![]() | 4214 | 4 | grau → abdunkelnd | P0445 | Linz |
![]() | 4215 | 2 | braun → transparent | P5601 | Denver |
![]() | 4216 | 2 | grau → transparent | P5602 | Denver |
![]() | 4217 | 3 | grau → transparent | P0877 | Saragossa |
![]() | 4218 | 3 | weiß → transparent | P0876 | Saragossa |
![]() | 4219 | 3 | weiß → transparent | P0875 | Saragossa |
![]() | 4220 | 3 | grau → transparent | P0878 | Saragossa |
![]() | 4221 | 2 | braun → lichtdurchlässig | P0250 | Aachen |
![]() | 4222 | 2 | braun → lichtdurchlässig | P6010 | Madras |
![]() | 4223 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2050 | Dublin |
![]() | 4224 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P2052 | Dublin |
![]() | 4225 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2051 | Dublin |
![]() | 4226 | 3 | beige → transparent | P6804 | Biarritz |
![]() | 4227 | 2 | weiß → lichtdurchlässig | P0612 | Göteborg |
![]() | 4228 | 1 | grün → transparent | P0973 | Rust |
![]() | 4229 | 1 | orange → transparent | P0972 | Rust |
![]() | 4230 | 2 | bunt → lichtdurchlässig | P3240 | Kingston |
![]() | 4231 | 1 | weiß → transparent | P0951 | Alexandria |
![]() | 4232 | 2 | weiß → transparent | P0961 | Davos |
![]() | 4233 | 2 | grau → transparent | P0962 | Davos |
![]() | 4234 | 3 | rosa → lichtdurchlässig | P1550 | Brig |
![]() | 4235 | 2 | weiß → transparent | P0571 | Saas Fee |
![]() | 4236 | 2 | grau → lichtdurchlässig | P0635 | Venedig |
![]() | 4237 | 2 | beige → lichtdurchlässig | P0636 | Venedig |
![]() | 4238 | 2 | rosa → lichtdurchlässig | P1540 | Kyoto |
![]() | 4239 | 2 | grün → lichtdurchlässig | P1541 | Kyoto |
![]() | 4240 | 3 | weiß → lichtdurchlässig | P0591 | Ankara |
![]() | 4241 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P0592 | Ankara |
![]() | 4242 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P2930 | Saint-Tropez |
![]() | 4243 | 1 | rosa → transparent | P2705 | Tirana |
![]() | 4244 | 1 | grün → transparent | P2706 | Tirana |
![]() | 4245 | 2 | bunt → lichtdurchlässig | P1960 | Heidelberg |
![]() | 4246 | 3 | beige → abdunkelnd | P0457 | Lech |
![]() | 4247 | 4 | blau → abdunkelnd | P0458 | Lech |
![]() | 4248 | 4 | gelb → abdunkelnd | P0494 | Dornbirn |
![]() | 4249 | 1 | grau → transparent | P2431 | Monte Carlo |
![]() | 4250 | 1 | beige → lichtdurchlässig | P2432 | Monte Carlo |
![]() | 4251 | 1 | gelb → lichtdurchlässig | P2433 | Monte Carlo |
![]() | 4252 | 1 | grün → lichtdurchlässig | P2434 | Monte Carlo |
![]() | 4253 | 4 | weiß → transparent | P0705 | New York |
![]() | 4254 | 4 | grau → transparent | P0706 | New York |
![]() | 4255 | 4 | weiß → transparent | P1815 | Sydney |
![]() | 4261 | 3 | weiß → transparent | P0561 | Canterbury |
![]() | 4262 | 2 | blau → transparent | P1130 | Meran |
![]() | 4263 | 2 | braun → lichtdurchlässig | P8011 | Bayreuth |
![]() | 4264 | 3 | weiß → lichtdurchlässig | P8009 | Bayreuth |
![]() | 4265 | 4 | braun → lichtdurchlässig | P0240 | Wilhelmshaven |
![]() | 4266 | 3 | braun → transparent | P1080 | Cuxhaven |
![]() | 4267 | 0 | weiß → lichtdurchlässig | P4610 | Palermo |
![]() | 4268 | 0 | grau → lichtdurchlässig | P4612 | Palermo |
![]() | 4269 | 0 | lila → lichtdurchlässig | P4622 | Palermo |
![]() | 4270 | 0 | beige → lichtdurchlässig | P4615 | Palermo |
![]() | 4271 | 0 | blau → lichtdurchlässig | P4627 | Palermo |
![]() | 4272 | 0 | grau → lichtdurchlässig | P4613 | Palermo |
![]() | 4273 | 0 | grün → lichtdurchlässig | P4625 | Palermo |
![]() | 4274 | 0 | grau → lichtdurchlässig | P4614 | Palermo |
![]() | 4275 | 0 | gelb → lichtdurchlässig | P4619 | Palermo |
![]() | 4276 | 0 | rot → lichtdurchlässig | P4623 | Palermo |
![]() | 4277 | 2 | weiß → lichtdurchlässig | P5801 | Bochum |
![]() | 4278 | 2 | beige → lichtdurchlässig | P5805 | Bochum |
![]() | 4280 | 2 | gelb → transparent | P6417 | München |
![]() | 4281 | 2 | orange → transparent | P6416 | München |
![]() | 4282 | 1 | türkis → lichtdurchlässig | P2133 | Casablanca |
![]() | 4283 | 1 | beige → lichtdurchlässig | P2131 | Casablanca |
![]() | 4284 | 1 | grün → lichtdurchlässig | P2134 | Casablanca |
![]() | 4285 | 1 | blau → lichtdurchlässig | P2132 | Casablanca |
![]() | 4286 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P2130 | Casablanca |
![]() | 4287 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P2129 | Casablanca |
![]() | 4288 | 3 | braun → lichtdurchlässig | P8180 | Kalkutta plus |
![]() | 4289 | 2 | weiß → lichtdurchlässig | P2310 | Stockholm neu |
![]() | 4290 | 2 | rosa → lichtdurchlässig | P2314 | Stockholm neu |
![]() | 4291 | 2 | blau → lichtdurchlässig | P2315 | Stockholm neu |
![]() | 4292 | 2 | grün → lichtdurchlässig | P2316 | Stockholm neu |
![]() | 4293 | 2 | gelb → lichtdurchlässig | P2313 | Stockholm neu |
![]() | 4294 | 2 | grau → lichtdurchlässig | P2311 | Stockholm neu |
![]() | 4296 | 2 | weiß → lichtdurchlässig | P1320 | Prag |
![]() | 4297 | 2 | braun → lichtdurchlässig | P1321 | Prag |
![]() | 4298 | 2 | blau → lichtdurchlässig | P1322 | Prag |
![]() | 4299 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P5704 | Essen |
![]() | 4300 | 3 | grau → abdunkelnd | P5703 | Essen |
![]() | 4301 | 3 | schwarz → lichtdurchlässig | P5705 | Essen |
![]() | 4302 | 3 | grau → lichtdurchlässig | P5715 | Dortmund |
![]() | 4303 | 2 | weiß → transparent | P8914 | Valencia |
![]() | 4304 | 2 | rot → transparent | P8915 | Valencia |
![]() | 4305 | 3 | grau → abdunkelnd | P0423 | Wien |
![]() | 4306 | 3 | grün → abdunkelnd | P0411 | Wien |
![]() | 4307 | 2 | grün → lichtdurchlässig | P5806 | Bochum |
![]() | 4308 | 0 | grau → lichtdurchlässig | P6329 | Rio de Janeiro |
![]() | 4309 | 0 | grau → lichtdurchlässig | P6328 | Rio de Janeiro |
![]() | 4310 | 3 | braun → abdunkelnd | P0425 | Wien |
![]() | 4311 | 3 | beige → abdunkelnd | P0424 | Wien |
![]() | 4312 | 0 | beige → lichtdurchlässig | P6331 | Rio de Janeiro |
![]() | 4313 | 2 | beige → lichtdurchlässig | P2312 | Stockholm neu |
![]() | 4314 | 3 | rot → abdunkelnd | P0427 | Wien |
![]() | 4315 | 2 | gelb → lichtdurchlässig | P0270 | Jesolo |
![]() | 5000 | 3 | bunt → lichtdurchlässig | P1630 | Blossom hell - APELT Design |
![]() | 5001 | 3 | bunt → lichtdurchlässig | P1631 | Blossom dunkel - APELT Design |
![]() | 5003 | 4 | grau → transparent | P1610 | Kreise grau - APELT Design |
![]() | 5004 | 4 | braun → transparent | P1611 | Kreise braun - APELT Design |
![]() | 5005 | 3 | grün → transparent | P1640 | Perla grün - APELT Design |
![]() | 5006 | 3 | blau → transparent | P1641 | Perla blau - APELT Design |
![]() | 5007 | 4 | bunt → lichtdurchlässig | P1620 | Amazonia gelb - APELT Design |
![]() | 5008 | 4 | bunt → lichtdurchlässig | P1621 | Amazonia grün - APELT Design |
![]() | 5009 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P0342 | Lima |
![]() | 5010 | 1 | schwarz → lichtdurchlässig | P0334 | Lima |
![]() | 5011 | 1 | gelb → lichtdurchlässig | P0335 | Lima |
![]() | 5012 | 1 | grün → lichtdurchlässig | P0336 | Lima |
![]() | 5013 | 1 | weiß → transparent | P1660 | Offenburg |
![]() | 5014 | 1 | beige → transparent | P1661 | Offenburg |
![]() | 5015 | 1 | braun → transparent | P1662 | Offenburg |
![]() | 5016 | 1 | grau → transparent | P1663 | Offenburg |
![]() | 5279 | 1 | blau → lichtdurchlässig | P2548 | Las Vegas |
![]() | 5310 | 4 | grün → transparent | P1030 | Toledo |
![]() | 5311 | 4 | weiß → transparent | P1040 | Bilbao |
![]() | 5319 | 1 | grau → transparent | P2424 | Monte Carlo |
![]() | 5325 | 1 | braun → lichtdurchlässig | P2518 | Las Vegas |
![]() | 5327 | 1 | beige → lichtdurchlässig | P2520 | Las Vegas |
![]() | 5329 | 1 | rot → lichtdurchlässig | P2527 | Las Vegas |
![]() | 5332 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P2533 | Las Vegas |
![]() | 5334 | 1 | blau → abdunkelnd | P2536 | Las Vegas |
![]() | 5335 | 1 | blau → lichtdurchlässig | P2537 | Las Vegas |
![]() | 5336 | 1 | lila → lichtdurchlässig | P2539 | Las Vegas |
![]() | 5341 | 1 | rosa → lichtdurchlässig | P2544 | Las Vegas |
![]() | 5342 | 1 | türkis → lichtdurchlässig | P2545 | Las Vegas |
![]() | 5343 | 1 | rot → lichtdurchlässig | P2546 | Las Vegas |
![]() | 5364 | 3 | weiß → transparent | P4901 | Osaka |
![]() | 5365 | 2 | bunt → lichtdurchlässig | P4201 | Jena |
![]() | 5366 | 3 | weiß → transparent | P6801 | Biarritz |
![]() | 5367 | 3 | grau → transparent | P6802 | Biarritz |
![]() | 5368 | 3 | grau → transparent | P6803 | Biarritz |
![]() | 5378 | 3 | bunt → lichtdurchlässig | P0650 | Amsterdam |
![]() | 5379 | 3 | weiß → lichtdurchlässig | P0620 | Dakar |
![]() | 5380 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P0630 | Santo Domingo |
![]() | 5383 | 2 | bunt → lichtdurchlässig | P0580 | Malmö |
![]() | 5393 | 2 | weiß → transparent | P0930 | Athen |
![]() | 5403 | 2 | grün → lichtdurchlässig | P0610 | Göteborg |
![]() | 5404 | 2 | türkis → lichtdurchlässig | P0611 | Göteborg |
![]() | 5405 | 2 | weiß → lichtdurchlässig | P0520 | Sapporo |
![]() | 5412 | 3 | weiß → lichtdurchlässig | P6533 | Potsdam |
![]() | 5422 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P1405 | Kairo |
![]() | 5423 | 3 | blau → lichtdurchlässig | P1406 | Kairo |
![]() | 5428 | 1 | weiß → lichtdurchlässig | P2120 | Casablanca |
![]() | 5429 | 1 | grau → lichtdurchlässig | P2121 | Casablanca |
![]() | 5431 | 1 | braun → lichtdurchlässig | P2125 | Casablanca |
![]() | 5432 | 1 | braun → lichtdurchlässig | P2123 | Casablanca |
![]() | 5433 | 1 | blau → lichtdurchlässig | P2126 | Casablanca |
![]() | 5445 | 4 | beige → abdunkelnd | P0490 | Dornbirn |
![]() | 5457 | 4 | blau → abdunkelnd | P0491 | Dornbirn |
![]() | 5458 | 4 | lila → abdunkelnd | P0492 | Dornbirn |
![]() | 5533 | 2 | weiß → transparent | P6404 | München |
![]() | 5536 | 2 | weiß → transparent | P6413 | München |
![]() | 5556 | 3 | beige → lichtdurchlässig | P6562 | Gizeh |
![]() | 5557 | 0 | braun → lichtdurchlässig | P1351 | Toulouse |
![]() | 5558 | 0 | weiß → lichtdurchlässig | P1350 | Toulouse |
